数据由以下提供 CoinGecko
| # | 币种 | 价格 | 市值 ▼ | 1小时 | 1天 | 1周 | 1月 | 1年 | 7天走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,373.00 | $1,550,435,406,693.00 | +0.79% | -1.30% | -4.41% | +1.55% | -25.50% | 详情 | ||
| 2 | $2,143.68 | $258,693,422,758.00 | +1.42% | -2.24% | -8.17% | -9.14% | -14.41% | 详情 | ||
| 3 | $0.9994 | $189,747,825,479.00 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | 详情 | ||
| 4 | $642.94 | $86,667,811,801.00 | +0.72% | -1.90% | -1.64% | +1.41% | -0.43% | 详情 | ||
| 5 | $1.39 | $86,146,657,701.00 | +0.96% | -2.18% | -4.09% | -3.15% | -41.73% | 详情 | ||
| 6 | $0.9997 | $76,937,197,719.00 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 详情 | ||
| 7 | $85.19 | $49,280,066,857.00 | +1.01% | -1.99% | -10.50% | -1.98% | -50.20% | 详情 | ||
| 8 | $0.3561 | $33,764,630,335.00 | -0.04% | -0.10% | +1.43% | +8.52% | +30.60% | 详情 | ||
| 9 | $1.04 | $18,518,203,467.00 | 0.00% | 0.00% | +3.86% | +1.68% | 0.00% | 详情 | ||
| 10 | $0.1053 | $16,264,292,903.00 | +1.17% | -5.93% | -4.36% | +9.10% | -52.67% | 详情 | ||
| 11 | $57.15 | $12,172,069,277.00 | +1.10% | -1.08% | -4.20% | +3.32% | +88.26% | 详情 | ||
| 12 | $0.9997 | $11,201,498,905.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -0.02% | 详情 | ||
| 13 | $45.61 | $10,896,764,528.00 | +0.95% | +6.27% | +9.54% | +2.87% | +70.19% | 详情 | ||
| 14 | $0.2509 | $9,282,202,342.00 | +0.83% | -2.31% | -10.04% | -0.07% | -66.86% | 详情 | ||
| 15 | $10.08 | $9,281,398,994.00 | -0.12% | -0.09% | -1.14% | -0.56% | +15.92% | 详情 | ||
| 16 | $524.63 | $8,807,625,633.00 | +0.49% | +1.81% | -7.66% | +60.78% | +1180.30% | 详情 | ||
| 17 | $363.84 | $7,152,354,381.00 | +1.54% | -12.14% | -19.22% | -18.69% | -8.86% | 详情 | ||
| 18 | $382.95 | $7,095,838,726.00 | -0.96% | -2.85% | -6.57% | +9.31% | +12.49% | 详情 | ||
| 19 | $9.54 | $6,935,372,776.00 | +1.21% | -2.93% | -9.96% | +1.46% | -39.17% | 详情 | ||
| 20 | $0.1535 | $5,909,286,757.00 | -0.25% | -0.53% | -0.77% | +5.61% | 0.00% | 详情 | ||
| 21 | $2.00 | $5,334,273,417.00 | +4.21% | +2.30% | -13.73% | +43.27% | -35.38% | 详情 | ||
| 22 | $0.1481 | $4,959,811,099.00 | +0.93% | -2.71% | -12.11% | -12.21% | -49.00% | 详情 | ||
| 23 | $0.9999 | $4,544,381,832.00 | -0.01% | +0.00% | +0.08% | +0.01% | -0.08% | 详情 | ||
| 24 | $0.9998 | $4,378,207,795.00 | +0.02% | +0.02% | +0.00% | +0.01% | -0.02% | 详情 | ||
| 25 | $0.9998 | $4,348,630,569.00 | +0.00% | -0.03% | +0.03% | -0.02% | -0.07% | 详情 | ||
| 26 | $1.05 | $4,200,523,148.00 | +1.68% | -2.19% | -17.45% | +7.58% | -72.69% | 详情 | ||
| 27 | $53.91 | $4,160,087,569.00 | +0.70% | -4.32% | -8.04% | -3.97% | -45.23% | 详情 | ||
| 28 | $3.18 | $4,134,930,531.00 | -0.56% | +0.08% | -3.50% | -31.01% | 0.00% | 详情 | ||
| 29 | $9.17 | $3,963,082,635.00 | +1.07% | -2.23% | -9.28% | -2.77% | -60.16% | 详情 | ||
| 30 | $0.0891 | $3,859,532,145.00 | +0.80% | -2.94% | -7.78% | +0.80% | -54.13% | 详情 | ||
| 31 | $0.007475 | $3,581,850,182.00 | +1.30% | -0.50% | -0.80% | -2.32% | 0.00% | 详情 | ||
| 32 | $0.9999 | $3,475,348,245.00 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | +0.02% | +0.01% | 详情 | ||
| 33 | $0.000006 | $3,358,501,041.00 | +0.97% | -2.48% | -13.38% | -6.87% | -61.23% | 详情 | ||
| 34 | $0.0696 | $3,107,372,078.00 | +0.75% | -2.91% | -8.02% | -1.37% | -30.07% | 详情 | ||
| 35 | $0.9999 | $3,014,740,473.00 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | +0.00% | +0.02% | 详情 | ||
| 36 | $1.12 | $2,985,356,709.00 | +0.01% | +0.01% | +0.14% | +0.29% | +3.47% | 详情 | ||
| 37 | $4,546.09 | $2,695,110,582.00 | +0.26% | +0.18% | -2.64% | -5.27% | +41.66% | 详情 | ||
| 38 | $1.00 | $2,682,505,385.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 详情 | ||
| 39 | $259.67 | $2,489,362,591.00 | +1.14% | -5.38% | -19.55% | +4.40% | -38.43% | 详情 | ||
| 40 | $3.44 | $2,189,682,556.00 | +1.20% | -4.00% | -12.08% | +2.43% | -41.92% | 详情 | ||
| 41 | $4,546.37 | $2,139,332,315.00 | +0.26% | +0.23% | -2.62% | -5.17% | +41.17% | 详情 | ||
| 42 | $1.24 | $2,088,260,424.00 | +0.93% | -3.47% | -8.72% | -3.84% | -73.89% | 详情 | ||
| 43 | $0.6297 | $2,081,032,392.00 | +0.44% | -2.26% | -10.68% | -5.53% | -14.36% | 详情 | ||
| 44 | $1.52 | $1,968,203,568.00 | +0.76% | -2.18% | -1.61% | +8.75% | -45.04% | 详情 | ||
| 45 | $0.0603 | $1,909,276,001.00 | +0.69% | -0.64% | -10.04% | -24.60% | 0.00% | 详情 | ||
| 46 | $1.12 | $1,868,084,954.00 | -1.23% | -1.47% | -1.45% | -1.01% | +1.59% | 详情 | ||
| 47 | $0.000002 | $1,809,278,456.00 | +0.04% | +1.43% | +1.30% | +11.64% | +2.43% | 详情 | ||
| 48 | $0.9984 | $1,781,330,577.00 | +0.09% | -0.06% | +0.01% | -0.02% | -0.13% | 详情 | ||
| 49 | $81.99 | $1,723,170,861.00 | +0.48% | -1.92% | -5.98% | -2.73% | +54.23% | 详情 | ||
| 50 | $0.6512 | $1,680,585,450.00 | +0.31% | -2.32% | -5.46% | -1.94% | 0.00% | 详情 | ||
| 51 | $0.344 | $1,673,597,905.00 | +3.02% | -3.58% | -18.94% | +32.00% | -63.24% | 详情 | ||
| 52 | $0.0694 | $1,609,477,284.00 | +0.93% | -1.07% | -10.50% | -9.74% | -6.07% | 详情 | ||
| 53 | $0.151 | $1,590,814,133.00 | +1.28% | -5.66% | -12.77% | -17.36% | -79.60% | 详情 | ||
| 54 | $1.00 | $1,570,330,135.00 | -0.01% | +0.02% | +0.00% | +0.00% | -0.03% | 详情 | ||
| 55 | $0.000004 | $1,540,054,814.00 | +1.34% | -2.85% | -15.51% | -5.08% | -72.49% | 详情 | ||
| 56 | $0.9997 | $1,517,702,007.00 | +0.09% | -0.02% | -0.01% | -0.05% | -0.05% | 详情 | ||
| 57 | $2.53 | $1,397,782,896.00 | +0.52% | -3.93% | -27.06% | -0.25% | -51.84% | 详情 | ||
| 58 | $1.99 | $1,391,857,023.00 | +0.10% | -0.79% | -7.88% | +6.16% | -62.08% | 详情 | ||
| 59 | $8.79 | $1,374,123,852.00 | +0.88% | -3.37% | -9.62% | +2.35% | -52.31% | 详情 | ||
| 60 | $89.40 | $1,358,040,578.00 | +1.25% | -1.92% | -10.98% | -19.70% | -60.28% | 详情 | ||
| 61 | $0.9989 | $1,318,547,474.00 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.09% | 0.00% | 详情 | ||
| 62 | $76.15 | $1,106,480,010.00 | +0.33% | -4.39% | +3.54% | +1.14% | -19.12% | 详情 | ||
| 63 | $0.9994 | $1,076,658,149.00 | +0.00% | +0.00% | -0.03% | -0.03% | -0.04% | 详情 | ||
| 64 | $1.69 | $1,075,442,600.00 | +2.71% | -4.76% | -21.05% | -11.33% | +6.34% | 详情 | ||
| 65 | $7.95 | $1,071,210,530.00 | +0.70% | -2.09% | -6.53% | -7.27% | -31.33% | 详情 | ||
| 66 | $1.10 | $1,063,845,674.00 | 0.00% | +0.03% | +0.23% | +0.29% | 0.00% | 详情 | ||
| 67 | $2.04 | $1,036,219,613.00 | +0.90% | -1.72% | -0.07% | +12.77% | -57.62% | 详情 | ||
| 68 | $1.00 | $1,027,816,087.00 | +0.04% | +0.07% | +0.05% | -0.02% | 0.00% | 详情 | ||
| 69 | $1.23 | $1,023,785,362.00 | +0.15% | +0.18% | -1.01% | -0.90% | +6.23% | 详情 | ||
| 70 | $11.08 | $1,009,802,916.00 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | +0.25% | +3.79% | 详情 | ||
| 71 | $105.87 | $964,699,192.00 | 0.00% | 0.00% | +0.09% | +27.92% | 0.00% | 详情 | ||
| 72 | $0.0904 | $962,643,456.00 | +0.82% | -2.09% | -12.89% | +1.30% | -62.06% | 详情 | ||
| 73 | $0.1066 | $948,995,367.00 | +0.76% | -3.28% | -13.29% | -1.91% | -52.10% | 详情 | ||
| 74 | $0.1047 | $945,089,473.00 | +1.41% | -2.86% | -18.91% | -13.12% | -72.13% | 详情 | ||
| 75 | $0.0344 | $942,476,739.00 | +1.06% | -0.34% | -12.13% | +0.07% | -69.19% | 详情 | ||
| 76 | $1.77 | $917,874,243.00 | +1.38% | -3.84% | -10.85% | -2.89% | -61.91% | 详情 | ||
| 77 | $0.0379 | $866,153,633.00 | +1.10% | +7.38% | +10.10% | +46.52% | 0.00% | 详情 | ||
| 78 | $0.859 | $860,808,765.00 | +0.24% | -2.73% | -5.79% | -5.03% | -32.87% | 详情 | ||
| 79 | $0.2348 | $796,439,498.00 | +1.29% | -3.73% | -15.93% | -14.97% | -79.24% | 详情 | ||
| 80 | $0.9337 | $764,789,600.00 | +1.70% | -3.45% | -17.20% | -2.23% | -82.02% | 详情 | ||
| 81 | $0.008841 | $762,159,549.00 | +1.22% | -4.11% | +2.70% | +7.70% | -54.15% | 详情 | ||
| 82 | $7.12 | $758,501,820.00 | +1.01% | -1.05% | -5.04% | -1.39% | -66.98% | 详情 | ||
| 83 | $0.0885 | $754,840,000.00 | -0.29% | -1.06% | +1.78% | +24.54% | +147.01% | 详情 | ||
| 84 | $0.9432 | $737,727,050.00 | +1.03% | -3.26% | -16.33% | -0.70% | -67.12% | 详情 | ||
| 85 | $0.1164 | $716,193,150.00 | +1.39% | -4.79% | -18.18% | -9.27% | -70.16% | 详情 | ||
| 86 | $13.90 | $651,081,648.00 | +0.26% | +5.81% | +8.45% | +0.12% | +8.04% | 详情 | ||
| 87 | $0.1956 | $649,952,524.00 | +0.97% | -2.36% | -23.27% | +7.76% | -61.68% | 详情 | ||
| 88 | $14.08 | $646,993,163.00 | +2.81% | -0.99% | -20.00% | +55.37% | +288.42% | 详情 | ||
| 89 | $0.0312 | $620,788,580.00 | +1.37% | -1.60% | -5.38% | +3.47% | -57.33% | 详情 | ||
| 90 | $0.0789 | $610,326,561.00 | +0.24% | +0.28% | -1.22% | -1.35% | +21.07% | 详情 | ||
| 91 | $0.001708 | $607,507,515.00 | +1.40% | -2.65% | -18.79% | -9.66% | 0.00% | 详情 | ||
| 92 | $0.9994 | $583,640,227.00 | -0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.02% | +0.10% | 详情 | ||
| 93 | $0.006726 | $577,744,890.00 | +1.34% | -1.50% | -13.88% | -6.42% | -76.33% | 详情 | ||
| 94 | $0.0105 | $559,983,369.00 | -0.00% | -3.30% | -3.76% | -5.03% | 0.00% | 详情 | ||
| 95 | $0.9983 | $556,451,220.00 | +0.01% | -0.00% | -0.00% | +0.02% | +0.06% | 详情 | ||
| 96 | $115.25 | $554,425,860.00 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | +0.26% | +3.75% | 详情 | ||
| 97 | $0.2347 | $532,734,857.00 | +3.04% | +8.23% | +27.64% | +64.71% | 0.00% | 详情 | ||
| 98 | $41.76 | $532,401,698.00 | +1.31% | -0.11% | -11.71% | +16.60% | +78.27% | 详情 | ||
| 99 | $0.0319 | $529,836,116.00 | +0.74% | +0.25% | -7.21% | -13.33% | 0.00% | 详情 | ||
| 100 | $1.00 | $529,108,637.00 | +0.00% | +0.02% | +0.01% | +0.01% | 0.00% | 详情 |
Crypto Bubbles 是一个互动市场可视化工具,通过动态气泡图实时展示加密货币价格变动。
每个气泡代表一种加密货币
颜色表示价格上涨或下跌
百分比显示所选时间范围内的价格变化
点击气泡可查看详细市场数据
Crypto Bubbles热力图将每种加密货币显示为一个交互式泡泡。每个泡泡的颜色表示该币种在所选时间段内价格是上涨(绿色)还是下跌(红色)。颜色越深,百分比变化越大——让你一眼就能发现最大的波动。
默认情况下,每个泡泡的大小反映价格变化的幅度:百分比涨跌越大的币种,泡泡越大,将你的注意力吸引到最具波动性的资产上。你也可以切换到按市值排序,其中较大的泡泡代表市值较高的加密货币,让你了解每种币在整体市场中的相对权重。
使用时间框架选择器在1小时、1天、1周、1月和1年之间切换。短时间框架如1小时和1天适合发现突然的价格变动和日内趋势,而较长的时间框架如1月和1年则揭示更大的格局和长期市场周期。
点击任何泡泡可以打开该加密货币的详细视图,包括当前价格、市值、24小时交易量、历史最高价和实时价格图表。这让你可以快速深入了解任何引起你注意的资产,而无需离开泡泡图。
Crypto Bubbles 提供一系列强大功能,帮助您一目了然地监控加密货币市场。
交互式气泡图
将整个加密货币市场以动画气泡形式呈现。大小和颜色即时显示价格表现。
多种时间周期
在1小时、24小时、7天、30天和1年之间切换,分析短期和长期趋势。
可自定义主题
自定义颜色和背景,根据您的偏好在深色和浅色模式之间切换。
币种搜索与详情
搜索任何币种,查看包括价格、市值、历史最高价和供应量在内的详细市场数据。
自选列表与趋势
创建自定义自选列表来追踪您最喜爱的币种,发现热门加密货币。
多语言支持
支持13种语言,包括中文、英语、德语、西班牙语、法语等。
可嵌入小部件
通过简单的代码片段将实时加密气泡图嵌入您自己的网站、博客或仪表板。
刚接触加密货币?以下是探索加密货币市场时需要了解的最重要术语。
一种加密货币的总价值,通过当前价格乘以流通供应量来计算。市值用于对加密货币进行排名并衡量它们在市场中的相对规模。
在特定时间段内(通常为24小时)交易的加密货币总量。高交易量表明市场兴趣强劲且流动性好,使买卖更容易,而不会显著影响价格。
自推出以来加密货币达到的最高价格。ATH是投资者评估一种货币上涨幅度或从峰值下跌幅度的重要基准。
加密货币有史以来记录的最低价格。将当前价格与ATL进行比较,有助于投资者了解一种货币的恢复程度及其潜在的下行风险。
目前在市场上可用并流通的代币数量。与总供应量不同,流通供应量不包括锁定、预留或销毁的代币,并直接影响市值的计算。
一种使用颜色编码来展示市场表现的可视化方式。在加密货币中,绿色通常表示价格上涨,红色表示下跌,使交易者能够快速发现市场趋势。
除比特币以外的任何加密货币。山寨币包括以太坊、Solana、Cardano和数千种其他数字资产,各有不同的用途,从智能合约到去中心化金融。
一种旨在通过与美元等储备资产挂钩来保持稳定价值的加密货币。流行的稳定币包括USDT(Tether)和USDC,广泛用于交易和转账。
建立在区块链技术上的金融生态系统,无需银行等传统中介即可运作。DeFi应用通过智能合约实现借贷、交易和加密资产的利息收益。
一种分布式数字账本,在计算机网络上记录所有交易。每个区块包含一组交易,并与前一个区块通过密码学链接,使数据防篡改且透明。
一种数字工具,允许你存储、发送和接收加密货币。钱包可以是基于软件的(应用程序或浏览器扩展)或硬件设备,用于将你的私钥安全地保存在离线状态。
支付给网络验证者用于处理和确认区块链上交易的费用。Gas费用根据网络拥堵程度而变化,在以太坊等网络上尤为重要。
Crypto Bubbles 是一个独立的加密货币市场可视化平台。我们将全球主要加密货币交易所的实时数据转化为简单的互动气泡热力图,让任何人都能一目了然地了解市场。
本项目由一支自 2021 年起就专注于加密数据的小团队开发和维护。我们与任何交易所或代币发行方均无商业合作 — 所有价格数据均来源于 CoinGecko,直接原样呈现。
我们的目标是让加密市场信息免费、公开、透明地服务于每一位用户。Crypto Bubbles 通过非侵入式广告维持运营 — 没有付费信号、没有隐藏费用、无需注册账户。