数据由以下提供 CoinGecko
| # | 币种 | 价格 | 市值 ▼ | 1小时 | 1天 | 1周 | 1月 | 1年 | 7天走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,358.00 | $1,549,543,409,172.00 | -0.17% | +0.79% | -2.66% | +1.89% | -26.55% | 详情 | ||
| 2 | $2,130.31 | $257,106,316,249.00 | -0.38% | +0.80% | -5.31% | -7.39% | -14.05% | 详情 | ||
| 3 | $0.999 | $189,660,774,200.00 | -0.01% | -0.01% | -0.05% | -0.13% | -0.13% | 详情 | ||
| 4 | $648.23 | $87,376,420,267.00 | -0.11% | +1.30% | -3.21% | +2.93% | +0.47% | 详情 | ||
| 5 | $1.37 | $84,502,063,418.00 | -0.65% | +0.23% | -4.05% | -4.09% | -41.62% | 详情 | ||
| 6 | $0.9997 | $76,521,080,176.00 | +0.01% | -0.00% | +0.07% | -0.01% | -0.02% | 详情 | ||
| 7 | $85.71 | $49,517,815,508.00 | -0.92% | +1.59% | -5.75% | +0.44% | -48.35% | 详情 | ||
| 8 | $0.3589 | $34,020,346,062.00 | +0.08% | +1.04% | +2.48% | +9.54% | +31.53% | 详情 | ||
| 9 | $1.03 | $18,549,080,047.00 | -0.01% | -0.04% | -0.74% | +1.53% | 0.00% | 详情 | ||
| 10 | $0.104 | $16,047,252,649.00 | -0.38% | +0.59% | -8.02% | +9.47% | -52.68% | 详情 | ||
| 11 | $51.50 | $12,281,975,940.00 | -0.80% | +6.78% | +31.60% | +24.59% | +98.03% | 详情 | ||
| 12 | $57.09 | $12,165,812,805.00 | -0.24% | +0.84% | -1.91% | +4.50% | +89.17% | 详情 | ||
| 13 | $648.90 | $10,872,770,858.00 | -0.28% | +13.42% | +21.07% | +104.61% | +1510.75% | 详情 | ||
| 14 | $0.9995 | $10,724,760,502.00 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | -0.06% | -0.03% | 详情 | ||
| 15 | $10.03 | $9,232,667,951.00 | -0.03% | +0.86% | -0.16% | -2.02% | +14.37% | 详情 | ||
| 16 | $0.249 | $9,213,088,731.00 | -0.41% | +0.21% | -5.77% | +1.26% | -65.89% | 详情 | ||
| 17 | $371.94 | $7,452,118,262.00 | +0.07% | +1.01% | -14.13% | -15.98% | -3.57% | 详情 | ||
| 18 | $394.80 | $7,282,131,176.00 | -2.66% | +0.83% | -2.01% | +11.40% | +14.16% | 详情 | ||
| 19 | $9.59 | $6,973,407,895.00 | -0.56% | +1.16% | -5.70% | +3.23% | -38.05% | 详情 | ||
| 20 | $0.1526 | $5,880,922,894.00 | +0.01% | +2.09% | -0.13% | -1.91% | 0.00% | 详情 | ||
| 21 | $2.03 | $5,474,615,816.00 | -0.96% | +1.03% | -4.96% | +54.19% | -33.20% | 详情 | ||
| 22 | $0.1434 | $4,805,141,263.00 | -0.52% | -0.71% | -9.80% | -16.48% | -49.14% | 详情 | ||
| 23 | $0.9995 | $4,636,490,694.00 | -0.04% | -0.02% | +0.05% | -0.03% | -0.02% | 详情 | ||
| 24 | $0.9993 | $4,442,248,865.00 | -0.02% | -0.02% | -0.06% | -0.05% | -0.14% | 详情 | ||
| 25 | $0.9996 | $4,350,824,292.00 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | +0.01% | -0.05% | 详情 | ||
| 26 | $3.33 | $4,341,934,998.00 | -1.18% | -6.40% | +2.06% | -6.90% | 0.00% | 详情 | ||
| 27 | $1.07 | $4,273,012,358.00 | -0.66% | +1.00% | -11.92% | +12.85% | -72.36% | 详情 | ||
| 28 | $54.11 | $4,176,377,205.00 | -0.29% | +0.20% | -4.96% | -1.98% | -42.33% | 详情 | ||
| 29 | $9.27 | $4,002,209,577.00 | -0.94% | +1.57% | -5.05% | +0.24% | -57.98% | 详情 | ||
| 30 | $0.0889 | $3,856,679,950.00 | -0.56% | +0.87% | -3.71% | -0.72% | -53.98% | 详情 | ||
| 31 | $0.007489 | $3,587,687,856.00 | -0.28% | +0.30% | -0.24% | -0.51% | 0.00% | 详情 | ||
| 32 | $0.9996 | $3,487,760,860.00 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.05% | +0.01% | 详情 | ||
| 33 | $0.000006 | $3,405,523,534.00 | -0.37% | +1.49% | -7.74% | -3.70% | -59.55% | 详情 | ||
| 34 | $0.0689 | $3,085,324,655.00 | -0.54% | +0.24% | -9.55% | -1.46% | -27.88% | 详情 | ||
| 35 | $1.12 | $2,985,300,571.00 | 0.00% | 0.00% | +0.13% | +0.28% | +3.37% | 详情 | ||
| 36 | $0.9996 | $2,705,727,676.00 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | -0.04% | -0.05% | 详情 | ||
| 37 | $4,533.54 | $2,686,149,742.00 | +0.22% | +0.87% | -3.20% | -5.31% | +38.37% | 详情 | ||
| 38 | $271.60 | $2,608,103,710.00 | -0.63% | +5.49% | -7.50% | +10.03% | -34.15% | 详情 | ||
| 39 | $1.00 | $2,587,560,312.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 详情 | ||
| 40 | $3.59 | $2,284,897,152.00 | -0.41% | +3.72% | -0.89% | +11.48% | -37.56% | 详情 | ||
| 41 | $1.67 | $2,160,259,341.00 | -1.30% | +0.90% | +5.08% | +22.67% | -38.56% | 详情 | ||
| 42 | $1.13 | $2,142,377,169.00 | +0.20% | -0.13% | +1.01% | +0.37% | +1.93% | 详情 | ||
| 43 | $4,534.50 | $2,131,718,170.00 | +0.19% | +0.88% | -3.31% | -5.40% | +37.68% | 详情 | ||
| 44 | $0.6451 | $2,129,898,653.00 | +0.69% | +2.95% | -1.08% | -0.11% | -13.33% | 详情 | ||
| 45 | $1.25 | $2,099,818,401.00 | -0.34% | +1.60% | -6.72% | -1.80% | -72.80% | 详情 | ||
| 46 | $0.0633 | $2,013,321,131.00 | -0.92% | +5.62% | -5.70% | -18.94% | 0.00% | 详情 | ||
| 47 | $0.3966 | $1,930,920,318.00 | -0.30% | +7.92% | +3.13% | +56.67% | -57.29% | 详情 | ||
| 48 | $0.9999 | $1,849,135,378.00 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | -0.00% | +0.03% | 详情 | ||
| 49 | $0.000002 | $1,811,023,773.00 | +0.15% | +2.06% | +1.81% | +10.76% | +3.77% | 详情 | ||
| 50 | $0.6912 | $1,786,220,373.00 | +0.35% | +6.33% | +3.12% | +1.67% | 0.00% | 详情 | ||
| 51 | $0.9976 | $1,780,248,476.00 | -0.00% | -0.01% | -0.16% | +0.01% | -0.23% | 详情 | ||
| 52 | $80.79 | $1,696,597,168.00 | -0.36% | +1.68% | -4.48% | -2.97% | +55.78% | 详情 | ||
| 53 | $0.0695 | $1,613,993,986.00 | -0.49% | +1.53% | -7.38% | -13.72% | -2.18% | 详情 | ||
| 54 | $0.1511 | $1,600,025,878.00 | -0.32% | +1.26% | -11.34% | -12.51% | -79.53% | 详情 | ||
| 55 | $0.000004 | $1,561,387,280.00 | -0.56% | +1.65% | -8.69% | -1.06% | -71.18% | 详情 | ||
| 56 | $0.9992 | $1,518,837,938.00 | -0.06% | -0.02% | -0.05% | -0.10% | -0.14% | 详情 | ||
| 57 | $9.00 | $1,408,464,265.00 | -0.47% | -1.06% | -2.36% | +7.38% | -50.16% | 详情 | ||
| 58 | $2.54 | $1,406,360,516.00 | +0.02% | +2.02% | -16.76% | +3.73% | -50.46% | 详情 | ||
| 59 | $2.00 | $1,401,305,250.00 | -0.24% | -0.06% | -2.09% | +5.96% | -61.08% | 详情 | ||
| 60 | $88.29 | $1,340,276,367.00 | -0.36% | +0.42% | -7.87% | -1.62% | -66.23% | 详情 | ||
| 61 | $0.9985 | $1,318,020,883.00 | -0.00% | -0.03% | -0.07% | -0.14% | 0.00% | 详情 | ||
| 62 | $1.85 | $1,173,054,785.00 | +0.66% | +4.54% | -7.62% | -4.86% | +12.82% | 详情 | ||
| 63 | $0.999 | $1,079,894,046.00 | -0.02% | +0.03% | -0.06% | -0.12% | -0.09% | 详情 | ||
| 64 | $7.98 | $1,074,307,623.00 | -0.39% | +0.94% | -3.86% | -7.19% | -32.15% | 详情 | ||
| 65 | $73.35 | $1,066,646,578.00 | -0.73% | -0.50% | +1.54% | -2.32% | -24.54% | 详情 | ||
| 66 | $1.22 | $1,052,828,294.00 | +0.08% | +0.23% | -0.61% | -1.15% | +5.26% | 详情 | ||
| 67 | $0.1171 | $1,044,483,641.00 | -1.00% | +5.20% | -0.33% | +13.46% | -46.53% | 详情 | ||
| 68 | $0.9997 | $1,027,904,330.00 | -0.06% | +0.02% | +0.04% | +0.04% | 0.00% | 详情 | ||
| 69 | $2.00 | $1,020,850,134.00 | -0.55% | -2.71% | -2.41% | +11.36% | -57.30% | 详情 | ||
| 70 | $1.91 | $992,182,561.00 | -0.73% | +4.47% | +4.23% | +7.72% | -57.82% | 详情 | ||
| 71 | $1.10 | $989,035,434.00 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.28% | 0.00% | 详情 | ||
| 72 | $11.09 | $965,992,238.00 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.29% | +3.79% | 详情 | ||
| 73 | $0.0906 | $964,412,912.00 | -0.32% | +0.97% | -7.08% | -4.26% | -60.53% | 详情 | ||
| 74 | $105.74 | $963,514,617.00 | 0.00% | 0.00% | -0.12% | +27.77% | 0.00% | 详情 | ||
| 75 | $0.1058 | $955,287,820.00 | -0.65% | +2.53% | -9.37% | -7.59% | -71.06% | 详情 | ||
| 76 | $0.0346 | $949,501,770.00 | -0.56% | +1.21% | -7.03% | -1.06% | -67.82% | 详情 | ||
| 77 | $0.8871 | $886,889,517.00 | +0.12% | +0.60% | -1.80% | -1.41% | -30.12% | 详情 | ||
| 78 | $0.2478 | $844,494,262.00 | -0.78% | +3.51% | -4.54% | -6.46% | -77.30% | 详情 | ||
| 79 | $0.094 | $802,933,152.00 | -0.02% | +2.77% | +2.97% | +26.53% | +155.39% | 详情 | ||
| 80 | $16.97 | $786,513,031.00 | -3.45% | +0.36% | +11.51% | +79.47% | +386.26% | 详情 | ||
| 81 | $0.0343 | $784,358,641.00 | -1.05% | -1.73% | -13.60% | +34.19% | 0.00% | 详情 | ||
| 82 | $0.9492 | $777,558,302.00 | -0.57% | +1.50% | -9.03% | +1.11% | -81.23% | 详情 | ||
| 83 | $7.07 | $752,246,705.00 | -0.02% | +1.69% | -2.52% | -1.88% | -66.91% | 详情 | ||
| 84 | $0.9611 | $751,379,897.00 | -0.53% | +2.20% | -8.51% | +4.46% | -65.75% | 详情 | ||
| 85 | $0.008367 | $721,909,712.00 | -0.03% | +1.70% | -3.47% | +3.25% | -55.64% | 详情 | ||
| 86 | $0.2104 | $699,301,720.00 | -1.08% | +7.38% | -5.88% | +23.00% | -57.89% | 详情 | ||
| 87 | $0.1117 | $698,835,045.00 | -1.11% | -2.59% | -15.82% | -13.19% | -71.05% | 详情 | ||
| 88 | $0.034 | $679,799,447.00 | -2.06% | +4.65% | +8.12% | +12.72% | -53.20% | 详情 | ||
| 89 | $13.84 | $647,280,626.00 | +0.08% | -0.97% | +6.65% | -3.34% | +8.00% | 详情 | ||
| 90 | $48.98 | $623,977,898.00 | -1.15% | +15.07% | +10.83% | +43.65% | +111.49% | 详情 | ||
| 91 | $0.001749 | $620,221,070.00 | -1.79% | +3.43% | -6.68% | -3.55% | 0.00% | 详情 | ||
| 92 | $0.0787 | $609,246,514.00 | -0.07% | +0.14% | -1.49% | -1.46% | +20.39% | 详情 | ||
| 93 | $0.9989 | $583,358,038.00 | -0.00% | -0.03% | -0.05% | +0.02% | -0.02% | 详情 | ||
| 94 | $0.009221 | $579,628,233.00 | -3.18% | +7.10% | +2.12% | +24.02% | -25.99% | 详情 | ||
| 95 | $0.006636 | $570,563,781.00 | -0.62% | +1.47% | -9.25% | -7.20% | -75.86% | 详情 | ||
| 96 | $115.29 | $555,110,171.00 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.30% | +3.76% | 详情 | ||
| 97 | $0.9983 | $554,707,294.00 | -0.01% | +0.01% | +0.04% | +0.03% | +0.07% | 详情 | ||
| 98 | $0.0104 | $551,509,361.00 | +0.59% | -0.04% | -1.77% | -6.42% | 0.00% | 详情 | ||
| 99 | $0.000006 | $537,204,828.00 | -0.43% | +3.37% | -9.98% | +0.88% | -68.21% | 详情 | ||
| 100 | $0.2347 | $533,342,537.00 | -0.02% | -0.90% | +11.28% | +71.43% | 0.00% | 详情 |
Crypto Bubbles 是一个互动市场可视化工具,通过动态气泡图实时展示加密货币价格变动。
每个气泡代表一种加密货币
颜色表示价格上涨或下跌
百分比显示所选时间范围内的价格变化
点击气泡可查看详细市场数据
Crypto Bubbles热力图将每种加密货币显示为一个交互式泡泡。每个泡泡的颜色表示该币种在所选时间段内价格是上涨(绿色)还是下跌(红色)。颜色越深,百分比变化越大——让你一眼就能发现最大的波动。
默认情况下,每个泡泡的大小反映价格变化的幅度:百分比涨跌越大的币种,泡泡越大,将你的注意力吸引到最具波动性的资产上。你也可以切换到按市值排序,其中较大的泡泡代表市值较高的加密货币,让你了解每种币在整体市场中的相对权重。
使用时间框架选择器在1小时、1天、1周、1月和1年之间切换。短时间框架如1小时和1天适合发现突然的价格变动和日内趋势,而较长的时间框架如1月和1年则揭示更大的格局和长期市场周期。
点击任何泡泡可以打开该加密货币的详细视图,包括当前价格、市值、24小时交易量、历史最高价和实时价格图表。这让你可以快速深入了解任何引起你注意的资产,而无需离开泡泡图。
Crypto Bubbles 提供一系列强大功能,帮助您一目了然地监控加密货币市场。
交互式气泡图
将整个加密货币市场以动画气泡形式呈现。大小和颜色即时显示价格表现。
多种时间周期
在1小时、24小时、7天、30天和1年之间切换,分析短期和长期趋势。
可自定义主题
自定义颜色和背景,根据您的偏好在深色和浅色模式之间切换。
币种搜索与详情
搜索任何币种,查看包括价格、市值、历史最高价和供应量在内的详细市场数据。
自选列表与趋势
创建自定义自选列表来追踪您最喜爱的币种,发现热门加密货币。
多语言支持
支持13种语言,包括中文、英语、德语、西班牙语、法语等。
可嵌入小部件
通过简单的代码片段将实时加密气泡图嵌入您自己的网站、博客或仪表板。
刚接触加密货币?以下是探索加密货币市场时需要了解的最重要术语。
一种加密货币的总价值,通过当前价格乘以流通供应量来计算。市值用于对加密货币进行排名并衡量它们在市场中的相对规模。
在特定时间段内(通常为24小时)交易的加密货币总量。高交易量表明市场兴趣强劲且流动性好,使买卖更容易,而不会显著影响价格。
自推出以来加密货币达到的最高价格。ATH是投资者评估一种货币上涨幅度或从峰值下跌幅度的重要基准。
加密货币有史以来记录的最低价格。将当前价格与ATL进行比较,有助于投资者了解一种货币的恢复程度及其潜在的下行风险。
目前在市场上可用并流通的代币数量。与总供应量不同,流通供应量不包括锁定、预留或销毁的代币,并直接影响市值的计算。
一种使用颜色编码来展示市场表现的可视化方式。在加密货币中,绿色通常表示价格上涨,红色表示下跌,使交易者能够快速发现市场趋势。
除比特币以外的任何加密货币。山寨币包括以太坊、Solana、Cardano和数千种其他数字资产,各有不同的用途,从智能合约到去中心化金融。
一种旨在通过与美元等储备资产挂钩来保持稳定价值的加密货币。流行的稳定币包括USDT(Tether)和USDC,广泛用于交易和转账。
建立在区块链技术上的金融生态系统,无需银行等传统中介即可运作。DeFi应用通过智能合约实现借贷、交易和加密资产的利息收益。
一种分布式数字账本,在计算机网络上记录所有交易。每个区块包含一组交易,并与前一个区块通过密码学链接,使数据防篡改且透明。
一种数字工具,允许你存储、发送和接收加密货币。钱包可以是基于软件的(应用程序或浏览器扩展)或硬件设备,用于将你的私钥安全地保存在离线状态。
支付给网络验证者用于处理和确认区块链上交易的费用。Gas费用根据网络拥堵程度而变化,在以太坊等网络上尤为重要。
Crypto Bubbles 是一个独立的加密货币市场可视化平台。我们将全球主要加密货币交易所的实时数据转化为简单的互动气泡热力图,让任何人都能一目了然地了解市场。
本项目由一支自 2021 年起就专注于加密数据的小团队开发和维护。我们与任何交易所或代币发行方均无商业合作 — 所有价格数据均来源于 CoinGecko,直接原样呈现。
我们的目标是让加密市场信息免费、公开、透明地服务于每一位用户。Crypto Bubbles 通过非侵入式广告维持运营 — 没有付费信号、没有隐藏费用、无需注册账户。