数据由以下提供 CoinGecko
| # | 币种 | 价格 | 市值 ▼ | 1小时 | 1天 | 1周 | 1月 | 1年 | 7天走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $61,089.00 | $1,222,508,186,111.00 | -0.26% | -3.41% | -16.75% | -24.97% | -39.87% | 详情 | ||
| 2 | $1,585.59 | $190,888,932,040.00 | -0.53% | -9.48% | -21.20% | -32.54% | -34.47% | 详情 | ||
| 3 | $0.9996 | $187,461,105,114.00 | -0.00% | +0.08% | +0.09% | -0.02% | -0.07% | 详情 | ||
| 4 | $576.31 | $77,481,712,045.00 | -0.00% | -3.81% | -10.30% | -11.02% | -9.06% | 详情 | ||
| 5 | $0.9997 | $75,540,218,767.00 | -0.01% | +0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 详情 | ||
| 6 | $1.10 | $68,392,747,582.00 | -0.00% | -4.34% | -18.17% | -22.23% | -47.41% | 详情 | ||
| 7 | $63.95 | $36,979,722,430.00 | -0.51% | -6.14% | -21.95% | -28.19% | -55.75% | 详情 | ||
| 8 | $0.3206 | $30,402,695,452.00 | -0.01% | -2.12% | -6.78% | -7.40% | +13.62% | 详情 | ||
| 9 | $1.03 | $19,049,304,530.00 | 0.00% | +0.95% | -0.52% | +0.87% | 0.00% | 详情 | ||
| 10 | $60.11 | $13,387,200,206.00 | -0.07% | -7.92% | -6.58% | +39.53% | +76.44% | 详情 | ||
| 11 | $0.082 | $12,661,475,706.00 | -0.47% | -6.43% | -17.75% | -27.12% | -52.30% | 详情 | ||
| 12 | $0.9997 | $10,808,415,469.00 | -0.02% | +0.02% | +0.02% | -0.01% | +0.00% | 详情 | ||
| 13 | $9.59 | $8,811,499,092.00 | +0.19% | -3.35% | -3.38% | -7.24% | +9.35% | 详情 | ||
| 14 | $0.0131 | $8,133,941,143.00 | -0.64% | -7.00% | -9.65% | +81.67% | 0.00% | 详情 | ||
| 15 | $0.1994 | $6,720,680,584.00 | -2.55% | +0.05% | -23.97% | +24.05% | -22.54% | 详情 | ||
| 16 | $382.14 | $6,397,482,505.00 | -2.91% | -10.95% | -27.92% | -30.67% | +698.51% | 详情 | ||
| 17 | $0.1593 | $5,922,478,951.00 | +0.31% | -7.95% | -31.49% | -40.00% | -74.61% | 详情 | ||
| 18 | $0.1492 | $5,776,455,412.00 | -0.90% | +1.57% | -3.64% | +1.78% | 0.00% | 详情 | ||
| 19 | $307.61 | $5,767,904,474.00 | -1.63% | -11.90% | -22.44% | -26.01% | -3.08% | 详情 | ||
| 20 | $7.39 | $5,372,608,016.00 | -0.26% | -6.77% | -17.94% | -25.99% | -42.79% | 详情 | ||
| 21 | $43.61 | $5,158,719,460.00 | -0.31% | -4.49% | -19.00% | -26.46% | +40.49% | 详情 | ||
| 22 | $0.999 | $4,620,417,759.00 | -0.06% | +0.07% | +0.07% | -0.02% | -0.15% | 详情 | ||
| 23 | $0.9996 | $4,501,129,710.00 | -0.01% | +0.10% | +0.07% | +0.03% | -0.16% | 详情 | ||
| 24 | $0.9998 | $4,297,238,620.00 | +0.01% | +0.00% | +0.02% | +0.04% | -0.04% | 详情 | ||
| 25 | $212.47 | $4,258,214,581.00 | +0.49% | -12.74% | -29.65% | -54.35% | -44.88% | 详情 | ||
| 26 | $1.53 | $4,081,608,482.00 | +0.14% | -8.27% | -12.52% | -37.74% | -49.79% | 详情 | ||
| 27 | $2.84 | $3,724,116,487.00 | -0.76% | -13.74% | -4.14% | -24.17% | 0.00% | 详情 | ||
| 28 | $0.0804 | $3,489,150,316.00 | -0.49% | -3.54% | -18.82% | -11.20% | -49.66% | 详情 | ||
| 29 | $43.64 | $3,370,316,930.00 | -0.07% | -4.07% | -15.80% | -22.96% | -47.86% | 详情 | ||
| 30 | $6.84 | $2,952,339,320.00 | +0.38% | -10.31% | -22.44% | -28.29% | -63.62% | 详情 | ||
| 31 | $0.719 | $2,896,462,757.00 | -0.12% | -5.29% | -20.51% | -26.82% | -75.55% | 详情 | ||
| 32 | $0.9996 | $2,867,066,335.00 | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.04% | -0.02% | 详情 | ||
| 33 | $1.13 | $2,826,832,789.00 | 0.00% | 0.00% | -0.07% | +0.28% | +3.43% | 详情 | ||
| 34 | $8.84 | $2,766,085,416.00 | -5.39% | -22.43% | +38.22% | +96.71% | 0.00% | 详情 | ||
| 35 | $0.000005 | $2,697,405,144.00 | -0.26% | -6.70% | -16.00% | -27.71% | -61.93% | 详情 | ||
| 36 | $4,305.35 | $2,638,127,399.00 | +0.01% | -2.77% | -4.64% | -7.91% | +28.01% | 详情 | ||
| 37 | $0.0581 | $2,600,633,415.00 | +0.07% | -4.05% | -14.65% | -17.83% | -40.88% | 详情 | ||
| 38 | $1.96 | $2,549,535,296.00 | +0.02% | -13.30% | -17.60% | +31.57% | -13.02% | 详情 | ||
| 39 | $1.00 | $2,547,847,569.00 | +0.01% | +0.01% | +0.05% | +0.05% | +0.05% | 详情 | ||
| 40 | $1.00 | $2,407,226,190.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 详情 | ||
| 41 | $1.12 | $2,117,720,986.00 | +0.99% | -0.85% | -0.97% | -1.02% | +2.68% | 详情 | ||
| 42 | $4,323.57 | $1,993,019,596.00 | -0.05% | -2.74% | -4.52% | -7.53% | +27.91% | 详情 | ||
| 43 | $196.21 | $1,883,760,208.00 | -0.28% | -6.83% | -21.65% | -36.42% | -44.52% | 详情 | ||
| 44 | $0.0558 | $1,772,407,739.00 | -1.17% | -5.48% | -4.97% | -16.79% | 0.00% | 详情 | ||
| 45 | $0.5183 | $1,711,648,840.00 | -1.16% | -6.40% | -19.86% | -21.62% | -17.92% | 详情 | ||
| 46 | $0.9998 | $1,685,446,799.00 | -0.00% | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | 详情 | ||
| 47 | $0.4934 | $1,667,836,816.00 | -5.82% | -6.79% | +70.10% | +91.94% | -52.36% | 详情 | ||
| 48 | $0.3389 | $1,650,017,196.00 | -2.11% | -8.44% | -4.57% | +6.33% | -56.45% | 详情 | ||
| 49 | $0.9494 | $1,602,007,540.00 | -0.32% | -8.12% | -20.73% | -27.39% | -75.19% | 详情 | ||
| 50 | $0.6168 | $1,588,034,111.00 | -0.51% | -6.30% | -8.59% | -9.21% | 0.00% | 详情 | ||
| 51 | $0.000002 | $1,573,577,196.00 | -0.07% | -1.86% | -4.12% | -11.38% | -9.74% | 详情 | ||
| 52 | $2.45 | $1,527,775,828.00 | -0.79% | -6.05% | -18.70% | -29.35% | -58.48% | 详情 | ||
| 53 | $70.92 | $1,487,699,743.00 | -0.35% | -4.51% | -18.63% | -18.29% | +42.65% | 详情 | ||
| 54 | $0.9957 | $1,460,574,633.00 | -0.01% | +0.09% | -0.03% | -0.27% | -0.41% | 详情 | ||
| 55 | $1.00 | $1,379,289,371.00 | +0.05% | -0.37% | +0.04% | +0.04% | -0.01% | 详情 | ||
| 56 | $0.0586 | $1,362,659,052.00 | -0.34% | -8.02% | -10.68% | -26.21% | -19.12% | 详情 | ||
| 57 | $0.1247 | $1,326,184,885.00 | -0.05% | -2.31% | -12.90% | -30.12% | -79.93% | 详情 | ||
| 58 | $0.999 | $1,318,623,526.00 | +0.01% | +0.04% | +0.01% | -0.03% | 0.00% | 详情 | ||
| 59 | $1.83 | $1,280,771,745.00 | -0.04% | -2.79% | -7.76% | -16.18% | -59.71% | 详情 | ||
| 60 | $2.29 | $1,269,179,260.00 | -1.24% | -15.37% | -13.06% | -28.43% | -52.89% | 详情 | ||
| 61 | $0.000003 | $1,143,675,903.00 | -0.24% | -7.16% | -19.73% | -34.68% | -74.60% | 详情 | ||
| 62 | $1.66 | $1,071,636,054.00 | -0.50% | -7.58% | -18.63% | -25.44% | +30.86% | 详情 | ||
| 63 | $6.81 | $1,066,393,936.00 | -0.42% | -5.45% | -17.75% | -27.31% | -58.30% | 详情 | ||
| 64 | $0.5809 | $1,060,593,109.00 | -1.88% | +1.83% | +106.24% | +191.02% | 0.00% | 详情 | ||
| 65 | $0.9997 | $1,007,585,325.00 | +0.00% | +0.08% | +0.11% | -0.02% | +0.01% | 详情 | ||
| 66 | $1.00 | $999,858,788.00 | -0.00% | +0.02% | +0.05% | +0.03% | 0.00% | 详情 | ||
| 67 | $1.21 | $978,187,231.00 | +0.00% | -0.74% | -1.17% | -1.75% | +2.42% | 详情 | ||
| 68 | $107.06 | $975,542,604.00 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | +1.22% | +502.82% | 详情 | ||
| 69 | $11.10 | $967,209,139.00 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.29% | +3.77% | 详情 | ||
| 70 | $65.38 | $951,053,892.00 | -1.27% | -5.80% | -8.50% | -6.85% | -41.34% | 详情 | ||
| 71 | $62.02 | $942,044,141.00 | -1.23% | -12.08% | -24.71% | -34.21% | -74.42% | 详情 | ||
| 72 | $19.88 | $929,343,671.00 | +1.35% | -3.39% | +7.79% | +72.16% | +101.36% | 详情 | ||
| 73 | $0.0934 | $867,773,297.00 | -1.99% | -0.60% | +7.20% | -21.80% | -67.35% | 详情 | ||
| 75 | $1.11 | $865,428,993.00 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.39% | 0.00% | 详情 | ||
| 74 | $1.66 | $863,498,876.00 | -1.63% | -9.51% | -15.37% | -13.89% | -53.35% | 详情 | ||
| 76 | $1.67 | $854,065,443.00 | +0.28% | -6.93% | -17.62% | -12.24% | -59.26% | 详情 | ||
| 78 | $18.18 | $849,988,677.00 | -2.42% | +10.29% | +14.63% | +48.09% | +596.98% | 详情 | ||
| 77 | $0.031 | $847,755,675.00 | -0.61% | +4.06% | -0.33% | -15.14% | -61.96% | 详情 | ||
| 79 | $0.0937 | $835,759,098.00 | -0.07% | -6.92% | -23.31% | -21.69% | -48.35% | 详情 | ||
| 80 | $0.078 | $831,210,780.00 | -0.22% | -9.75% | -14.08% | -21.24% | -60.92% | 详情 | ||
| 81 | $6.15 | $827,202,416.00 | -1.13% | -9.16% | -22.35% | -27.15% | -44.63% | 详情 | ||
| 82 | $0.7431 | $743,101,121.00 | -0.28% | -3.48% | -11.59% | -17.68% | -38.83% | 详情 | ||
| 83 | $0.0313 | $732,130,189.00 | -1.57% | -17.41% | -19.17% | -6.50% | 0.00% | 详情 | ||
| 84 | $0.7057 | $705,595,130.00 | +0.39% | +1.97% | +60.91% | +97.33% | 0.00% | 详情 | ||
| 85 | $0.0815 | $696,481,023.00 | +0.37% | +4.34% | -14.99% | -5.66% | +142.00% | 详情 | ||
| 86 | $6.19 | $661,524,279.00 | -0.08% | -4.04% | -9.11% | -17.29% | -66.47% | 详情 | ||
| 87 | $0.0787 | $609,231,378.00 | -0.77% | -0.95% | +0.82% | -1.50% | +20.78% | 详情 | ||
| 88 | $0.9989 | $583,384,495.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | -0.08% | -0.00% | 详情 | ||
| 89 | $0.0292 | $583,075,282.00 | -0.37% | -2.34% | -9.02% | -0.28% | -49.93% | 详情 | ||
| 90 | $0.7311 | $575,708,343.00 | -1.45% | -14.90% | -23.81% | -33.66% | -69.17% | 详情 | ||
| 91 | $0.006703 | $573,022,859.00 | -0.18% | -4.64% | -13.39% | -13.96% | -61.71% | 详情 | ||
| 92 | $0.9986 | $552,649,881.00 | -0.00% | +0.02% | +0.01% | +0.03% | +0.10% | 详情 | ||
| 93 | $0.6661 | $546,281,483.00 | -0.67% | -10.30% | -28.84% | -34.20% | -85.18% | 详情 | ||
| 94 | $0.9998 | $540,083,093.00 | +0.01% | +0.01% | +0.00% | +0.00% | 0.00% | 详情 | ||
| 95 | $0.7374 | $536,138,273.00 | -0.47% | +0.84% | +53.39% | -9.82% | +388.41% | 详情 | ||
| 96 | $0.1576 | $524,258,399.00 | -0.34% | -11.80% | -15.41% | -20.54% | -65.66% | 详情 | ||
| 97 | $5.17 | $516,566,487.00 | -0.72% | -3.68% | -19.68% | +32.84% | -54.28% | 详情 | ||
| 98 | $0.0131 | $514,475,568.00 | -0.00% | -0.01% | +0.61% | +5.63% | 0.00% | 详情 | ||
| 99 | $0.0307 | $509,782,309.00 | -1.63% | -16.00% | -12.77% | -4.00% | 0.00% | 详情 | ||
| 100 | $0.009461 | $509,337,538.00 | +0.02% | -4.41% | -9.96% | -17.63% | -59.37% | 详情 |
Crypto Bubbles 是一个互动市场可视化工具,通过动态气泡图实时展示加密货币价格变动。
每个气泡代表一种加密货币
颜色表示价格上涨或下跌
百分比显示所选时间范围内的价格变化
点击气泡可查看详细市场数据
Crypto Bubbles热力图将每种加密货币显示为一个交互式泡泡。每个泡泡的颜色表示该币种在所选时间段内价格是上涨(绿色)还是下跌(红色)。颜色越深,百分比变化越大——让你一眼就能发现最大的波动。
默认情况下,每个泡泡的大小反映价格变化的幅度:百分比涨跌越大的币种,泡泡越大,将你的注意力吸引到最具波动性的资产上。你也可以切换到按市值排序,其中较大的泡泡代表市值较高的加密货币,让你了解每种币在整体市场中的相对权重。
使用时间框架选择器在1小时、1天、1周、1月和1年之间切换。短时间框架如1小时和1天适合发现突然的价格变动和日内趋势,而较长的时间框架如1月和1年则揭示更大的格局和长期市场周期。
点击任何泡泡可以打开该加密货币的详细视图,包括当前价格、市值、24小时交易量、历史最高价和实时价格图表。这让你可以快速深入了解任何引起你注意的资产,而无需离开泡泡图。
Crypto Bubbles 提供一系列强大功能,帮助您一目了然地监控加密货币市场。
交互式气泡图
将整个加密货币市场以动画气泡形式呈现。大小和颜色即时显示价格表现。
多种时间周期
在1小时、24小时、7天、30天和1年之间切换,分析短期和长期趋势。
可自定义主题
自定义颜色和背景,根据您的偏好在深色和浅色模式之间切换。
币种搜索与详情
搜索任何币种,查看包括价格、市值、历史最高价和供应量在内的详细市场数据。
自选列表与趋势
创建自定义自选列表来追踪您最喜爱的币种,发现热门加密货币。
多语言支持
支持13种语言,包括中文、英语、德语、西班牙语、法语等。
可嵌入小部件
通过简单的代码片段将实时加密气泡图嵌入您自己的网站、博客或仪表板。
刚接触加密货币?以下是探索加密货币市场时需要了解的最重要术语。
一种加密货币的总价值,通过当前价格乘以流通供应量来计算。市值用于对加密货币进行排名并衡量它们在市场中的相对规模。
在特定时间段内(通常为24小时)交易的加密货币总量。高交易量表明市场兴趣强劲且流动性好,使买卖更容易,而不会显著影响价格。
自推出以来加密货币达到的最高价格。ATH是投资者评估一种货币上涨幅度或从峰值下跌幅度的重要基准。
加密货币有史以来记录的最低价格。将当前价格与ATL进行比较,有助于投资者了解一种货币的恢复程度及其潜在的下行风险。
目前在市场上可用并流通的代币数量。与总供应量不同,流通供应量不包括锁定、预留或销毁的代币,并直接影响市值的计算。
一种使用颜色编码来展示市场表现的可视化方式。在加密货币中,绿色通常表示价格上涨,红色表示下跌,使交易者能够快速发现市场趋势。
除比特币以外的任何加密货币。山寨币包括以太坊、Solana、Cardano和数千种其他数字资产,各有不同的用途,从智能合约到去中心化金融。
一种旨在通过与美元等储备资产挂钩来保持稳定价值的加密货币。流行的稳定币包括USDT(Tether)和USDC,广泛用于交易和转账。
建立在区块链技术上的金融生态系统,无需银行等传统中介即可运作。DeFi应用通过智能合约实现借贷、交易和加密资产的利息收益。
一种分布式数字账本,在计算机网络上记录所有交易。每个区块包含一组交易,并与前一个区块通过密码学链接,使数据防篡改且透明。
一种数字工具,允许你存储、发送和接收加密货币。钱包可以是基于软件的(应用程序或浏览器扩展)或硬件设备,用于将你的私钥安全地保存在离线状态。
支付给网络验证者用于处理和确认区块链上交易的费用。Gas费用根据网络拥堵程度而变化,在以太坊等网络上尤为重要。
Crypto Bubbles 是一个独立的加密货币市场可视化平台。我们将全球主要加密货币交易所的实时数据转化为简单的互动气泡热力图,让任何人都能一目了然地了解市场。
本项目由一支自 2021 年起就专注于加密数据的小团队开发和维护。我们与任何交易所或代币发行方均无商业合作 — 所有价格数据均来源于 CoinGecko,直接原样呈现。
我们的目标是让加密市场信息免费、公开、透明地服务于每一位用户。Crypto Bubbles 通过非侵入式广告维持运营 — 没有付费信号、没有隐藏费用、无需注册账户。