数据由以下提供 CoinGecko
| # | 币种 | 价格 | 市值 ▼ | 1小时 | 1天 | 1周 | 1月 | 1年 | 7天走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,385.00 | $1,553,372,152,219.00 | -0.20% | +1.00% | +23.60% | +21.10% | -32.60% | 详情 | ||
| 2 | $2,446.58 | $295,319,836,839.00 | -0.60% | +1.90% | +31.20% | +32.10% | -48.40% | 详情 | ||
| 3 | $0.9999 | $183,212,435,167.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.10% | 0.00% | 详情 | ||
| 4 | $1.51 | $94,877,246,403.00 | -0.40% | +4.60% | +52.60% | +39.10% | -50.00% | 详情 | ||
| 5 | $700.87 | $93,342,474,895.00 | 0.00% | +1.50% | +16.50% | +24.60% | -20.10% | 详情 | ||
| 6 | $0.9999 | $73,573,970,819.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 详情 | ||
| 7 | $95.09 | $55,472,563,768.00 | +0.20% | +3.00% | +28.70% | +29.70% | -53.00% | 详情 | ||
| 8 | $0.3439 | $32,639,240,276.00 | 0.00% | -0.10% | +3.90% | +4.10% | -4.90% | 详情 | ||
| 9 | $1.00 | $21,693,263,485.00 | 0.00% | -2.40% | -0.10% | -3.80% | 0.00% | 详情 | ||
| 9 | $82.21 | $18,297,486,039.00 | +0.70% | +5.70% | +44.10% | +45.30% | +84.70% | 详情 | ||
| 10 | $0.0928 | $14,442,448,136.00 | -0.20% | +1.70% | +34.20% | +35.00% | -60.40% | 详情 | ||
| 11 | $843.95 | $14,302,009,308.00 | -0.30% | +7.40% | +75.90% | +74.80% | +1883.50% | 详情 | ||
| 12 | $0.014 | $10,018,105,549.00 | -0.30% | -0.10% | +7.60% | -1.00% | 0.00% | 详情 | ||
| 13 | $0.9998 | $9,763,089,479.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.10% | 详情 | ||
| 14 | $9.49 | $8,732,767,288.00 | 0.00% | +1.00% | +1.80% | -1.50% | -1.10% | 详情 | ||
| 15 | $11.49 | $8,599,511,950.00 | -0.60% | +0.50% | +23.20% | +39.00% | -55.90% | 详情 | ||
| 16 | $72.32 | $8,534,502,950.00 | -0.30% | +1.10% | +33.20% | +29.80% | +64.20% | 详情 | ||
| 17 | $0.2255 | $8,461,255,464.00 | -0.10% | +1.50% | +29.10% | +38.80% | -75.10% | 详情 | ||
| 18 | $424.81 | $7,975,654,490.00 | +0.10% | -0.80% | +4.50% | +18.10% | +60.10% | 详情 | ||
| 19 | $0.1983 | $6,860,642,035.00 | -0.30% | +2.10% | +27.00% | +12.20% | -52.10% | 详情 | ||
| 20 | $273.84 | $5,499,981,949.00 | -0.30% | +0.40% | +35.20% | +31.10% | -53.40% | 详情 | ||
| 21 | $0.1203 | $4,740,138,004.00 | +0.50% | +2.80% | +27.50% | +2.20% | 0.00% | 详情 | ||
| 22 | $1.00 | $4,573,201,222.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 详情 | ||
| 23 | $1.49 | $4,118,360,586.00 | -0.20% | +5.20% | +12.20% | +3.00% | -55.60% | 详情 | ||
| 24 | $0.9999 | $4,080,302,506.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 详情 | ||
| 25 | $52.30 | $4,055,453,647.00 | -0.30% | +0.80% | +18.80% | +13.40% | -56.70% | 详情 | ||
| 26 | $0.9999 | $3,998,296,864.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.10% | 0.00% | 详情 | ||
| 27 | $0.08 | $3,509,104,133.00 | +0.20% | +4.70% | +24.00% | +12.70% | -68.20% | 详情 | ||
| 28 | $0.8427 | $3,439,213,501.00 | +0.90% | +5.30% | +27.20% | +19.80% | -77.10% | 详情 | ||
| 29 | $1.00 | $3,386,956,642.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 详情 | ||
| 30 | $7.59 | $3,280,779,131.00 | 0.00% | +2.50% | +21.10% | +22.00% | -70.60% | 详情 | ||
| 31 | $0.000006 | $3,249,684,767.00 | -0.10% | +2.60% | +25.40% | +33.30% | -58.10% | 详情 | ||
| 32 | $1.14 | $2,924,943,519.00 | 0.00% | 0.00% | +0.20% | +0.50% | +3.50% | 详情 | ||
| 33 | $0.9999 | $2,895,339,180.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 详情 | ||
| 34 | $0.0593 | $2,875,842,985.00 | -0.30% | +3.60% | +26.00% | +4.90% | -62.30% | 详情 | ||
| 35 | $4.52 | $2,821,683,960.00 | -1.90% | +6.50% | +39.50% | +21.10% | -59.70% | 详情 | ||
| 36 | $4,588.82 | $2,812,163,646.00 | -0.20% | +0.20% | +5.40% | +13.20% | +36.10% | 详情 | ||
| 37 | $2.02 | $2,633,427,072.00 | +0.90% | +7.60% | +27.30% | +12.00% | -24.80% | 详情 | ||
| 38 | $1.00 | $2,605,208,255.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 详情 | ||
| 39 | $1.11 | $2,501,409,412.00 | -1.00% | +0.30% | -2.20% | -7.70% | +155.50% | 详情 | ||
| 40 | $112.55 | $2,362,620,713.00 | +0.40% | +1.90% | +7.40% | +36.60% | -46.40% | 详情 | ||
| 41 | $241.20 | $2,315,751,189.00 | -0.80% | +10.20% | +23.60% | +27.50% | -33.40% | 详情 | ||
| 42 | $140.79 | $2,172,624,757.00 | -1.40% | +12.70% | +65.60% | +52.70% | -60.20% | 详情 | ||
| 43 | $1.14 | $2,143,197,094.00 | 0.00% | +0.10% | +0.20% | +0.40% | +6.10% | 详情 | ||
| 44 | $1.00 | $2,077,617,874.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.10% | 详情 | ||
| 45 | $0.005303 | $2,067,996,485.00 | +0.60% | +9.50% | +97.80% | +191.20% | +69.20% | 详情 | ||
| 46 | $4,599.78 | $1,992,954,405.00 | -0.10% | +0.30% | +5.30% | +13.60% | +36.90% | 详情 | ||
| 47 | $2.87 | $1,884,077,164.00 | +1.60% | +27.00% | +42.30% | +47.70% | +5.80% | 详情 | ||
| 48 | $0.0591 | $1,880,857,438.00 | -0.70% | +1.50% | +0.40% | +4.50% | 0.00% | 详情 | ||
| 49 | $0.3835 | $1,868,719,184.00 | -0.30% | +5.90% | +17.50% | +0.10% | -61.50% | 详情 | ||
| 50 | $0.6833 | $1,840,429,001.00 | +0.30% | +6.40% | +15.10% | +9.20% | 0.00% | 详情 | ||
| 51 | $0.000004 | $1,733,449,587.00 | -0.20% | +3.50% | +62.60% | +53.30% | -63.10% | 详情 | ||
| 52 | $0.5127 | $1,693,143,065.00 | -0.50% | +7.00% | +14.30% | +25.40% | -57.90% | 详情 | ||
| 54 | $0.0687 | $1,609,153,732.00 | -1.30% | +6.10% | +30.20% | +20.90% | +1.30% | 详情 | ||
| 53 | $0.1631 | $1,608,240,885.00 | -0.80% | +4.80% | +100.00% | +88.40% | -77.80% | 详情 | ||
| 55 | $0.000002 | $1,592,168,054.00 | 0.00% | -0.20% | -1.20% | -4.20% | -27.20% | 详情 | ||
| 56 | $0.9263 | $1,574,493,696.00 | -0.10% | +2.50% | +23.00% | +15.40% | -77.90% | 详情 | ||
| 57 | $0.9996 | $1,496,626,586.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.10% | +0.10% | 详情 | ||
| 58 | $0.4052 | $1,462,897,626.00 | -0.60% | +6.50% | +14.80% | +18.00% | -59.90% | 详情 | ||
| 59 | $1.94 | $1,355,751,046.00 | +0.20% | +3.70% | +18.00% | +18.00% | -58.50% | 详情 | ||
| 60 | $2.43 | $1,352,377,797.00 | -0.30% | +4.80% | +9.10% | +14.30% | -55.10% | 详情 | ||
| 61 | $0.9963 | $1,338,310,833.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.10% | -0.30% | 详情 | ||
| 62 | $0.9999 | $1,319,941,556.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.20% | +0.10% | 详情 | ||
| 63 | $0.9995 | $1,278,757,309.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 详情 | ||
| 64 | $7.93 | $1,253,356,377.00 | 0.00% | +2.50% | +31.90% | +22.30% | -66.90% | 详情 | ||
| 65 | $1.18 | $1,197,428,799.00 | 0.00% | 0.00% | +1.00% | +2.80% | 0.00% | 详情 | ||
| 66 | $1.00 | $1,194,460,974.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 详情 | ||
| 67 | $0.4339 | $1,177,951,627.00 | -0.30% | -0.40% | +13.70% | +561.40% | 0.00% | 详情 | ||
| 68 | $0.1082 | $1,159,043,532.00 | -0.30% | +3.50% | +45.70% | +42.80% | -56.40% | 详情 | ||
| 69 | $0.0908 | $1,007,023,605.00 | -0.20% | +2.10% | +5.60% | +10.30% | -74.70% | 详情 | ||
| 70 | $7.29 | $999,970,318.00 | -0.60% | -2.60% | +11.20% | +13.10% | -43.80% | 详情 | ||
| 71 | $105.87 | $964,699,192.00 | 0.00% | 0.00% | -0.30% | -0.30% | +292.70% | 详情 | ||
| 72 | $1.23 | $940,926,324.00 | 0.00% | 0.00% | +1.00% | +2.80% | +1.50% | 详情 | ||
| 73 | $64.44 | $936,975,737.00 | -0.90% | +2.90% | +14.50% | +1.70% | -40.80% | 详情 | ||
| 74 | $1.11 | $873,341,714.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.30% | 0.00% | 详情 | ||
| 75 | $3.41 | $856,208,632.00 | +2.20% | +9.40% | +49.90% | +69.90% | 0.00% | 详情 | ||
| 76 | $0.1039 | $850,680,349.00 | -0.50% | -0.90% | -4.50% | +0.90% | +197.60% | 详情 | ||
| 77 | $0.094 | $849,280,770.00 | -0.10% | +2.70% | +20.40% | +9.40% | -64.40% | 详情 | ||
| 78 | $1.60 | $843,592,320.00 | -0.30% | +2.50% | +10.20% | +15.60% | -67.10% | 详情 | ||
| 79 | $7.82 | $833,782,748.00 | +0.40% | +0.90% | +17.30% | +18.40% | -57.40% | 详情 | ||
| 80 | $0.8172 | $816,887,165.00 | -0.50% | +0.20% | +16.90% | +10.00% | -37.80% | 详情 | ||
| 81 | $0.0292 | $807,645,202.00 | -0.60% | +1.40% | +12.60% | +5.70% | -67.80% | 详情 | ||
| 82 | $11.19 | $806,437,327.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.30% | +3.60% | 详情 | ||
| 83 | $1.53 | $793,117,951.00 | +0.60% | +7.10% | +23.50% | +5.00% | -59.80% | 详情 | ||
| 84 | $0.0308 | $791,430,114.00 | -0.90% | -0.10% | +2.90% | -19.10% | 0.00% | 详情 | ||
| 85 | $16.60 | $788,845,562.00 | -1.90% | +1.10% | +41.90% | +35.90% | +394.10% | 详情 | ||
| 86 | $0.2152 | $714,794,181.00 | -0.60% | +7.80% | +30.20% | +16.90% | -58.50% | 详情 | ||
| 87 | $1.05 | $700,218,419.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.40% | 0.00% | 详情 | ||
| 88 | $0.9989 | $698,215,738.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.10% | 0.00% | 详情 | ||
| 89 | $0.9999 | $679,436,718.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | -0.10% | 0.00% | 详情 | ||
| 90 | $0.1015 | $678,296,668.00 | -0.60% | +5.30% | +39.70% | +22.50% | -83.00% | 详情 | ||
| 91 | $2.67 | $673,085,602.00 | -0.50% | +19.20% | +93.00% | +72.30% | -69.70% | 详情 | ||
| 92 | $0.0823 | $648,449,524.00 | 0.00% | +0.10% | +3.00% | -1.10% | +6.70% | 详情 | ||
| 93 | $0.7729 | $635,652,317.00 | +0.20% | +3.40% | +17.10% | +8.20% | -69.20% | 详情 | ||
| 94 | $0.6174 | $628,300,146.00 | +0.20% | +8.50% | +22.20% | +45.30% | -51.40% | 详情 | ||
| 95 | $0.007138 | $622,065,338.00 | -0.30% | 0.00% | +20.90% | +11.80% | -69.50% | 详情 | ||
| 96 | $0.00978 | $614,911,566.00 | -1.10% | +18.90% | +67.30% | +65.00% | -72.50% | 详情 | ||
| 97 | $0.0291 | $579,808,197.00 | +0.30% | +1.40% | +8.60% | +5.60% | -64.50% | 详情 | ||
| 98 | $1.75 | $563,397,980.00 | -0.10% | +3.30% | +21.40% | +26.50% | -36.60% | 详情 | ||
| 99 | $0.9988 | $550,206,263.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 详情 |
Crypto Bubbles 是一个互动市场可视化工具,通过动态气泡图实时展示加密货币价格变动。
每个气泡代表一种加密货币
颜色表示价格上涨或下跌
百分比显示所选时间范围内的价格变化
点击气泡可查看详细市场数据
Crypto Bubbles热力图将每种加密货币显示为一个交互式泡泡。每个泡泡的颜色表示该币种在所选时间段内价格是上涨(绿色)还是下跌(红色)。颜色越深,百分比变化越大——让你一眼就能发现最大的波动。
默认情况下,每个泡泡的大小反映价格变化的幅度:百分比涨跌越大的币种,泡泡越大,将你的注意力吸引到最具波动性的资产上。你也可以切换到按市值排序,其中较大的泡泡代表市值较高的加密货币,让你了解每种币在整体市场中的相对权重。
使用时间框架选择器在1小时、1天、1周、1月和1年之间切换。短时间框架如1小时和1天适合发现突然的价格变动和日内趋势,而较长的时间框架如1月和1年则揭示更大的格局和长期市场周期。
点击任何泡泡可以打开该加密货币的详细视图,包括当前价格、市值、24小时交易量、历史最高价和实时价格图表。这让你可以快速深入了解任何引起你注意的资产,而无需离开泡泡图。
Crypto Bubbles 提供一系列强大功能,帮助您一目了然地监控加密货币市场。
交互式气泡图
将整个加密货币市场以动画气泡形式呈现。大小和颜色即时显示价格表现。
多种时间周期
在1小时、24小时、7天、30天和1年之间切换,分析短期和长期趋势。
可自定义主题
自定义颜色和背景,根据您的偏好在深色和浅色模式之间切换。
币种搜索与详情
搜索任何币种,查看包括价格、市值、历史最高价和供应量在内的详细市场数据。
自选列表与趋势
创建自定义自选列表来追踪您最喜爱的币种,发现热门加密货币。
多语言支持
支持13种语言,包括中文、英语、德语、西班牙语、法语等。
可嵌入小部件
通过简单的代码片段将实时加密气泡图嵌入您自己的网站、博客或仪表板。
刚接触加密货币?以下是探索加密货币市场时需要了解的最重要术语。
一种加密货币的总价值,通过当前价格乘以流通供应量来计算。市值用于对加密货币进行排名并衡量它们在市场中的相对规模。
在特定时间段内(通常为24小时)交易的加密货币总量。高交易量表明市场兴趣强劲且流动性好,使买卖更容易,而不会显著影响价格。
自推出以来加密货币达到的最高价格。ATH是投资者评估一种货币上涨幅度或从峰值下跌幅度的重要基准。
加密货币有史以来记录的最低价格。将当前价格与ATL进行比较,有助于投资者了解一种货币的恢复程度及其潜在的下行风险。
目前在市场上可用并流通的代币数量。与总供应量不同,流通供应量不包括锁定、预留或销毁的代币,并直接影响市值的计算。
一种使用颜色编码来展示市场表现的可视化方式。在加密货币中,绿色通常表示价格上涨,红色表示下跌,使交易者能够快速发现市场趋势。
除比特币以外的任何加密货币。山寨币包括以太坊、Solana、Cardano和数千种其他数字资产,各有不同的用途,从智能合约到去中心化金融。
一种旨在通过与美元等储备资产挂钩来保持稳定价值的加密货币。流行的稳定币包括USDT(Tether)和USDC,广泛用于交易和转账。
建立在区块链技术上的金融生态系统,无需银行等传统中介即可运作。DeFi应用通过智能合约实现借贷、交易和加密资产的利息收益。
一种分布式数字账本,在计算机网络上记录所有交易。每个区块包含一组交易,并与前一个区块通过密码学链接,使数据防篡改且透明。
一种数字工具,允许你存储、发送和接收加密货币。钱包可以是基于软件的(应用程序或浏览器扩展)或硬件设备,用于将你的私钥安全地保存在离线状态。
支付给网络验证者用于处理和确认区块链上交易的费用。Gas费用根据网络拥堵程度而变化,在以太坊等网络上尤为重要。
Crypto Bubbles 是一个独立的加密货币市场可视化平台。我们将全球主要加密货币交易所的实时数据转化为简单的互动气泡热力图,让任何人都能一目了然地了解市场。
本项目由一支自 2021 年起就专注于加密数据的小团队开发和维护。我们与任何交易所或代币发行方均无商业合作 — 所有价格数据均来源于 CoinGecko,直接原样呈现。
我们的目标是让加密市场信息免费、公开、透明地服务于每一位用户。Crypto Bubbles 通过非侵入式广告维持运营 — 没有付费信号、没有隐藏费用、无需注册账户。