数据由以下提供 CoinGecko
| # | 币种 | 价格 | 市值 ▼ | 1小时 | 1天 | 1周 | 1月 | 1年 | 7天走势 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,063.00 | $1,669,237,006,811.00 | -0.36% | -1.72% | -0.49% | +4.77% | -31.90% | Bitcoin 详情 | |||
| 2 | $2,576.88 | $314,721,289,871.00 | +0.04% | -3.25% | -3.99% | +3.31% | -42.35% | Ethereum 详情 | |||
| 3 | $0.9995 | $183,997,215,423.00 | -0.01% | -0.04% | +0.00% | -0.03% | -0.10% | Tether 详情 | |||
| 4 | $771.78 | $102,776,617,273.00 | -0.26% | +0.11% | +0.25% | +4.25% | -41.15% | BNB 详情 | |||
| 5 | $1.42 | $89,762,094,249.00 | -0.09% | -3.82% | -4.54% | +1.54% | -50.44% | XRP 详情 | |||
| 6 | $0.9997 | $73,666,970,120.00 | -0.00% | -0.03% | -0.01% | -0.03% | -0.01% | USDC 详情 | |||
| 7 | $116.02 | $68,356,355,856.00 | -0.33% | -2.55% | -1.64% | +11.49% | -47.52% | Solana 详情 | |||
| 8 | $0.3358 | $31,898,892,399.00 | +0.02% | +0.28% | -0.62% | +0.49% | -0.37% | TRON 详情 | |||
| 9 | $1.02 | $24,051,322,828.00 | +0.01% | -1.97% | -0.97% | +1.32% | +2.15% | Figure Heloc 详情 | |||
| 10 | $1,321.42 | $22,427,889,415.00 | -0.36% | -0.26% | -7.08% | +16.11% | +934.85% | Zcash 详情 | |||
| 11 | $88.08 | $19,594,216,264.00 | -0.61% | -2.59% | -1.89% | +3.37% | +94.02% | Hyperliquid 详情 | |||
| 12 | $0.089 | $13,898,542,380.00 | -0.46% | -3.23% | -5.88% | -2.59% | -64.28% | Dogecoin 详情 | |||
| 13 | $558.62 | $10,511,325,980.00 | +0.50% | +0.07% | +2.47% | +7.99% | +75.37% | Monero 详情 | |||
| 14 | $0.9988 | $10,191,588,534.00 | -0.03% | -0.02% | -0.07% | -0.09% | -0.10% | USDS 详情 | |||
| 15 | $13.26 | $9,923,045,188.00 | -0.31% | -3.39% | -7.74% | +3.73% | -39.68% | Chainlink 详情 | |||
| 16 | $82.78 | $9,833,703,434.00 | -0.20% | -1.90% | -0.73% | +7.89% | +87.61% | WBT 详情 | |||
| 17 | $0.2551 | $9,581,663,930.00 | -0.55% | -2.24% | +3.57% | +14.89% | -69.10% | Cardano 详情 | |||
| 18 | $8.90 | $8,184,652,625.00 | +0.01% | -0.33% | -1.43% | -3.32% | -7.90% | LEO Token 详情 | |||
| 19 | $0.011 | $7,780,335,057.00 | -0.30% | -4.12% | -10.57% | -32.76% | +212.63% | Rain 详情 | |||
| 20 | $0.20 | $7,008,016,633.00 | -0.32% | -3.98% | -12.06% | +3.17% | -48.19% | Stellar 详情 | |||
| 21 | $5.30 | $6,934,201,251.00 | -0.32% | +4.93% | +0.23% | +123.72% | +77.40% | NEAR 详情 | |||
| 22 | $299.64 | $6,022,865,512.00 | -0.42% | -2.10% | -2.27% | +14.46% | -48.41% | Bitcoin Cash 详情 | |||
| 23 | $65.96 | $5,124,588,836.00 | -0.22% | -3.60% | -1.95% | +18.53% | -44.01% | Litecoin 详情 | |||
| 24 | $7.91 | $4,945,784,476.00 | -0.52% | -3.79% | -10.52% | +14.77% | +1.25% | Uniswap 详情 | |||
| 25 | $11.06 | $4,904,559,577.00 | -0.04% | -2.80% | +1.99% | +36.32% | -60.82% | Avalanche 详情 | |||
| 26 | $0.9994 | $4,879,855,191.00 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | -0.04% | -0.04% | Ethena USDe 详情 | |||
| 27 | $0.1191 | $4,741,365,436.00 | +0.01% | -4.50% | -6.19% | +12.43% | 0.00% | Canton 详情 | |||
| 28 | $1.13 | $4,645,040,839.00 | -1.00% | -1.75% | -3.95% | +35.96% | -67.49% | Sui 详情 | |||
| 29 | $0.9997 | $4,574,347,690.00 | -0.00% | -0.00% | -0.03% | -0.02% | -0.06% | Dai 详情 | |||
| 30 | $0.999 | $4,411,567,483.00 | -0.00% | -0.05% | -0.02% | -0.06% | -0.07% | USD1 详情 | |||
| 31 | $0.0929 | $4,085,946,241.00 | -0.30% | -5.19% | -10.77% | +12.46% | -57.87% | Hedera 详情 | |||
| 32 | $1.43 | $4,031,659,913.00 | -0.68% | -3.51% | -4.77% | +2.78% | -48.42% | GRAM 详情 | |||
| 33 | $250.99 | $3,650,915,942.00 | -0.80% | -3.85% | -14.37% | +276.22% | +148.16% | Quant 详情 | |||
| 34 | $1.34 | $3,641,990,410.00 | +0.95% | +10.89% | +1.14% | +199.11% | 0.00% | Bitway 详情 | |||
| 35 | $4,130.79 | $3,341,804,961.00 | +0.30% | -0.43% | -0.38% | -6.59% | +3.25% | Tether Gold 详情 | |||
| 36 | $291.42 | $3,305,696,671.00 | +0.03% | -2.04% | -3.16% | +11.09% | -11.51% | Bittensor 详情 | |||
| 37 | $0.000005 | $3,204,176,000.00 | -0.66% | -3.71% | -5.45% | -0.99% | -55.62% | Shiba Inu 详情 | |||
| 38 | $0.9998 | $3,197,785,806.00 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | +0.00% | USDG 详情 | |||
| 39 | $0.0627 | $3,106,153,076.00 | -0.90% | -3.75% | -7.13% | +9.52% | -68.14% | Cronos 详情 | |||
| 40 | $0.2246 | $3,012,090,997.00 | -1.11% | -4.03% | -15.64% | +35.50% | -58.92% | Ethena 详情 | |||
| 41 | $0.9992 | $2,895,098,805.00 | -0.02% | -0.04% | -0.06% | -0.06% | -0.11% | PayPal USD 详情 | |||
| 42 | $0.006224 | $2,886,795,083.00 | -0.36% | +1.73% | +7.26% | +41.81% | +0.51% | Pump.fun 详情 | |||
| 43 | $132.09 | $2,773,804,898.00 | -0.46% | -2.16% | +8.97% | +12.74% | -40.85% | OKB 详情 | |||
| 44 | $173.72 | $2,681,449,013.00 | +0.36% | -0.58% | +8.97% | +30.99% | -37.54% | Aave 详情 | |||
| 45 | $0.9999 | $2,529,271,059.00 | -0.00% | +0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.00% | Ripple USD 详情 | |||
| 46 | $1.14 | $2,404,071,311.00 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.27% | +3.32% | Circle USYC 详情 | |||
| 47 | $1.05 | $2,396,888,719.00 | +0.40% | +0.57% | -0.18% | -9.64% | -48.54% | MemeCore 详情 | |||
| 48 | $1.15 | $2,310,438,250.00 | -0.12% | -0.05% | +0.01% | +0.17% | +6.16% | USDY 详情 | |||
| 49 | $0.4679 | $2,278,138,695.00 | -0.57% | -2.42% | -7.21% | +20.58% | -48.79% | Ondo 详情 | |||
| 50 | $1.00 | $2,225,466,465.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | BUIDL 详情 | |||
| 51 | $0.5176 | $1,968,342,818.00 | -1.41% | -4.91% | -4.14% | +5.32% | -56.73% | Worldcoin 详情 | |||
| 52 | $0.7065 | $1,917,181,313.00 | -0.67% | -1.54% | -6.26% | -8.37% | -65.93% | Aster 详情 | |||
| 53 | $0.5797 | $1,914,333,038.00 | -0.38% | -1.19% | -16.99% | -7.43% | -75.16% | Mantle 详情 | |||
| 54 | $1.12 | $1,903,430,923.00 | -0.46% | -4.17% | -9.09% | +4.19% | -73.24% | Polkadot 详情 | |||
| 55 | $0.0797 | $1,868,223,105.00 | -0.58% | -9.55% | +1.97% | +14.64% | +19.38% | Sky 详情 | |||
| 56 | $0.9955 | $1,818,382,167.00 | -0.00% | -0.03% | -0.08% | -0.09% | +0.01% | Falcon USD 详情 | |||
| 57 | $4,141.19 | $1,808,294,347.00 | +0.35% | -0.29% | -0.29% | -6.43% | +3.46% | PAX Gold 详情 | |||
| 58 | $3.20 | $1,785,514,625.00 | -0.78% | -2.94% | -3.61% | +5.57% | -28.13% | ICP 详情 | |||
| 59 | $2.52 | $1,767,839,019.00 | -0.24% | -3.54% | +0.91% | +1.46% | +41.44% | Morpho 详情 | |||
| 60 | $0.0547 | $1,738,371,159.00 | -1.03% | -1.74% | -1.01% | -3.35% | -70.21% | WLFI 详情 | |||
| 61 | $0.000004 | $1,722,155,709.00 | -0.35% | -2.36% | -4.43% | +12.40% | -56.97% | Pepe 详情 | |||
| 62 | $1.14 | $1,587,321,129.00 | +0.05% | -0.30% | -1.08% | -3.41% | 0.00% | EURSAFO 详情 | |||
| 63 | $0.9988 | $1,561,159,817.00 | -0.01% | -0.02% | +0.09% | -0.04% | -0.13% | USDD 详情 | |||
| 64 | $0.9989 | $1,536,956,670.00 | -0.01% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | 0.00% | U 详情 | |||
| 65 | $0.000002 | $1,531,383,838.00 | +0.12% | +0.00% | -0.87% | +1.93% | -21.41% | HTX DAO 详情 | |||
| 66 | $1.96 | $1,371,525,202.00 | -0.08% | -1.78% | -0.82% | -1.48% | -64.69% | Bitget Token 详情 | |||
| 67 | $8.47 | $1,345,012,128.00 | -0.32% | -1.80% | -4.87% | +5.71% | -55.84% | ETC 详情 | |||
| 68 | $0.9986 | $1,318,166,486.00 | -0.01% | -0.11% | -0.04% | -0.11% | -0.09% | BFUSD 详情 | |||
| 69 | $0.9999 | $1,309,467,374.00 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | -0.02% | 0.00% | USDGO 详情 | |||
| 70 | $0.186 | $1,262,285,596.00 | -0.75% | -3.19% | -8.13% | +10.16% | -56.26% | Arbitrum 详情 | |||
| 71 | $25.50 | $1,231,726,594.00 | -0.65% | -5.26% | -6.64% | +38.25% | +991.85% | Venice Token 详情 | |||
| 72 | $0.368 | $1,221,806,540.00 | +0.10% | +7.31% | +11.68% | +44.50% | -17.24% | Jupiter 详情 | |||
| 73 | $10.89 | $1,139,863,810.00 | -0.10% | -2.17% | -0.47% | +15.63% | -34.53% | Gate 详情 | |||
| 74 | $0.139 | $1,137,849,018.00 | -1.22% | -1.48% | +4.59% | +30.43% | +321.75% | JUST 详情 | |||
| 75 | $0.0402 | $1,115,935,520.00 | -1.02% | -5.42% | -8.17% | +8.61% | -46.75% | Kaspa 详情 | |||
| 76 | $0.1021 | $1,084,650,583.00 | -0.89% | -3.58% | -9.45% | +6.89% | -57.25% | POL 详情 | |||
| 77 | $0.1183 | $1,072,661,984.00 | -0.86% | -3.07% | -5.49% | +20.29% | -46.19% | Algorand 详情 | |||
| 78 | $7.59 | $1,061,546,133.00 | -0.26% | -0.17% | +2.49% | +8.27% | -52.10% | KuCoin 详情 | |||
| 79 | $2.01 | $1,043,814,582.00 | -1.11% | -5.59% | +5.23% | +28.40% | -40.54% | Render 详情 | |||
| 80 | $108.18 | $985,748,168.00 | 0.00% | 0.00% | +0.60% | +1.85% | +284.16% | BCAP 详情 | |||
| 81 | $1.73 | $923,982,756.00 | -1.07% | -1.18% | -0.82% | +5.38% | -57.67% | Cosmos Hub 详情 | |||
| 82 | $0.0809 | $909,415,648.00 | -0.74% | -5.47% | -12.97% | -14.21% | -66.99% | Pi Network 详情 | |||
| 83 | $3.58 | $894,687,835.00 | -0.22% | -3.88% | -8.07% | -24.44% | 0.00% | Lighter 详情 | |||
| 84 | $2.23 | $892,168,940.00 | +0.23% | +0.12% | +30.70% | +96.39% | -8.87% | LayerZero 详情 | |||
| 85 | $1.07 | $889,159,186.00 | +0.34% | -4.91% | +1.72% | +26.19% | -53.64% | Filecoin 详情 | |||
| 86 | $0.8335 | $835,450,284.00 | +0.39% | -1.39% | -1.47% | -0.30% | -33.67% | NEXO 详情 | |||
| 87 | $0.8001 | $803,828,759.00 | +0.13% | +0.55% | -2.84% | +24.64% | -26.56% | AERO 详情 | |||
| 88 | $11.24 | $796,925,839.00 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.32% | +3.58% | USTB 详情 | |||
| 89 | $0.0464 | $771,011,708.00 | -0.43% | -7.11% | +16.23% | +99.94% | 0.00% | Midnight 详情 | |||
| 90 | $7.44 | $743,537,113.00 | -0.67% | -1.76% | +0.21% | +16.90% | -40.44% | Injective 详情 | |||
| 91 | $1.00 | $731,225,208.00 | +0.25% | +0.29% | +0.29% | 0.00% | 0.00% | Open USD 详情 | |||
| 92 | $2.26 | $719,108,881.00 | -0.14% | -3.74% | -13.18% | +1.06% | -47.77% | PancakeSwap 详情 | |||
| 93 | $0.0266 | $717,677,359.00 | -0.24% | -4.13% | -5.69% | -9.24% | 0.00% | Stable 详情 | |||
| 94 | $0.7269 | $701,687,942.00 | -1.31% | -5.60% | -5.85% | +23.27% | -59.18% | Ether.fi 详情 | |||
| 95 | $0.999 | $698,301,238.00 | -0.02% | -0.02% | +0.00% | +0.02% | -0.07% | GHO 详情 | |||
| 96 | $53.98 | $693,884,854.00 | -0.31% | -0.87% | -10.24% | -15.29% | +79.34% | Dash 详情 | |||
| 97 | $0.007987 | $686,815,852.00 | -0.90% | -5.28% | -9.69% | +9.33% | -64.94% | VeChain 详情 | |||
| 98 | $0.366 | $685,135,334.00 | -1.37% | -3.43% | -4.06% | +30.71% | -39.37% | Stacks 详情 | |||
| 99 | $0.7655 | $667,072,362.00 | -0.33% | -5.08% | -2.47% | +18.28% | -85.58% | Aptos 详情 | |||
| 100 | $2.42 | $651,947,371.00 | -1.21% | +12.92% | +25.00% | +102.70% | -14.51% | Raydium 详情 |
Crypto Bubbles is an interactive market visualization that displays real-time cryptocurrency price movements on a dynamic bubble map. Each bubble represents a digital asset and shows its percentage price change for the selected timeframe. This crypto heatmap allows you to instantly see market winners, losers, and overall crypto market momentum.
Each bubble represents a cryptocurrency in the global crypto market
The color reflects positive or negative price performance
The percentage value shows real-time price changes for the selected timeframe
Click any bubble to open detailed market data for that crypto asset
Crypto Bubbles热力图将每种加密货币显示为一个交互式泡泡。每个泡泡的颜色表示该币种在所选时间段内价格是上涨(绿色)还是下跌(红色)。颜色越深,百分比变化越大——让你一眼就能发现最大的波动。
默认情况下,每个泡泡的大小反映价格变化的幅度:百分比涨跌越大的币种,泡泡越大,将你的注意力吸引到最具波动性的资产上。你也可以切换到按市值排序,其中较大的泡泡代表市值较高的加密货币,让你了解每种币在整体市场中的相对权重。
使用时间框架选择器在1小时、1天、1周、1月和1年之间切换。短时间框架如1小时和1天适合发现突然的价格变动和日内趋势,而较长的时间框架如1月和1年则揭示更大的格局和长期市场周期。
点击任何泡泡可以打开该加密货币的详细视图,包括当前价格、市值、24小时交易量、历史最高价和实时价格图表。这让你可以快速深入了解任何引起你注意的资产,而无需离开泡泡图。
Crypto Bubbles offers a range of powerful features to help you monitor the crypto market at a glance.
Interactive Bubble Map
Visualize the entire crypto market as animated bubbles. Size and color show price performance instantly.
Multiple Timeframes
Switch between 1 hour, 24 hours, 7 days, 30 days, and 1 year to analyze short-term and long-term trends.
Customizable Themes
Personalize colors, background, and switch between dark and light mode to match your preference.
Coin Search & Details
Search for any coin and view detailed market data including price, market cap, ATH, and supply.
Watchlists & Trending
Create custom watchlists to track your favorite coins and discover trending cryptocurrencies.
Multi-Language Support
Available in 13 languages including English, German, Spanish, French, Chinese, and more.
Embeddable Widget
Embed the live crypto bubble map on your own website, blog, or dashboard with a simple code snippet.
刚接触加密货币?以下是探索加密货币市场时需要了解的最重要术语。
一种加密货币的总价值,通过当前价格乘以流通供应量来计算。市值用于对加密货币进行排名并衡量它们在市场中的相对规模。
在特定时间段内(通常为24小时)交易的加密货币总量。高交易量表明市场兴趣强劲且流动性好,使买卖更容易,而不会显著影响价格。
自推出以来加密货币达到的最高价格。ATH是投资者评估一种货币上涨幅度或从峰值下跌幅度的重要基准。
加密货币有史以来记录的最低价格。将当前价格与ATL进行比较,有助于投资者了解一种货币的恢复程度及其潜在的下行风险。
目前在市场上可用并流通的代币数量。与总供应量不同,流通供应量不包括锁定、预留或销毁的代币,并直接影响市值的计算。
一种使用颜色编码来展示市场表现的可视化方式。在加密货币中,绿色通常表示价格上涨,红色表示下跌,使交易者能够快速发现市场趋势。
除比特币以外的任何加密货币。山寨币包括以太坊、Solana、Cardano和数千种其他数字资产,各有不同的用途,从智能合约到去中心化金融。
一种旨在通过与美元等储备资产挂钩来保持稳定价值的加密货币。流行的稳定币包括USDT(Tether)和USDC,广泛用于交易和转账。
建立在区块链技术上的金融生态系统,无需银行等传统中介即可运作。DeFi应用通过智能合约实现借贷、交易和加密资产的利息收益。
一种分布式数字账本,在计算机网络上记录所有交易。每个区块包含一组交易,并与前一个区块通过密码学链接,使数据防篡改且透明。
一种数字工具,允许你存储、发送和接收加密货币。钱包可以是基于软件的(应用程序或浏览器扩展)或硬件设备,用于将你的私钥安全地保存在离线状态。
支付给网络验证者用于处理和确认区块链上交易的费用。Gas费用根据网络拥堵程度而变化,在以太坊等网络上尤为重要。
Crypto Bubbles 是一个独立的加密货币市场可视化平台。我们将全球主要加密货币交易所的实时数据转化为简单的互动气泡热力图,让任何人都能一目了然地了解市场。
本项目由一支自 2021 年起就专注于加密数据的小团队开发和维护。我们与任何交易所或代币发行方均无商业合作 — 所有价格数据均来源于 CoinGecko,直接原样呈现。
我们的目标是让加密市场信息免费、公开、透明地服务于每一位用户。Crypto Bubbles 通过非侵入式广告维持运营 — 没有付费信号、没有隐藏费用、无需注册账户。