
CAS3J7GY…4XOWMA| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLM/USDT | $0.1638 | $461,923.00 | 0.02% | 交易 | |
| 2 | XLM/USD | $0.1639 | $5,009,557.00 | 0.04% | 交易 | |
| 3 | XLM/USDT | $0.1636 | $1,934,559.00 | 0.02% | 交易 | |
| 4 | XLM/USDT | $0.1639 | $1,198,794.00 | 0.02% | 交易 | |
| 5 | XLM/USDT | $0.1638 | $3,780,624.00 | 0.06% | 交易 | |
| 6 | XLM/USDT | $0.1636 | $4,623,906.00 | 0.04% | 交易 | |
| 7 | XLM/USDT | $0.1637 | $275,550.00 | 0.01% | 交易 | |
| 8 | XLM/USDT | $0.1637 | $1,187,213.00 | 0.06% | 交易 | |
| 9 | XLM/USD | $0.1637 | $629,468.00 | 0.05% | 交易 | |
| 10 | XLM/USDT | $0.1637 | $980,613.00 | 0.06% | 交易 |
NEUTRAL
U.Today
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
NewsBTC
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
POSITIVE
Finbold