
0x3c3a81…6bf354| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNT/USDT | $0.6753 | $6,968,151.00 | 0.01% | 交易 | |
| 2 | MNT/USDT | $0.6751 | $994,994.00 | 0.01% | 交易 | |
| 3 | MNT/USDT | $0.6744 | $338,938.00 | 0.03% | 交易 | |
| 4 | MNT/USDT | $0.6752 | $2,099,323.00 | 0.01% | 交易 | |
| 5 | MNT/USDT | $0.6754 | $335,167.00 | 0.01% | 交易 | |
| 6 | MNT/USDT | $0.6754 | $1,149,093.00 | 0.03% | 交易 | |
| 7 | MNT/USDT | $0.6755 | $277,664.00 | 0.01% | 交易 | |
| 8 | MNT/USDT | $0.6756 | $1,000,414.00 | 0.01% | 交易 | |
| 9 | MNT/USDT | $0.6744 | $80,514.00 | 0.01% | 交易 | |
| 10 | MANTLE/USD | $0.6743 | $99,914.00 | 0.07% | 交易 |
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
CryptoNewsZ
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
TimesTabloid
POSITIVE
AMB Crypto