
ryjl3-ty…ba-cai| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICP/USDT | $2.29 | $4,153,694.00 | 0.04% | 交易 | |
| 2 | ICP/USD | $2.29 | $1,689,661.00 | 0.09% | 交易 | |
| 3 | ICP/USDT | $2.28 | $236,345.00 | 0.04% | 交易 | |
| 4 | ICP/USDT | $2.29 | $1,367,036.00 | 0.04% | 交易 | |
| 5 | ICP/USDT | $2.29 | $1,176,814.00 | 0.04% | 交易 | |
| 6 | ICP/USDT | $2.29 | $3,488,889.00 | 0.04% | 交易 | |
| 7 | ICP/USDT | $2.29 | $760,185.00 | 0.09% | 交易 | |
| 8 | ICP/USDT | $2.29 | $890,748.00 | 0.09% | 交易 | |
| 9 | ICP/USDT | $2.29 | $557,689.00 | 0.04% | 交易 | |
| 10 | ICP/USDT | $2.29 | $244,907.00 | 0.09% | 交易 |
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
Cryptopolitan
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
POSITIVE
CoinTurk News