
0xa0b869…06eb48| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | $1.00 | $739,430,678.00 | 0.02% | 交易 | |
| 2 | BTC/USDC | $0.9999 | $276,946,341.00 | 0.01% | 交易 | |
| 3 | BTC/USDC | $1.00 | $163,039,206.00 | 0.01% | 交易 | |
| 4 | USDC/USDT | $0.9999 | $75,639,161.00 | 0.02% | 交易 | |
| 5 | USDC/EUR | $1.00 | $38,289,658.00 | 0.01% | 交易 | |
| 6 | USDC/USDT | $0.9999 | $67,473,551.00 | 0.02% | 交易 | |
| 7 | USDC/USDT | $0.9997 | $45,627,979.00 | 0.02% | 交易 | |
| 8 | USDC/USDT | $0.9998 | $26,147,979.00 | 0.02% | 交易 | |
| 9 | USDC/EUR | $1.00 | $15,423,069.00 | 0.01% | 交易 | |
| 10 | ETH/USDC | $1.00 | $125,131,865.00 | 0.01% | 交易 |
NEUTRAL
CoinTurk News
NEGATIVE
CoinDesk
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CoinTurk News
NEGATIVE
Cointelegraph
NEGATIVE
Cryptopolitan