
0x6b1754…271d0f| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/DAI | $0.9999 | $9,014,346.00 | 0.02% | 交易 | |
| 2 | DAI/USD | $0.9999 | $6,715,422.00 | 0.02% | 交易 | |
| 3 | DAI/USDT | $0.9998 | $2,965,603.00 | 0.02% | 交易 | |
| 4 | DAI/USDT | $0.9998 | $671,285.00 | 0.01% | 交易 | |
| 5 | DAI/USDT | $0.9992 | $464,890.00 | 0.01% | 交易 | |
| 6 | BTC/DAI | $0.9999 | $97,228,741.00 | 0.04% | 交易 | |
| 7 | DAI/USDT | $0.9998 | $551,598.00 | 0.02% | 交易 | |
| 8 | DAI/USD | $1.00 | $243,729.00 | 0.01% | 交易 | |
| 9 | DAI/USDT | $0.999 | $1,150,549.00 | 0.02% | 交易 | |
| 10 | DAI/USDT | $0.9995 | $527,614.00 | 0.01% | 交易 |
NEGATIVE
Coin Edition
POSITIVE
Bitcoin World
NEGATIVE
Bitcoin World
NEGATIVE
Crypto Potato
NEGATIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
Bitcoin World