डेटा प्रदान किया गया CoinGecko
| # | कॉइन | कीमत | मार्केट कैप ▼ | 1घं | 1दिन | 1सप्ताह | 1महीना | 1वर्ष | 7द ट्रेंड | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,358.00 | $1,549,543,409,172.00 | -0.17% | +0.79% | -2.66% | +1.89% | -26.55% | विवरण | ||
| 2 | $2,130.31 | $257,106,316,249.00 | -0.38% | +0.80% | -5.31% | -7.39% | -14.05% | विवरण | ||
| 3 | $0.999 | $189,660,774,200.00 | -0.01% | -0.01% | -0.05% | -0.13% | -0.13% | विवरण | ||
| 4 | $648.23 | $87,376,420,267.00 | -0.11% | +1.30% | -3.21% | +2.93% | +0.47% | विवरण | ||
| 5 | $1.37 | $84,502,063,418.00 | -0.65% | +0.23% | -4.05% | -4.09% | -41.62% | विवरण | ||
| 6 | $0.9997 | $76,521,080,176.00 | +0.01% | -0.00% | +0.07% | -0.01% | -0.02% | विवरण | ||
| 7 | $85.71 | $49,517,815,508.00 | -0.92% | +1.59% | -5.75% | +0.44% | -48.35% | विवरण | ||
| 8 | $0.3589 | $34,020,346,062.00 | +0.08% | +1.04% | +2.48% | +9.54% | +31.53% | विवरण | ||
| 9 | $1.03 | $18,549,080,047.00 | -0.01% | -0.04% | -0.74% | +1.53% | 0.00% | विवरण | ||
| 10 | $0.104 | $16,047,252,649.00 | -0.38% | +0.59% | -8.02% | +9.47% | -52.68% | विवरण | ||
| 11 | $51.50 | $12,281,975,940.00 | -0.80% | +6.78% | +31.60% | +24.59% | +98.03% | विवरण | ||
| 12 | $57.09 | $12,165,812,805.00 | -0.24% | +0.84% | -1.91% | +4.50% | +89.17% | विवरण | ||
| 13 | $648.90 | $10,872,770,858.00 | -0.28% | +13.42% | +21.07% | +104.61% | +1510.75% | विवरण | ||
| 14 | $0.9995 | $10,724,760,502.00 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | -0.06% | -0.03% | विवरण | ||
| 15 | $10.03 | $9,232,667,951.00 | -0.03% | +0.86% | -0.16% | -2.02% | +14.37% | विवरण | ||
| 16 | $0.249 | $9,213,088,731.00 | -0.41% | +0.21% | -5.77% | +1.26% | -65.89% | विवरण | ||
| 17 | $371.94 | $7,452,118,262.00 | +0.07% | +1.01% | -14.13% | -15.98% | -3.57% | विवरण | ||
| 18 | $394.80 | $7,282,131,176.00 | -2.66% | +0.83% | -2.01% | +11.40% | +14.16% | विवरण | ||
| 19 | $9.59 | $6,973,407,895.00 | -0.56% | +1.16% | -5.70% | +3.23% | -38.05% | विवरण | ||
| 20 | $0.1526 | $5,880,922,894.00 | +0.01% | +2.09% | -0.13% | -1.91% | 0.00% | विवरण | ||
| 21 | $2.03 | $5,474,615,816.00 | -0.96% | +1.03% | -4.96% | +54.19% | -33.20% | विवरण | ||
| 22 | $0.1434 | $4,805,141,263.00 | -0.52% | -0.71% | -9.80% | -16.48% | -49.14% | विवरण | ||
| 23 | $0.9995 | $4,636,490,694.00 | -0.04% | -0.02% | +0.05% | -0.03% | -0.02% | विवरण | ||
| 24 | $0.9993 | $4,442,248,865.00 | -0.02% | -0.02% | -0.06% | -0.05% | -0.14% | विवरण | ||
| 25 | $0.9996 | $4,350,824,292.00 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | +0.01% | -0.05% | विवरण | ||
| 26 | $3.33 | $4,341,934,998.00 | -1.18% | -6.40% | +2.06% | -6.90% | 0.00% | विवरण | ||
| 27 | $1.07 | $4,273,012,358.00 | -0.66% | +1.00% | -11.92% | +12.85% | -72.36% | विवरण | ||
| 28 | $54.11 | $4,176,377,205.00 | -0.29% | +0.20% | -4.96% | -1.98% | -42.33% | विवरण | ||
| 29 | $9.27 | $4,002,209,577.00 | -0.94% | +1.57% | -5.05% | +0.24% | -57.98% | विवरण | ||
| 30 | $0.0889 | $3,856,679,950.00 | -0.56% | +0.87% | -3.71% | -0.72% | -53.98% | विवरण | ||
| 31 | $0.007489 | $3,587,687,856.00 | -0.28% | +0.30% | -0.24% | -0.51% | 0.00% | विवरण | ||
| 32 | $0.9996 | $3,487,760,860.00 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.05% | +0.01% | विवरण | ||
| 33 | $0.000006 | $3,405,523,534.00 | -0.37% | +1.49% | -7.74% | -3.70% | -59.55% | विवरण | ||
| 34 | $0.0689 | $3,085,324,655.00 | -0.54% | +0.24% | -9.55% | -1.46% | -27.88% | विवरण | ||
| 35 | $1.12 | $2,985,300,571.00 | 0.00% | 0.00% | +0.13% | +0.28% | +3.37% | विवरण | ||
| 36 | $0.9996 | $2,705,727,676.00 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | -0.04% | -0.05% | विवरण | ||
| 37 | $4,533.54 | $2,686,149,742.00 | +0.22% | +0.87% | -3.20% | -5.31% | +38.37% | विवरण | ||
| 38 | $271.60 | $2,608,103,710.00 | -0.63% | +5.49% | -7.50% | +10.03% | -34.15% | विवरण | ||
| 39 | $1.00 | $2,587,560,312.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | विवरण | ||
| 40 | $3.59 | $2,284,897,152.00 | -0.41% | +3.72% | -0.89% | +11.48% | -37.56% | विवरण | ||
| 41 | $1.67 | $2,160,259,341.00 | -1.30% | +0.90% | +5.08% | +22.67% | -38.56% | विवरण | ||
| 42 | $1.13 | $2,142,377,169.00 | +0.20% | -0.13% | +1.01% | +0.37% | +1.93% | विवरण | ||
| 43 | $4,534.50 | $2,131,718,170.00 | +0.19% | +0.88% | -3.31% | -5.40% | +37.68% | विवरण | ||
| 44 | $0.6451 | $2,129,898,653.00 | +0.69% | +2.95% | -1.08% | -0.11% | -13.33% | विवरण | ||
| 45 | $1.25 | $2,099,818,401.00 | -0.34% | +1.60% | -6.72% | -1.80% | -72.80% | विवरण | ||
| 46 | $0.0633 | $2,013,321,131.00 | -0.92% | +5.62% | -5.70% | -18.94% | 0.00% | विवरण | ||
| 47 | $0.3966 | $1,930,920,318.00 | -0.30% | +7.92% | +3.13% | +56.67% | -57.29% | विवरण | ||
| 48 | $0.9999 | $1,849,135,378.00 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | -0.00% | +0.03% | विवरण | ||
| 49 | $0.000002 | $1,811,023,773.00 | +0.15% | +2.06% | +1.81% | +10.76% | +3.77% | विवरण | ||
| 50 | $0.6912 | $1,786,220,373.00 | +0.35% | +6.33% | +3.12% | +1.67% | 0.00% | विवरण | ||
| 51 | $0.9976 | $1,780,248,476.00 | -0.00% | -0.01% | -0.16% | +0.01% | -0.23% | विवरण | ||
| 52 | $80.79 | $1,696,597,168.00 | -0.36% | +1.68% | -4.48% | -2.97% | +55.78% | विवरण | ||
| 53 | $0.0695 | $1,613,993,986.00 | -0.49% | +1.53% | -7.38% | -13.72% | -2.18% | विवरण | ||
| 54 | $0.1511 | $1,600,025,878.00 | -0.32% | +1.26% | -11.34% | -12.51% | -79.53% | विवरण | ||
| 55 | $0.000004 | $1,561,387,280.00 | -0.56% | +1.65% | -8.69% | -1.06% | -71.18% | विवरण | ||
| 56 | $0.9992 | $1,518,837,938.00 | -0.06% | -0.02% | -0.05% | -0.10% | -0.14% | विवरण | ||
| 57 | $9.00 | $1,408,464,265.00 | -0.47% | -1.06% | -2.36% | +7.38% | -50.16% | विवरण | ||
| 58 | $2.54 | $1,406,360,516.00 | +0.02% | +2.02% | -16.76% | +3.73% | -50.46% | विवरण | ||
| 59 | $2.00 | $1,401,305,250.00 | -0.24% | -0.06% | -2.09% | +5.96% | -61.08% | विवरण | ||
| 60 | $88.29 | $1,340,276,367.00 | -0.36% | +0.42% | -7.87% | -1.62% | -66.23% | विवरण | ||
| 61 | $0.9985 | $1,318,020,883.00 | -0.00% | -0.03% | -0.07% | -0.14% | 0.00% | विवरण | ||
| 62 | $1.85 | $1,173,054,785.00 | +0.66% | +4.54% | -7.62% | -4.86% | +12.82% | विवरण | ||
| 63 | $0.999 | $1,079,894,046.00 | -0.02% | +0.03% | -0.06% | -0.12% | -0.09% | विवरण | ||
| 64 | $7.98 | $1,074,307,623.00 | -0.39% | +0.94% | -3.86% | -7.19% | -32.15% | विवरण | ||
| 65 | $73.35 | $1,066,646,578.00 | -0.73% | -0.50% | +1.54% | -2.32% | -24.54% | विवरण | ||
| 66 | $1.22 | $1,052,828,294.00 | +0.08% | +0.23% | -0.61% | -1.15% | +5.26% | विवरण | ||
| 67 | $0.1171 | $1,044,483,641.00 | -1.00% | +5.20% | -0.33% | +13.46% | -46.53% | विवरण | ||
| 68 | $0.9997 | $1,027,904,330.00 | -0.06% | +0.02% | +0.04% | +0.04% | 0.00% | विवरण | ||
| 69 | $2.00 | $1,020,850,134.00 | -0.55% | -2.71% | -2.41% | +11.36% | -57.30% | विवरण | ||
| 70 | $1.91 | $992,182,561.00 | -0.73% | +4.47% | +4.23% | +7.72% | -57.82% | विवरण | ||
| 71 | $1.10 | $989,035,434.00 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.28% | 0.00% | विवरण | ||
| 72 | $11.09 | $965,992,238.00 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.29% | +3.79% | विवरण | ||
| 73 | $0.0906 | $964,412,912.00 | -0.32% | +0.97% | -7.08% | -4.26% | -60.53% | विवरण | ||
| 74 | $105.74 | $963,514,617.00 | 0.00% | 0.00% | -0.12% | +27.77% | 0.00% | विवरण | ||
| 75 | $0.1058 | $955,287,820.00 | -0.65% | +2.53% | -9.37% | -7.59% | -71.06% | विवरण | ||
| 76 | $0.0346 | $949,501,770.00 | -0.56% | +1.21% | -7.03% | -1.06% | -67.82% | विवरण | ||
| 77 | $0.8871 | $886,889,517.00 | +0.12% | +0.60% | -1.80% | -1.41% | -30.12% | विवरण | ||
| 78 | $0.2478 | $844,494,262.00 | -0.78% | +3.51% | -4.54% | -6.46% | -77.30% | विवरण | ||
| 79 | $0.094 | $802,933,152.00 | -0.02% | +2.77% | +2.97% | +26.53% | +155.39% | विवरण | ||
| 80 | $16.97 | $786,513,031.00 | -3.45% | +0.36% | +11.51% | +79.47% | +386.26% | विवरण | ||
| 81 | $0.0343 | $784,358,641.00 | -1.05% | -1.73% | -13.60% | +34.19% | 0.00% | विवरण | ||
| 82 | $0.9492 | $777,558,302.00 | -0.57% | +1.50% | -9.03% | +1.11% | -81.23% | विवरण | ||
| 83 | $7.07 | $752,246,705.00 | -0.02% | +1.69% | -2.52% | -1.88% | -66.91% | विवरण | ||
| 84 | $0.9611 | $751,379,897.00 | -0.53% | +2.20% | -8.51% | +4.46% | -65.75% | विवरण | ||
| 85 | $0.008367 | $721,909,712.00 | -0.03% | +1.70% | -3.47% | +3.25% | -55.64% | विवरण | ||
| 86 | $0.2104 | $699,301,720.00 | -1.08% | +7.38% | -5.88% | +23.00% | -57.89% | विवरण | ||
| 87 | $0.1117 | $698,835,045.00 | -1.11% | -2.59% | -15.82% | -13.19% | -71.05% | विवरण | ||
| 88 | $0.034 | $679,799,447.00 | -2.06% | +4.65% | +8.12% | +12.72% | -53.20% | विवरण | ||
| 89 | $13.84 | $647,280,626.00 | +0.08% | -0.97% | +6.65% | -3.34% | +8.00% | विवरण | ||
| 90 | $48.98 | $623,977,898.00 | -1.15% | +15.07% | +10.83% | +43.65% | +111.49% | विवरण | ||
| 91 | $0.001749 | $620,221,070.00 | -1.79% | +3.43% | -6.68% | -3.55% | 0.00% | विवरण | ||
| 92 | $0.0787 | $609,246,514.00 | -0.07% | +0.14% | -1.49% | -1.46% | +20.39% | विवरण | ||
| 93 | $0.9989 | $583,358,038.00 | -0.00% | -0.03% | -0.05% | +0.02% | -0.02% | विवरण | ||
| 94 | $0.009221 | $579,628,233.00 | -3.18% | +7.10% | +2.12% | +24.02% | -25.99% | विवरण | ||
| 95 | $0.006636 | $570,563,781.00 | -0.62% | +1.47% | -9.25% | -7.20% | -75.86% | विवरण | ||
| 96 | $115.29 | $555,110,171.00 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.30% | +3.76% | विवरण | ||
| 97 | $0.9983 | $554,707,294.00 | -0.01% | +0.01% | +0.04% | +0.03% | +0.07% | विवरण | ||
| 98 | $0.0104 | $551,509,361.00 | +0.59% | -0.04% | -1.77% | -6.42% | 0.00% | विवरण | ||
| 99 | $0.000006 | $537,204,828.00 | -0.43% | +3.37% | -9.98% | +0.88% | -68.21% | विवरण | ||
| 100 | $0.2347 | $533,342,537.00 | -0.02% | -0.90% | +11.28% | +71.43% | 0.00% | विवरण |
Crypto Bubbles एक इंटरैक्टिव मार्केट विज़ुअलाइज़ेशन है जो एक डायनामिक बबल मैप के रूप में क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में बदलाव को वास्तविक समय में दिखाता है।
हर बबल एक क्रिप्टोकरेंसी को दर्शाता है
रंग सकारात्मक या नकारात्मक प्रदर्शन को दिखाता है
प्रतिशत चयनित समय सीमा में कीमत परिवर्तन दिखाता है
किसी बबल पर क्लिक करके विस्तृत डेटा देखें
Crypto Bubbles हीटमैप प्रत्येक क्रिप्टोकरेंसी को एक इंटरैक्टिव बबल के रूप में प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बबल का रंग इंगित करता है कि चयनित समयावधि के दौरान कॉइन की कीमत बढ़ी (हरा) या गिरी (लाल) है। रंग जितना गहरा होगा, प्रतिशत परिवर्तन उतना बड़ा होगा — जिससे सबसे बड़ी गतिविधियों को एक नज़र में पहचानना आसान हो जाता है।
डिफ़ॉल्ट रूप से, प्रत्येक बबल का आकार मूल्य परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है: बड़े प्रतिशत लाभ या हानि वाले कॉइन बड़े बबल के रूप में दिखाई देते हैं, जो आपका ध्यान सबसे अस्थिर एसेट की ओर आकर्षित करते हैं। आप मार्केट कैप साइज़िंग पर भी स्विच कर सकते हैं, जहां बड़े बबल उच्च मार्केट कैपिटलाइज़ेशन वाली क्रिप्टोकरेंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
1 घंटे, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने और 1 साल के बीच स्विच करने के लिए टाइमफ्रेम सेलेक्टर का उपयोग करें। 1H और 1D जैसे छोटे टाइमफ्रेम अचानक मूल्य परिवर्तन और इंट्राडे ट्रेंड पहचानने के लिए उपयोगी हैं, जबकि 1M और 1Y जैसे लंबे टाइमफ्रेम बड़ी तस्वीर और दीर्घकालिक बाज़ार चक्रों को प्रकट करते हैं।
किसी भी बबल पर क्लिक करके उस क्रिप्टोकरेंसी का विस्तृत दृश्य खोलें, जिसमें वर्तमान कीमत, मार्केट कैप, 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम, ऑल-टाइम हाई और लाइव प्राइस चार्ट शामिल है। यह आपको बबल मैप छोड़े बिना किसी भी एसेट में तुरंत गहराई से जाने की सुविधा देता है।
Crypto Bubbles क्रिप्टो बाजार को एक नज़र में देखने के लिए कई शक्तिशाली सुविधाएं प्रदान करता है।
इंटरैक्टिव बबल मैप
पूरे क्रिप्टो बाजार को एनिमेटेड बुलबुलों के रूप में देखें। आकार और रंग तुरंत मूल्य प्रदर्शन दिखाते हैं।
कई समय-सीमाएं
अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों का विश्लेषण करने के लिए 1 घंटा, 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन और 1 वर्ष के बीच स्विच करें।
अनुकूलन योग्य थीम
रंग और पृष्ठभूमि को अनुकूलित करें और अपनी पसंद के अनुसार डार्क और लाइट मोड के बीच स्विच करें।
कॉइन खोज और विवरण
किसी भी कॉइन को खोजें और मूल्य, मार्केट कैप, ATH और आपूर्ति सहित विस्तृत बाजार डेटा देखें।
वॉचलिस्ट और ट्रेंडिंग
अपने पसंदीदा कॉइन को ट्रैक करने के लिए कस्टम वॉचलिस्ट बनाएं और ट्रेंडिंग क्रिप्टोकरेंसी खोजें।
बहुभाषी समर्थन
हिंदी, अंग्रेज़ी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी और अन्य सहित 13 भाषाओं में उपलब्ध।
एम्बेड करने योग्य विजेट
एक सरल कोड स्निपेट के साथ अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या डैशबोर्ड पर लाइव क्रिप्टो बबल मैप एम्बेड करें।
क्रिप्टो में नए हैं? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार की खोज करते समय आपको जानने चाहिए।
किसी क्रिप्टोकरेंसी का कुल मूल्य, जो वर्तमान कीमत को परिचालित आपूर्ति से गुणा करके गणना किया जाता है। मार्केट कैप का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी को रैंक करने और बाज़ार में उनके सापेक्ष आकार का आकलन करने के लिए किया जाता है।
एक निर्दिष्ट समय अवधि में, आमतौर पर 24 घंटे में, कारोबार की गई क्रिप्टोकरेंसी की कुल मात्रा। उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम मजबूत बाज़ार रुचि और तरलता को इंगित करता है, जिससे कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना खरीदना या बेचना आसान हो जाता है।
किसी क्रिप्टोकरेंसी ने अपने लॉन्च के बाद से जो सबसे ऊंची कीमत हासिल की है। ATH निवेशकों के लिए यह आकलन करने का एक महत्वपूर्ण मानदंड है कि कोई कॉइन कितना बढ़ा है या अपने शिखर मूल्य से कितना गिरा है।
किसी क्रिप्टोकरेंसी के लिए अब तक दर्ज की गई सबसे कम कीमत। वर्तमान कीमत की ATL से तुलना करने से निवेशकों को यह समझने में मदद मिलती है कि कोई कॉइन कितना रिकवर हुआ है और इसका संभावित डाउनसाइड रिस्क क्या है।
वर्तमान में बाज़ार में उपलब्ध और परिचालित कॉइन या टोकन की संख्या। कुल आपूर्ति के विपरीत, परिचालित आपूर्ति लॉक, आरक्षित या बर्न किए गए टोकन को बाहर रखती है और सीधे मार्केट कैप गणना को प्रभावित करती है।
बाज़ार डेटा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व जो प्रदर्शन को एक नज़र में दिखाने के लिए रंग कोडिंग का उपयोग करता है। क्रिप्टो में, हरा आमतौर पर मूल्य वृद्धि और लाल मूल्य गिरावट को इंगित करता है, जिससे ट्रेडर तेज़ी से बाज़ार के रुझान पहचान सकते हैं।
बिटकॉइन के अलावा कोई भी क्रिप्टोकरेंसी। ऑल्टकॉइन में इथेरियम, सोलाना, कार्डानो और हजारों अन्य डिजिटल एसेट शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेकर डीसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस तक अलग-अलग उपयोग हैं।
एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी जो अमेरिकी डॉलर जैसी रिज़र्व एसेट से जुड़कर स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई है। लोकप्रिय स्टेबलकॉइन में USDT (टेदर) और USDC शामिल हैं, जो ट्रेडिंग और ट्रांसफर के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
ब्लॉकचेन तकनीक पर निर्मित एक वित्तीय इकोसिस्टम जो बैंकों जैसे पारंपरिक मध्यस्थों के बिना संचालित होता है। DeFi एप्लिकेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से क्रिप्टो एसेट पर उधार देने, उधार लेने, ट्रेडिंग और ब्याज कमाने में सक्षम बनाते हैं।
एक वितरित डिजिटल लेजर जो कंप्यूटरों के नेटवर्क पर सभी लेनदेन को रिकॉर्ड करता है। प्रत्येक ब्लॉक में लेनदेन का एक सेट होता है और क्रिप्टोग्राफ़िक रूप से पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है, जिससे डेटा छेड़छाड़-प्रतिरोधी और पारदर्शी बनता है।
एक डिजिटल टूल जो आपको क्रिप्टोकरेंसी स्टोर करने, भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। वॉलेट सॉफ्टवेयर-आधारित (ऐप्स या ब्राउज़र एक्सटेंशन) या हार्डवेयर डिवाइस हो सकते हैं जो आपकी प्राइवेट कीज़ को ऑफ़लाइन सुरक्षित रखते हैं।
ब्लॉकचेन पर लेनदेन को प्रोसेस और कन्फ़र्म करने के लिए नेटवर्क वैलिडेटर्स को भुगतान की जाने वाली ट्रांज़ैक्शन फीस। गैस फीस नेटवर्क की भीड़भाड़ के आधार पर बदलती है और विशेष रूप से इथेरियम जैसे नेटवर्क पर प्रासंगिक है।
Crypto Bubbles एक स्वतंत्र क्रिप्टो मार्केट विज़ुअलाइज़ेशन प्लेटफ़ॉर्म है। हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों के लाइव डेटा को एक सरल, इंटरैक्टिव बबल हीटमैप में बदलते हैं ताकि कोई भी बाज़ार को एक नज़र में समझ सके।
यह प्रोजेक्ट एक छोटी टीम द्वारा विकसित और बनाए रखा जाता है जो 2021 से क्रिप्टो डेटा के साथ काम कर रही है। हमारा किसी भी एक्सचेंज या टोकन जारीकर्ता से कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है — सभी मूल्य डेटा CoinGecko से आता है और बिना बदलाव के दिखाया जाता है।
हमारा लक्ष्य क्रिप्टो मार्केट की जानकारी को सुलभ, पारदर्शी और निःशुल्क बनाना है। Crypto Bubbles बिना किसी रुकावट वाले विज्ञापनों से चलता है — कोई पेड सिग्नल नहीं, कोई छिपी फीस नहीं और किसी अकाउंट की ज़रूरत नहीं।
प्रश्न, फ़ीडबैक या साझेदारी से जुड़ी पूछताछ? हमारे सोशल चैनलों पर हमसे जुड़ें।