डेटा प्रदान किया गया CoinGecko
| # | कॉइन | कीमत | मार्केट कैप ▼ | 1घं | 1दिन | 1सप्ताह | 1महीना | 1वर्ष | 7द ट्रेंड | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,151.00 | $1,266,216,260,349.00 | -0.24% | +0.93% | +5.12% | -0.66% | -41.30% | विवरण | ||
| 2 | $1,783.79 | $215,280,057,807.00 | -0.56% | +1.80% | +13.18% | +0.48% | -28.25% | विवरण | ||
| 3 | $0.9992 | $184,140,505,512.00 | -0.00% | +0.02% | +0.07% | +0.05% | -0.09% | विवरण | ||
| 4 | $573.02 | $77,236,833,074.00 | -0.50% | +0.25% | +2.61% | -5.36% | -12.06% | विवरण | ||
| 5 | $0.9999 | $72,956,454,335.00 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | +0.01% | -0.00% | विवरण | ||
| 6 | $1.16 | $72,350,838,080.00 | -0.78% | +2.34% | +9.81% | -1.59% | -47.44% | विवरण | ||
| 7 | $81.59 | $47,414,403,069.00 | -0.32% | -0.95% | +14.86% | +18.16% | -44.26% | विवरण | ||
| 8 | $0.3259 | $30,912,995,814.00 | +0.01% | +1.44% | +1.66% | -1.83% | +14.69% | विवरण | ||
| 9 | $1.01 | $19,695,039,332.00 | 0.00% | -3.04% | -2.02% | +0.76% | 0.00% | विवरण | ||
| 10 | $69.56 | $15,475,388,768.00 | -0.23% | -1.21% | +11.82% | +4.66% | +81.94% | विवरण | ||
| 11 | $0.0781 | $12,113,713,217.00 | -0.76% | +0.81% | +4.73% | -12.06% | -51.78% | विवरण | ||
| 12 | $0.0154 | $10,197,759,876.00 | -0.16% | -0.65% | -1.26% | +8.54% | 0.00% | विवरण | ||
| 13 | $0.9998 | $10,148,039,162.00 | -0.00% | +0.02% | +0.03% | +0.02% | -0.01% | विवरण | ||
| 14 | $9.15 | $8,424,794,075.00 | -0.03% | -0.04% | -2.65% | -7.60% | +1.09% | विवरण | ||
| 15 | $466.12 | $7,827,930,644.00 | -1.23% | +0.64% | +15.46% | -11.79% | +1074.97% | विवरण | ||
| 16 | $0.1915 | $7,136,362,978.00 | -1.37% | +5.37% | +31.90% | +2.78% | -66.34% | विवरण | ||
| 17 | $0.2084 | $7,087,210,421.00 | -0.94% | +1.37% | +19.18% | -0.13% | -12.13% | विवरण | ||
| 18 | $57.24 | $6,758,193,185.00 | +0.10% | +1.04% | +18.45% | +24.17% | +27.48% | विवरण | ||
| 19 | $328.03 | $6,158,489,718.00 | -0.61% | +0.89% | +4.84% | -6.77% | +3.81% | विवरण | ||
| 20 | $8.04 | $6,015,301,789.00 | -0.40% | +0.87% | +9.87% | -0.19% | -38.44% | विवरण | ||
| 21 | $0.1401 | $5,464,385,129.00 | +0.28% | +0.01% | -7.69% | -6.50% | 0.00% | विवरण | ||
| 22 | $16.00 | $4,998,900,417.00 | +3.61% | +166.31% | -1.80% | +25.88% | 0.00% | विवरण | ||
| 23 | $1.78 | $4,845,886,617.00 | -0.71% | +4.22% | +14.31% | +3.22% | -35.20% | विवरण | ||
| 24 | $232.96 | $4,674,688,402.00 | -0.39% | +1.84% | +18.59% | -6.81% | -52.29% | विवरण | ||
| 25 | $0.9999 | $4,631,961,821.00 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | -0.00% | विवरण | ||
| 26 | $0.9992 | $4,592,922,571.00 | +0.02% | +0.02% | -0.00% | +0.02% | -0.13% | विवरण | ||
| 27 | $0.9986 | $4,439,098,870.00 | -0.00% | +0.01% | +0.06% | -0.00% | -0.13% | विवरण | ||
| 28 | $44.89 | $3,474,248,294.00 | -0.64% | +0.62% | +6.23% | -2.86% | -48.21% | विवरण | ||
| 29 | $0.0745 | $3,264,061,968.00 | -0.39% | +0.85% | +3.41% | -11.99% | -51.44% | विवरण | ||
| 30 | $1.13 | $3,109,085,810.00 | 0.00% | +0.01% | +0.19% | +0.37% | +3.43% | विवरण | ||
| 31 | $0.7659 | $3,104,343,114.00 | -0.93% | -0.72% | +9.44% | -2.51% | -73.08% | विवरण | ||
| 32 | $0.9998 | $3,027,409,086.00 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.02% | +0.07% | विवरण | ||
| 33 | $6.98 | $3,014,673,330.00 | -0.61% | +0.66% | +7.43% | -10.13% | -60.55% | विवरण | ||
| 34 | $1.00 | $2,857,217,708.00 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | +0.05% | +0.02% | विवरण | ||
| 35 | $0.0605 | $2,789,070,088.00 | -0.62% | -2.45% | +10.15% | -0.70% | -24.93% | विवरण | ||
| 36 | $0.000004 | $2,624,748,903.00 | -1.01% | +1.14% | +5.32% | -10.78% | -60.59% | विवरण | ||
| 37 | $1.99 | $2,585,046,903.00 | -0.66% | -1.44% | +7.23% | -14.98% | -6.08% | विवरण | ||
| 38 | $4,158.60 | $2,548,522,092.00 | -0.01% | -0.11% | +2.39% | -6.54% | +24.65% | विवरण | ||
| 39 | $1.00 | $2,242,107,932.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | विवरण | ||
| 40 | $1.14 | $2,155,999,535.00 | -0.14% | +0.20% | -0.13% | +1.34% | +4.22% | विवरण | ||
| 41 | $216.94 | $2,083,059,556.00 | -0.26% | +0.39% | +3.75% | +0.42% | -32.32% | विवरण | ||
| 42 | $3.23 | $2,005,556,696.00 | -0.06% | -0.72% | +8.40% | +20.75% | -53.24% | विवरण | ||
| 43 | $4,162.38 | $1,882,041,782.00 | +0.03% | -0.14% | +2.36% | -6.86% | +24.45% | विवरण | ||
| 44 | $1.42 | $1,875,620,321.00 | +0.63% | -8.55% | +91.51% | -57.67% | +2464.80% | विवरण | ||
| 45 | $0.0573 | $1,822,246,757.00 | +0.98% | +0.66% | -2.26% | -6.35% | 0.00% | विवरण | ||
| 46 | $0.6452 | $1,729,189,837.00 | -0.30% | -1.12% | +2.58% | -2.59% | 0.00% | विवरण | ||
| 47 | $80.93 | $1,699,639,675.00 | -0.05% | +0.39% | +2.77% | +7.53% | +65.71% | विवरण | ||
| 48 | $0.338 | $1,646,014,920.00 | -1.46% | +0.57% | +8.56% | -11.42% | -56.16% | विवरण | ||
| 49 | $0.9999 | $1,575,345,481.00 | -0.03% | -0.02% | +0.02% | -0.00% | -0.01% | विवरण | ||
| 50 | $0.000002 | $1,541,380,885.00 | -0.15% | +1.23% | +2.33% | -4.39% | -1.25% | विवरण | ||
| 51 | $0.888 | $1,502,601,005.00 | -0.46% | +0.34% | +6.71% | -16.75% | -73.40% | विवरण | ||
| 52 | $0.4269 | $1,496,737,249.00 | -1.48% | -1.48% | -7.76% | -27.15% | -50.91% | विवरण | ||
| 53 | $0.4517 | $1,491,034,409.00 | -0.19% | +1.71% | +3.39% | -19.01% | -19.33% | विवरण | ||
| 54 | $0.9964 | $1,421,623,331.00 | +0.00% | +0.04% | +0.26% | +0.12% | -0.32% | विवरण | ||
| 55 | $0.9972 | $1,399,063,774.00 | -0.34% | -0.15% | -0.11% | -0.16% | -0.24% | विवरण | ||
| 56 | $89.25 | $1,354,902,058.00 | -0.63% | +2.11% | -4.95% | +24.00% | -65.95% | विवरण | ||
| 57 | $0.0569 | $1,326,457,049.00 | -0.85% | -3.42% | +15.50% | -12.59% | -26.48% | विवरण | ||
| 58 | $0.9988 | $1,318,415,763.00 | +0.01% | +0.04% | +0.05% | +0.03% | 0.00% | विवरण | ||
| 59 | $0.1161 | $1,265,074,624.00 | -0.43% | -1.75% | -11.99% | -10.62% | -75.24% | विवरण | ||
| 60 | $1.92 | $1,248,743,619.00 | -0.04% | -1.84% | +9.24% | +5.30% | +44.31% | विवरण | ||
| 61 | $2.25 | $1,245,039,916.00 | -0.83% | +0.34% | +4.35% | -19.68% | -52.67% | विवरण | ||
| 62 | $1.72 | $1,206,728,669.00 | -0.22% | +0.12% | +5.23% | -8.38% | -60.73% | विवरण | ||
| 63 | $0.000003 | $1,143,261,418.00 | -0.83% | +2.49% | +13.04% | -9.91% | -71.61% | विवरण | ||
| 64 | $7.29 | $1,142,087,589.00 | -0.32% | +0.61% | +1.66% | -2.18% | -54.99% | विवरण | ||
| 65 | $23.64 | $1,105,328,572.00 | -1.09% | +1.48% | +8.29% | +14.81% | +216.34% | विवरण | ||
| 66 | $1.00 | $1,022,959,357.00 | -0.00% | +0.03% | +0.05% | +0.05% | 0.00% | विवरण | ||
| 67 | $68.43 | $995,351,060.00 | -0.32% | +0.22% | +3.98% | -2.08% | -35.30% | विवरण | ||
| 69 | $1.21 | $984,271,859.00 | 0.00% | +0.04% | +0.56% | -1.31% | -1.08% | विवरण | ||
| 68 | $7.17 | $983,942,422.00 | -0.12% | -0.18% | +5.38% | +5.65% | -34.66% | विवरण | ||
| 70 | $106.97 | $974,722,514.00 | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.08% | +367.32% | विवरण | ||
| 71 | $2.92 | $902,452,527.00 | -0.04% | +3.46% | +23.65% | +82.77% | 0.00% | विवरण | ||
| 72 | $0.9998 | $878,201,990.00 | +0.00% | -0.00% | -0.03% | -0.02% | 0.00% | विवरण | ||
| 73 | $1.11 | $870,804,939.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.30% | 0.00% | विवरण | ||
| 74 | $11.13 | $866,435,593.00 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | +0.26% | +3.70% | विवरण | ||
| 75 | $0.031 | $853,112,739.00 | +0.03% | -0.37% | +6.60% | +3.85% | -58.59% | विवरण | ||
| 76 | $1.61 | $834,772,136.00 | -0.32% | -0.22% | +2.10% | -17.92% | -48.64% | विवरण | ||
| 77 | $1.60 | $827,162,625.00 | -0.29% | -0.53% | +1.89% | -12.25% | -59.89% | विवरण | ||
| 78 | $0.0341 | $824,201,000.00 | +0.22% | -3.24% | -10.38% | -13.32% | 0.00% | विवरण | ||
| 79 | $0.0906 | $811,283,828.00 | -0.26% | +0.47% | +6.46% | -11.96% | -47.60% | विवरण | ||
| 80 | $0.0735 | $784,739,586.00 | -0.24% | -0.14% | +3.91% | -18.53% | -58.85% | विवरण | ||
| 81 | $0.7819 | $781,600,848.00 | +1.54% | +14.63% | +10.32% | +8.30% | 0.00% | विवरण | ||
| 82 | $0.2344 | $778,562,721.00 | -0.38% | -4.24% | +2.57% | +25.53% | -45.70% | विवरण | ||
| 83 | $0.7748 | $774,424,636.00 | -0.23% | +1.67% | +6.93% | -0.00% | -35.54% | विवरण | ||
| 84 | $0.0902 | $770,513,947.00 | -0.15% | -0.14% | +5.78% | +18.04% | +162.15% | विवरण | ||
| 85 | $0.0791 | $735,462,380.00 | -0.86% | -0.82% | +1.48% | -21.20% | -68.36% | विवरण | ||
| 86 | $1.00 | $726,962,486.00 | -0.04% | +0.03% | +0.08% | +0.14% | +0.06% | विवरण | ||
| 87 | $5.78 | $724,550,655.00 | -0.01% | +0.38% | +17.51% | +55.48% | 0.00% | विवरण | ||
| 88 | $6.76 | $719,965,211.00 | +0.02% | +0.19% | +3.05% | +3.57% | -55.83% | विवरण | ||
| 89 | $0.0885 | $696,136,003.00 | -0.32% | -0.32% | +5.54% | +10.97% | +47.74% | विवरण | ||
| 90 | $1.15 | $686,994,765.00 | -0.00% | +0.04% | +0.50% | -1.28% | 0.00% | विवरण | ||
| 91 | $1.04 | $682,737,632.00 | 0.00% | 0.00% | +0.15% | +0.35% | 0.00% | विवरण | ||
| 92 | $0.7987 | $635,356,836.00 | -0.51% | -1.14% | +9.08% | -10.27% | -64.46% | विवरण | ||
| 93 | $0.001566 | $632,837,287.00 | -0.85% | -4.67% | +15.29% | -8.46% | 0.00% | विवरण | ||
| 94 | $0.007076 | $613,991,503.00 | -0.34% | +1.60% | +5.40% | -1.45% | -57.50% | विवरण | ||
| 95 | $0.9984 | $598,022,867.00 | -0.00% | +0.03% | +0.06% | -0.06% | -0.09% | विवरण | ||
| 96 | $0.0288 | $574,293,770.00 | -0.14% | +0.57% | +3.00% | -4.86% | -51.99% | विवरण | ||
| 97 | $12.16 | $574,271,383.00 | -0.73% | -9.84% | -11.09% | -31.49% | +352.75% | विवरण | ||
| 98 | $0.5929 | $570,737,256.00 | +1.50% | +6.29% | +26.88% | +62.96% | -19.80% | विवरण | ||
| 99 | $0.034 | $565,480,186.00 | -0.40% | +2.05% | +8.89% | -10.06% | 0.00% | विवरण | ||
| 100 | $0.9989 | $552,818,961.00 | -0.00% | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.11% | विवरण |
Crypto Bubbles एक इंटरैक्टिव मार्केट विज़ुअलाइज़ेशन है जो एक डायनामिक बबल मैप के रूप में क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में बदलाव को वास्तविक समय में दिखाता है।
हर बबल एक क्रिप्टोकरेंसी को दर्शाता है
रंग सकारात्मक या नकारात्मक प्रदर्शन को दिखाता है
प्रतिशत चयनित समय सीमा में कीमत परिवर्तन दिखाता है
किसी बबल पर क्लिक करके विस्तृत डेटा देखें
Crypto Bubbles हीटमैप प्रत्येक क्रिप्टोकरेंसी को एक इंटरैक्टिव बबल के रूप में प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बबल का रंग इंगित करता है कि चयनित समयावधि के दौरान कॉइन की कीमत बढ़ी (हरा) या गिरी (लाल) है। रंग जितना गहरा होगा, प्रतिशत परिवर्तन उतना बड़ा होगा — जिससे सबसे बड़ी गतिविधियों को एक नज़र में पहचानना आसान हो जाता है।
डिफ़ॉल्ट रूप से, प्रत्येक बबल का आकार मूल्य परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है: बड़े प्रतिशत लाभ या हानि वाले कॉइन बड़े बबल के रूप में दिखाई देते हैं, जो आपका ध्यान सबसे अस्थिर एसेट की ओर आकर्षित करते हैं। आप मार्केट कैप साइज़िंग पर भी स्विच कर सकते हैं, जहां बड़े बबल उच्च मार्केट कैपिटलाइज़ेशन वाली क्रिप्टोकरेंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
1 घंटे, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने और 1 साल के बीच स्विच करने के लिए टाइमफ्रेम सेलेक्टर का उपयोग करें। 1H और 1D जैसे छोटे टाइमफ्रेम अचानक मूल्य परिवर्तन और इंट्राडे ट्रेंड पहचानने के लिए उपयोगी हैं, जबकि 1M और 1Y जैसे लंबे टाइमफ्रेम बड़ी तस्वीर और दीर्घकालिक बाज़ार चक्रों को प्रकट करते हैं।
किसी भी बबल पर क्लिक करके उस क्रिप्टोकरेंसी का विस्तृत दृश्य खोलें, जिसमें वर्तमान कीमत, मार्केट कैप, 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम, ऑल-टाइम हाई और लाइव प्राइस चार्ट शामिल है। यह आपको बबल मैप छोड़े बिना किसी भी एसेट में तुरंत गहराई से जाने की सुविधा देता है।
Crypto Bubbles क्रिप्टो बाजार को एक नज़र में देखने के लिए कई शक्तिशाली सुविधाएं प्रदान करता है।
इंटरैक्टिव बबल मैप
पूरे क्रिप्टो बाजार को एनिमेटेड बुलबुलों के रूप में देखें। आकार और रंग तुरंत मूल्य प्रदर्शन दिखाते हैं।
कई समय-सीमाएं
अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों का विश्लेषण करने के लिए 1 घंटा, 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन और 1 वर्ष के बीच स्विच करें।
अनुकूलन योग्य थीम
रंग और पृष्ठभूमि को अनुकूलित करें और अपनी पसंद के अनुसार डार्क और लाइट मोड के बीच स्विच करें।
कॉइन खोज और विवरण
किसी भी कॉइन को खोजें और मूल्य, मार्केट कैप, ATH और आपूर्ति सहित विस्तृत बाजार डेटा देखें।
वॉचलिस्ट और ट्रेंडिंग
अपने पसंदीदा कॉइन को ट्रैक करने के लिए कस्टम वॉचलिस्ट बनाएं और ट्रेंडिंग क्रिप्टोकरेंसी खोजें।
बहुभाषी समर्थन
हिंदी, अंग्रेज़ी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी और अन्य सहित 13 भाषाओं में उपलब्ध।
एम्बेड करने योग्य विजेट
एक सरल कोड स्निपेट के साथ अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या डैशबोर्ड पर लाइव क्रिप्टो बबल मैप एम्बेड करें।
क्रिप्टो में नए हैं? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार की खोज करते समय आपको जानने चाहिए।
किसी क्रिप्टोकरेंसी का कुल मूल्य, जो वर्तमान कीमत को परिचालित आपूर्ति से गुणा करके गणना किया जाता है। मार्केट कैप का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी को रैंक करने और बाज़ार में उनके सापेक्ष आकार का आकलन करने के लिए किया जाता है।
एक निर्दिष्ट समय अवधि में, आमतौर पर 24 घंटे में, कारोबार की गई क्रिप्टोकरेंसी की कुल मात्रा। उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम मजबूत बाज़ार रुचि और तरलता को इंगित करता है, जिससे कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना खरीदना या बेचना आसान हो जाता है।
किसी क्रिप्टोकरेंसी ने अपने लॉन्च के बाद से जो सबसे ऊंची कीमत हासिल की है। ATH निवेशकों के लिए यह आकलन करने का एक महत्वपूर्ण मानदंड है कि कोई कॉइन कितना बढ़ा है या अपने शिखर मूल्य से कितना गिरा है।
किसी क्रिप्टोकरेंसी के लिए अब तक दर्ज की गई सबसे कम कीमत। वर्तमान कीमत की ATL से तुलना करने से निवेशकों को यह समझने में मदद मिलती है कि कोई कॉइन कितना रिकवर हुआ है और इसका संभावित डाउनसाइड रिस्क क्या है।
वर्तमान में बाज़ार में उपलब्ध और परिचालित कॉइन या टोकन की संख्या। कुल आपूर्ति के विपरीत, परिचालित आपूर्ति लॉक, आरक्षित या बर्न किए गए टोकन को बाहर रखती है और सीधे मार्केट कैप गणना को प्रभावित करती है।
बाज़ार डेटा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व जो प्रदर्शन को एक नज़र में दिखाने के लिए रंग कोडिंग का उपयोग करता है। क्रिप्टो में, हरा आमतौर पर मूल्य वृद्धि और लाल मूल्य गिरावट को इंगित करता है, जिससे ट्रेडर तेज़ी से बाज़ार के रुझान पहचान सकते हैं।
बिटकॉइन के अलावा कोई भी क्रिप्टोकरेंसी। ऑल्टकॉइन में इथेरियम, सोलाना, कार्डानो और हजारों अन्य डिजिटल एसेट शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेकर डीसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस तक अलग-अलग उपयोग हैं।
एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी जो अमेरिकी डॉलर जैसी रिज़र्व एसेट से जुड़कर स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई है। लोकप्रिय स्टेबलकॉइन में USDT (टेदर) और USDC शामिल हैं, जो ट्रेडिंग और ट्रांसफर के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
ब्लॉकचेन तकनीक पर निर्मित एक वित्तीय इकोसिस्टम जो बैंकों जैसे पारंपरिक मध्यस्थों के बिना संचालित होता है। DeFi एप्लिकेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से क्रिप्टो एसेट पर उधार देने, उधार लेने, ट्रेडिंग और ब्याज कमाने में सक्षम बनाते हैं।
एक वितरित डिजिटल लेजर जो कंप्यूटरों के नेटवर्क पर सभी लेनदेन को रिकॉर्ड करता है। प्रत्येक ब्लॉक में लेनदेन का एक सेट होता है और क्रिप्टोग्राफ़िक रूप से पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है, जिससे डेटा छेड़छाड़-प्रतिरोधी और पारदर्शी बनता है।
एक डिजिटल टूल जो आपको क्रिप्टोकरेंसी स्टोर करने, भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। वॉलेट सॉफ्टवेयर-आधारित (ऐप्स या ब्राउज़र एक्सटेंशन) या हार्डवेयर डिवाइस हो सकते हैं जो आपकी प्राइवेट कीज़ को ऑफ़लाइन सुरक्षित रखते हैं।
ब्लॉकचेन पर लेनदेन को प्रोसेस और कन्फ़र्म करने के लिए नेटवर्क वैलिडेटर्स को भुगतान की जाने वाली ट्रांज़ैक्शन फीस। गैस फीस नेटवर्क की भीड़भाड़ के आधार पर बदलती है और विशेष रूप से इथेरियम जैसे नेटवर्क पर प्रासंगिक है।
Crypto Bubbles एक स्वतंत्र क्रिप्टो मार्केट विज़ुअलाइज़ेशन प्लेटफ़ॉर्म है। हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों के लाइव डेटा को एक सरल, इंटरैक्टिव बबल हीटमैप में बदलते हैं ताकि कोई भी बाज़ार को एक नज़र में समझ सके।
यह प्रोजेक्ट एक छोटी टीम द्वारा विकसित और बनाए रखा जाता है जो 2021 से क्रिप्टो डेटा के साथ काम कर रही है। हमारा किसी भी एक्सचेंज या टोकन जारीकर्ता से कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है — सभी मूल्य डेटा CoinGecko से आता है और बिना बदलाव के दिखाया जाता है।
हमारा लक्ष्य क्रिप्टो मार्केट की जानकारी को सुलभ, पारदर्शी और निःशुल्क बनाना है। Crypto Bubbles बिना किसी रुकावट वाले विज्ञापनों से चलता है — कोई पेड सिग्नल नहीं, कोई छिपी फीस नहीं और किसी अकाउंट की ज़रूरत नहीं।
प्रश्न, फ़ीडबैक या साझेदारी से जुड़ी पूछताछ? हमारे सोशल चैनलों पर हमसे जुड़ें।