
JUPyiwrY…NsDvCN| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUP/USDT | $0.1631 | $439,587.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 2 | JUP/USD | $0.1633 | $225,569.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 3 | JUP/USDT | $0.1632 | $2,718,708.00 | 0.12% | ट्रेड | |
| 4 | JUP/USDT | $0.1632 | $948,552.00 | 0.06% | ट्रेड | |
| 5 | JUP/USDT | $0.1632 | $1,622,059.00 | 0.07% | ट्रेड | |
| 6 | JUP/USDT | $0.1631 | $682,077.00 | 0.12% | ट्रेड | |
| 7 | JUP/USDT | $0.1632 | $741,811.00 | 0.06% | ट्रेड | |
| 8 | JUP/USDT | $0.1631 | $990,636.00 | 0.07% | ट्रेड | |
| 9 | JUP/USDT | $0.1633 | $496,225.00 | 0.06% | ट्रेड | |
| 10 | JUP/USDT | $0.1631 | $927,668.00 | 0.12% | ट्रेड |
NEUTRAL
NewsBTC
NEGATIVE
Coin Edition
NEUTRAL
Cryptopolitan
POSITIVE
CoinDesk
POSITIVE
AMB Crypto
POSITIVE
Cryptopolitan