
0xa0b869…06eb48| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | $1.00 | $630,374,449.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 2 | BTC/USDC | $0.9999 | $255,333,512.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 3 | BTC/USDC | $1.00 | $152,925,549.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 4 | USDC/USDT | $0.9999 | $73,262,893.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 5 | USDC/USDT | $1.00 | $67,133,443.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 6 | BTC/USDC | $1.00 | $28,685,683.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 7 | USDC/EUR | $1.00 | $36,838,711.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 8 | USDC/USDT | $0.9998 | $39,975,266.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 9 | USD1TT.../EPJFWD... | $0.9997 | $29,321,114.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 10 | ETH/USDC | $1.00 | $114,158,715.00 | 0.01% | ट्रेड |
POSITIVE
AMB Crypto
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
CoinTurk News
NEGATIVE
CoinDesk
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CoinTurk News