
0x196c20…d84d14| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT/USDT | $1.24 | $11,848,115.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 2 | DOT/USDT | $1.24 | $3,800,663.00 | 0.08% | ट्रेड | |
| 3 | DOT/USDT | $1.24 | $948,981.00 | 0.08% | ट्रेड | |
| 4 | DOT/USDT | $1.24 | $1,434,065.00 | 0.03% | ट्रेड | |
| 5 | DOT/USD | $1.24 | $326,704.00 | 0.05% | ट्रेड | |
| 6 | DOT/USD | $1.24 | $890,528.00 | 0.08% | ट्रेड | |
| 7 | DOT/USDT | $1.24 | $1,313,752.00 | 0.08% | ट्रेड | |
| 8 | DOT/USDT | $1.24 | $685,845.00 | 0.08% | ट्रेड | |
| 9 | DOT/USDT | $1.24 | $1,255,419.00 | 0.08% | ट्रेड | |
| 10 | DOT/USDT | $1.24 | $3,168,990.00 | 0.08% | ट्रेड |
NEUTRAL
Bitcoin World
NEGATIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
AMB Crypto
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
Bitcoin World
NEGATIVE
CoinDesk