
0x4a220e…254675| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QNT/USDT | $76.80 | $2,640,354.00 | 0.04% | ट्रेड | |
| 2 | QNT/USD | $77.04 | $1,172,660.00 | 0.07% | ट्रेड | |
| 3 | QNT/USDT | $76.89 | $820,696.00 | 0.04% | ट्रेड | |
| 4 | QNT/USDT | $76.88 | $256,830.00 | 0.05% | ट्रेड | |
| 5 | QNT/USD | $76.77 | $705,667.00 | 0.10% | ट्रेड | |
| 6 | QNT/USDT | $76.86 | $481,193.00 | 0.08% | ट्रेड | |
| 7 | QNT/EUR | $76.88 | $1,145,233.00 | 0.04% | ट्रेड | |
| 8 | QNT/USDT | $76.83 | $77,142.00 | -0.01% | ट्रेड | |
| 9 | QNT/USDT | $76.92 | $55,557.00 | 0.03% | ट्रेड | |
| 10 | QNT/USDT | $76.90 | $347,361.00 | 0.05% | ट्रेड |
POSITIVE
Invezz
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
Kraken Blog
NEGATIVE
Bitcoinist
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag