
| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $66,890.00 | $768,223,361.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 2 | BTC/USDT | $66,870.00 | $358,720,115.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 3 | BTC/USD | $66,878.00 | $299,706,257.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 4 | BTC/USDT | $66,879.00 | $322,173,244.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 5 | BTC/USDT | $66,879.00 | $236,462,411.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 6 | XBT/USD | $66,887.00 | $96,115,620.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 7 | BTC/USDT | $66,874.00 | $174,785,461.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 8 | BTC/USDT | $66,872.00 | $76,807,843.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 9 | BTC/USDC | $66,870.00 | $278,034,283.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 10 | BTC/USDC | $66,894.00 | $163,300,821.00 | 0.01% | ट्रेड |
POSITIVE
CoinTurk News
NEGATIVE
CoinTurk News
NEUTRAL
Seeking Alpha
POSITIVE
Bitcoinist
NEGATIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
CoinDesk