डेटा प्रदान किया गया CoinGecko
| # | कॉइन | कीमत | मार्केट कैप ▼ | 1घं | 1दिन | 1सप्ताह | 1महीना | 1वर्ष | 7द ट्रेंड | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,267.00 | $1,551,854,337,494.00 | 0.00% | -0.04% | -3.30% | +21.70% | -33.60% | Bitcoin विवरण | ||
| 2 | $2,522.18 | $307,808,187,834.00 | 0.00% | +0.34% | +1.40% | +33.80% | -46.40% | Ethereum विवरण | ||
| 3 | $0.9998 | $183,486,703,619.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | +0.10% | -0.10% | Tether विवरण | ||
| 4 | $728.60 | $97,018,587,517.00 | +0.10% | -0.28% | -5.00% | +19.30% | -21.50% | BNB विवरण | ||
| 5 | $1.37 | $85,909,972,629.00 | 0.00% | +0.30% | -3.30% | +35.30% | -56.00% | XRP विवरण | ||
| 6 | $0.9999 | $74,287,169,774.00 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | USDC विवरण | ||
| 7 | $101.89 | $59,827,996,912.00 | +0.50% | +0.06% | -1.00% | +34.50% | -58.00% | Solana विवरण | ||
| 8 | $0.3404 | $32,321,229,470.00 | +0.10% | +0.33% | +1.90% | +2.00% | -3.40% | TRON विवरण | ||
| 9 | $1.00 | $22,551,817,529.00 | 0.00% | -3.07% | -0.50% | -0.60% | -1.10% | Figure Heloc विवरण | ||
| 9 | $1,129.68 | $19,114,499,677.00 | +0.10% | -1.16% | +9.40% | +129.30% | +2172.50% | Zcash विवरण | ||
| 10 | $79.33 | $17,640,725,063.00 | +0.10% | +0.29% | -7.20% | +37.80% | +43.60% | Hyperliquid विवरण | ||
| 11 | $0.0849 | $13,232,424,699.00 | +0.10% | +0.42% | -5.90% | +21.00% | -69.40% | Dogecoin विवरण | ||
| 12 | $0.0157 | $11,161,285,475.00 | 0.00% | +2.65% | -7.40% | +23.30% | +503.10% | Rain विवरण | ||
| 13 | $539.87 | $10,151,664,193.00 | +0.70% | +3.27% | -1.80% | +37.40% | +90.90% | Monero विवरण | ||
| 14 | $0.9998 | $9,567,798,908.00 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | USDS विवरण | ||
| 15 | $80.26 | $9,461,472,923.00 | 0.00% | +0.07% | +9.10% | +46.10% | +81.00% | WBT विवरण | ||
| 16 | $11.51 | $8,608,374,226.00 | +0.10% | -0.28% | -5.30% | +29.90% | -54.10% | Chainlink विवरण | ||
| 17 | $9.09 | $8,365,708,968.00 | -0.40% | -0.50% | -1.90% | -4.20% | -4.90% | LEO Token विवरण | ||
| 18 | $0.2078 | $7,796,505,691.00 | 0.00% | -0.05% | -5.30% | +13.50% | -77.60% | Cardano विवरण | ||
| 19 | $0.1801 | $6,274,736,876.00 | +0.20% | -0.12% | -2.40% | +13.00% | -55.40% | Stellar विवरण | ||
| 20 | $0.9998 | $4,604,639,337.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | Ethena USDe विवरण | ||
| 21 | $0.9999 | $4,589,121,665.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Dai विवरण | ||
| 22 | $225.77 | $4,537,708,789.00 | +0.10% | -1.96% | -12.00% | +9.80% | -62.20% | Bitcoin Cash विवरण | ||
| 23 | $0.9998 | $4,308,123,746.00 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | +0.10% | 0.00% | USD1 विवरण | ||
| 24 | $53.80 | $4,174,855,626.00 | +0.30% | -0.08% | -1.00% | +20.60% | -54.50% | Litecoin विवरण | ||
| 25 | $6.37 | $3,973,372,943.00 | -0.50% | +5.38% | -12.30% | +83.10% | -37.50% | Uniswap विवरण | ||
| 26 | $0.098 | $3,875,371,204.00 | +0.50% | -0.97% | -10.00% | +0.60% | 0.00% | Canton विवरण | ||
| 27 | $1.38 | $3,846,029,617.00 | 0.00% | +1.15% | -3.20% | +3.30% | -57.10% | GRAM विवरण | ||
| 28 | $1.00 | $3,305,951,790.00 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | USDG विवरण | ||
| 29 | $0.0749 | $3,285,153,387.00 | +0.40% | +0.45% | -6.80% | +14.70% | -69.50% | Hedera विवरण | ||
| 30 | $7.40 | $3,274,453,985.00 | 0.00% | -0.73% | -3.00% | +14.50% | -74.50% | Avalanche विवरण | ||
| 31 | $0.000005 | $3,119,990,334.00 | 0.00% | +1.55% | -3.20% | +19.00% | -61.80% | Shiba Inu विवरण | ||
| 32 | $2.37 | $3,091,397,138.00 | -0.30% | +0.31% | +8.70% | +46.10% | -15.60% | NEAR विवरण | ||
| 33 | $0.7274 | $2,979,508,359.00 | 0.00% | -0.23% | -8.70% | +5.80% | -80.50% | Sui विवरण | ||
| 34 | $0.0599 | $2,910,277,912.00 | -1.50% | +5.59% | +4.80% | +26.30% | -76.70% | Cronos विवरण | ||
| 35 | $0.9998 | $2,785,201,790.00 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | PayPal USD विवरण | ||
| 36 | $1.00 | $2,750,834,099.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | BUIDL विवरण | ||
| 37 | $1.19 | $2,694,419,836.00 | +1.20% | -0.97% | +5.80% | +7.40% | -45.30% | MemeCore विवरण | ||
| 38 | $4,350.19 | $2,665,899,776.00 | 0.00% | -0.00% | -1.70% | +0.60% | +19.00% | Tether Gold विवरण | ||
| 39 | $1.14 | $2,605,383,630.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.30% | +3.40% | Circle USYC विवरण | ||
| 40 | $1.00 | $2,422,703,611.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Ripple USD विवरण | ||
| 41 | $114.26 | $2,399,461,799.00 | +0.60% | +0.31% | -0.40% | +12.00% | -42.80% | OKB विवरण | ||
| 42 | $233.08 | $2,236,867,875.00 | +0.50% | -0.89% | -1.50% | +15.70% | -35.60% | Bittensor विवरण | ||
| 43 | $1.14 | $2,224,389,760.00 | 0.00% | -0.15% | 0.00% | +0.50% | +5.20% | USDY विवरण | ||
| 44 | $126.66 | $1,953,108,398.00 | +0.30% | +0.96% | -8.80% | +43.00% | -60.60% | Aave विवरण | ||
| 45 | $4,354.70 | $1,885,169,723.00 | 0.00% | -0.03% | -1.80% | +0.30% | +19.60% | PAX Gold विवरण | ||
| 46 | $0.6916 | $1,869,984,033.00 | -0.20% | +1.17% | -13.00% | +14.40% | 0.00% | Aster विवरण | ||
| 47 | $0.5555 | $1,834,131,886.00 | +0.20% | -4.35% | -5.70% | +24.30% | -67.80% | Mantle विवरण | ||
| 48 | $0.0574 | $1,824,280,426.00 | -0.40% | +5.89% | -0.90% | +3.70% | -72.50% | WLFI विवरण | ||
| 49 | $1.01 | $1,725,408,584.00 | +0.10% | -4.08% | +10.00% | +31.50% | -76.60% | Polkadot विवरण | ||
| 50 | $0.3477 | $1,694,208,674.00 | 0.00% | -1.00% | -6.70% | +4.50% | -68.40% | Ondo विवरण | ||
| 51 | $0.003843 | $1,595,273,304.00 | +1.40% | +6.69% | -1.50% | +33.30% | -38.00% | Pump.fun विवरण | ||
| 52 | $0.000002 | $1,525,804,939.00 | -0.10% | +0.47% | +0.80% | -6.80% | -19.80% | HTX DAO विवरण | ||
| 53 | $2.73 | $1,520,078,836.00 | -0.30% | -0.77% | +1.20% | +25.00% | -45.50% | ICP विवरण | ||
| 54 | $2.20 | $1,517,998,237.00 | +0.20% | -4.22% | -12.40% | +13.40% | +1.20% | Morpho विवरण | ||
| 55 | $0.9966 | $1,509,277,357.00 | 0.00% | -0.27% | 0.00% | -0.20% | -0.30% | USDD विवरण | ||
| 56 | $0.55 | $1,489,702,872.00 | +1.10% | +9.34% | +22.80% | +104.00% | 0.00% | Bitway विवरण | ||
| 57 | $0.063 | $1,476,913,523.00 | -0.40% | +0.72% | -10.60% | +19.10% | -14.00% | Sky विवरण | ||
| 58 | $0.3974 | $1,453,272,426.00 | -0.40% | -2.16% | -0.40% | +17.40% | -76.30% | Worldcoin विवरण | ||
| 59 | $0.000003 | $1,449,012,289.00 | +0.50% | +3.68% | -4.80% | +28.00% | -71.00% | Pepe विवरण | ||
| 60 | $0.141 | $1,423,562,329.00 | -0.20% | -0.52% | -22.30% | +65.10% | -81.90% | Ethena विवरण | ||
| 61 | $1.00 | $1,383,139,759.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | USDGO विवरण | ||
| 62 | $1.95 | $1,363,039,256.00 | +0.10% | +0.45% | -4.00% | +17.30% | -60.70% | Bitget Token विवरण | ||
| 63 | $0.9967 | $1,340,113,228.00 | 0.00% | +0.05% | 0.00% | +0.10% | -0.30% | Falcon USD विवरण | ||
| 64 | $1.17 | $1,334,376,241.00 | 0.00% | -0.01% | -0.10% | +0.80% | 0.00% | EURSAFO विवरण | ||
| 65 | $0.9997 | $1,319,588,196.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | +0.10% | -0.10% | BFUSD विवरण | ||
| 66 | $0.9993 | $1,285,120,185.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | U विवरण | ||
| 67 | $7.63 | $1,205,979,967.00 | +0.20% | -0.21% | -1.50% | +22.50% | -65.30% | ETC विवरण | ||
| 68 | $24.27 | $1,164,205,122.00 | 0.00% | +3.88% | +41.10% | +100.40% | +774.20% | Venice Token विवरण | ||
| 69 | $0.0982 | $1,099,176,009.00 | +0.10% | +3.34% | +1.40% | +9.70% | -74.00% | Pi Network विवरण | ||
| 70 | $4.24 | $1,059,412,258.00 | +0.40% | -3.91% | -9.40% | +87.00% | 0.00% | Lighter विवरण | ||
| 71 | $0.0965 | $1,034,042,077.00 | 0.00% | -0.61% | -2.40% | +31.10% | -64.70% | POL विवरण | ||
| 72 | $9.38 | $1,000,358,900.00 | +0.20% | -0.63% | -0.40% | +39.40% | -45.60% | Gate विवरण | ||
| 73 | $0.0351 | $973,708,332.00 | +0.30% | -2.29% | +15.00% | +38.90% | -60.40% | Kaspa विवरण | ||
| 74 | $106.49 | $970,348,700.00 | 0.00% | 0.00% | +0.30% | +0.30% | +312.90% | BCAP विवरण | ||
| 75 | $6.91 | $948,027,992.00 | 0.00% | +0.36% | -4.50% | +4.10% | -54.80% | KuCoin विवरण | ||
| 76 | $0.1401 | $935,822,461.00 | +0.10% | -0.88% | -27.30% | +86.40% | -74.30% | Arbitrum विवरण | ||
| 77 | $64.18 | $932,777,870.00 | +0.10% | +0.22% | -2.00% | +8.60% | -37.60% | Quant विवरण | ||
| 78 | $0.11 | $900,887,405.00 | +0.10% | +3.12% | -0.60% | +4.30% | +221.10% | JUST विवरण | ||
| 79 | $1.23 | $880,446,339.00 | 0.00% | -0.01% | -0.10% | +0.70% | +0.70% | EUTBL विवरण | ||
| 80 | $1.61 | $855,304,033.00 | +0.20% | -1.67% | +3.20% | +6.70% | -66.10% | Cosmos Hub विवरण | ||
| 81 | $0.0919 | $831,597,407.00 | 0.00% | -1.97% | -2.60% | +17.90% | -62.80% | Algorand विवरण | ||
| 82 | $0.8293 | $829,173,297.00 | +0.10% | -0.58% | -1.00% | +14.30% | -36.00% | NEXO विवरण | ||
| 83 | $11.21 | $805,198,773.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.30% | +3.60% | USTB विवरण | ||
| 84 | $0.2413 | $801,627,173.00 | -0.10% | -2.12% | +9.30% | +42.70% | -56.90% | Jupiter विवरण | ||
| 85 | $0.0277 | $727,863,729.00 | -0.60% | -1.37% | -2.80% | -13.80% | 0.00% | Stable विवरण | ||
| 86 | $1.12 | $725,070,974.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.30% | 0.00% | JTRSY विवरण | ||
| 87 | $1.38 | $715,196,582.00 | -0.30% | -1.33% | -6.10% | +9.60% | -65.70% | Render विवरण | ||
| 88 | $1.05 | $713,695,634.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.40% | 0.00% | JAAA विवरण | ||
| 89 | $2.22 | $712,458,991.00 | -0.10% | +0.32% | -1.20% | +55.10% | -14.80% | PancakeSwap विवरण | ||
| 90 | $54.77 | $702,502,736.00 | 0.00% | -3.18% | -18.80% | +80.00% | +119.20% | Dash विवरण | ||
| 91 | $0.9988 | $698,180,302.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | +0.10% | -0.10% | GHO विवरण | ||
| 92 | $0.6949 | $670,593,203.00 | -1.40% | -0.36% | +18.80% | +59.00% | -52.40% | Ether.fi विवरण | ||
| 93 | $0.805 | $666,224,797.00 | -0.20% | +0.83% | +1.80% | +19.10% | -68.50% | Filecoin विवरण | ||
| 94 | $0.007536 | $648,221,103.00 | +0.60% | +2.01% | +9.50% | +68.30% | -69.90% | VeChain विवरण | ||
| 95 | $0.0765 | $602,038,950.00 | 0.00% | -0.50% | -3.30% | -13.40% | -1.90% | Beldex विवरण | ||
| 96 | $5.92 | $592,178,338.00 | -2.20% | +0.84% | +17.60% | +29.10% | -59.20% | Injective विवरण | ||
| 97 | $0.006496 | $564,922,091.00 | -0.30% | +1.82% | -3.30% | +8.00% | -71.70% | Flare विवरण | ||
| 98 | $0.5641 | $557,966,970.00 | +0.10% | -1.32% | +2.90% | +37.90% | -55.40% | AERO विवरण | ||
| 99 | $0.0278 | $555,462,728.00 | 0.00% | +0.01% | -0.80% | +3.80% | -63.60% | XDC Network विवरण |
Crypto Bubbles एक इंटरैक्टिव मार्केट विज़ुअलाइज़ेशन है जो एक डायनामिक बबल मैप के रूप में क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में बदलाव को वास्तविक समय में दिखाता है।
हर बबल एक क्रिप्टोकरेंसी को दर्शाता है
रंग सकारात्मक या नकारात्मक प्रदर्शन को दिखाता है
प्रतिशत चयनित समय सीमा में कीमत परिवर्तन दिखाता है
किसी बबल पर क्लिक करके विस्तृत डेटा देखें
Crypto Bubbles हीटमैप प्रत्येक क्रिप्टोकरेंसी को एक इंटरैक्टिव बबल के रूप में प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बबल का रंग इंगित करता है कि चयनित समयावधि के दौरान कॉइन की कीमत बढ़ी (हरा) या गिरी (लाल) है। रंग जितना गहरा होगा, प्रतिशत परिवर्तन उतना बड़ा होगा — जिससे सबसे बड़ी गतिविधियों को एक नज़र में पहचानना आसान हो जाता है।
डिफ़ॉल्ट रूप से, प्रत्येक बबल का आकार मूल्य परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है: बड़े प्रतिशत लाभ या हानि वाले कॉइन बड़े बबल के रूप में दिखाई देते हैं, जो आपका ध्यान सबसे अस्थिर एसेट की ओर आकर्षित करते हैं। आप मार्केट कैप साइज़िंग पर भी स्विच कर सकते हैं, जहां बड़े बबल उच्च मार्केट कैपिटलाइज़ेशन वाली क्रिप्टोकरेंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
1 घंटे, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने और 1 साल के बीच स्विच करने के लिए टाइमफ्रेम सेलेक्टर का उपयोग करें। 1H और 1D जैसे छोटे टाइमफ्रेम अचानक मूल्य परिवर्तन और इंट्राडे ट्रेंड पहचानने के लिए उपयोगी हैं, जबकि 1M और 1Y जैसे लंबे टाइमफ्रेम बड़ी तस्वीर और दीर्घकालिक बाज़ार चक्रों को प्रकट करते हैं।
किसी भी बबल पर क्लिक करके उस क्रिप्टोकरेंसी का विस्तृत दृश्य खोलें, जिसमें वर्तमान कीमत, मार्केट कैप, 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम, ऑल-टाइम हाई और लाइव प्राइस चार्ट शामिल है। यह आपको बबल मैप छोड़े बिना किसी भी एसेट में तुरंत गहराई से जाने की सुविधा देता है।
Crypto Bubbles क्रिप्टो बाजार को एक नज़र में देखने के लिए कई शक्तिशाली सुविधाएं प्रदान करता है।
इंटरैक्टिव बबल मैप
पूरे क्रिप्टो बाजार को एनिमेटेड बुलबुलों के रूप में देखें। आकार और रंग तुरंत मूल्य प्रदर्शन दिखाते हैं।
कई समय-सीमाएं
अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों का विश्लेषण करने के लिए 1 घंटा, 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन और 1 वर्ष के बीच स्विच करें।
अनुकूलन योग्य थीम
रंग और पृष्ठभूमि को अनुकूलित करें और अपनी पसंद के अनुसार डार्क और लाइट मोड के बीच स्विच करें।
कॉइन खोज और विवरण
किसी भी कॉइन को खोजें और मूल्य, मार्केट कैप, ATH और आपूर्ति सहित विस्तृत बाजार डेटा देखें।
वॉचलिस्ट और ट्रेंडिंग
अपने पसंदीदा कॉइन को ट्रैक करने के लिए कस्टम वॉचलिस्ट बनाएं और ट्रेंडिंग क्रिप्टोकरेंसी खोजें।
बहुभाषी समर्थन
हिंदी, अंग्रेज़ी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी और अन्य सहित 13 भाषाओं में उपलब्ध।
एम्बेड करने योग्य विजेट
एक सरल कोड स्निपेट के साथ अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या डैशबोर्ड पर लाइव क्रिप्टो बबल मैप एम्बेड करें।
क्रिप्टो में नए हैं? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार की खोज करते समय आपको जानने चाहिए।
किसी क्रिप्टोकरेंसी का कुल मूल्य, जो वर्तमान कीमत को परिचालित आपूर्ति से गुणा करके गणना किया जाता है। मार्केट कैप का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी को रैंक करने और बाज़ार में उनके सापेक्ष आकार का आकलन करने के लिए किया जाता है।
एक निर्दिष्ट समय अवधि में, आमतौर पर 24 घंटे में, कारोबार की गई क्रिप्टोकरेंसी की कुल मात्रा। उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम मजबूत बाज़ार रुचि और तरलता को इंगित करता है, जिससे कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना खरीदना या बेचना आसान हो जाता है।
किसी क्रिप्टोकरेंसी ने अपने लॉन्च के बाद से जो सबसे ऊंची कीमत हासिल की है। ATH निवेशकों के लिए यह आकलन करने का एक महत्वपूर्ण मानदंड है कि कोई कॉइन कितना बढ़ा है या अपने शिखर मूल्य से कितना गिरा है।
किसी क्रिप्टोकरेंसी के लिए अब तक दर्ज की गई सबसे कम कीमत। वर्तमान कीमत की ATL से तुलना करने से निवेशकों को यह समझने में मदद मिलती है कि कोई कॉइन कितना रिकवर हुआ है और इसका संभावित डाउनसाइड रिस्क क्या है।
वर्तमान में बाज़ार में उपलब्ध और परिचालित कॉइन या टोकन की संख्या। कुल आपूर्ति के विपरीत, परिचालित आपूर्ति लॉक, आरक्षित या बर्न किए गए टोकन को बाहर रखती है और सीधे मार्केट कैप गणना को प्रभावित करती है।
बाज़ार डेटा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व जो प्रदर्शन को एक नज़र में दिखाने के लिए रंग कोडिंग का उपयोग करता है। क्रिप्टो में, हरा आमतौर पर मूल्य वृद्धि और लाल मूल्य गिरावट को इंगित करता है, जिससे ट्रेडर तेज़ी से बाज़ार के रुझान पहचान सकते हैं।
बिटकॉइन के अलावा कोई भी क्रिप्टोकरेंसी। ऑल्टकॉइन में इथेरियम, सोलाना, कार्डानो और हजारों अन्य डिजिटल एसेट शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेकर डीसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस तक अलग-अलग उपयोग हैं।
एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी जो अमेरिकी डॉलर जैसी रिज़र्व एसेट से जुड़कर स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई है। लोकप्रिय स्टेबलकॉइन में USDT (टेदर) और USDC शामिल हैं, जो ट्रेडिंग और ट्रांसफर के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
ब्लॉकचेन तकनीक पर निर्मित एक वित्तीय इकोसिस्टम जो बैंकों जैसे पारंपरिक मध्यस्थों के बिना संचालित होता है। DeFi एप्लिकेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से क्रिप्टो एसेट पर उधार देने, उधार लेने, ट्रेडिंग और ब्याज कमाने में सक्षम बनाते हैं।
एक वितरित डिजिटल लेजर जो कंप्यूटरों के नेटवर्क पर सभी लेनदेन को रिकॉर्ड करता है। प्रत्येक ब्लॉक में लेनदेन का एक सेट होता है और क्रिप्टोग्राफ़िक रूप से पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है, जिससे डेटा छेड़छाड़-प्रतिरोधी और पारदर्शी बनता है।
एक डिजिटल टूल जो आपको क्रिप्टोकरेंसी स्टोर करने, भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। वॉलेट सॉफ्टवेयर-आधारित (ऐप्स या ब्राउज़र एक्सटेंशन) या हार्डवेयर डिवाइस हो सकते हैं जो आपकी प्राइवेट कीज़ को ऑफ़लाइन सुरक्षित रखते हैं।
ब्लॉकचेन पर लेनदेन को प्रोसेस और कन्फ़र्म करने के लिए नेटवर्क वैलिडेटर्स को भुगतान की जाने वाली ट्रांज़ैक्शन फीस। गैस फीस नेटवर्क की भीड़भाड़ के आधार पर बदलती है और विशेष रूप से इथेरियम जैसे नेटवर्क पर प्रासंगिक है।
Crypto Bubbles एक स्वतंत्र क्रिप्टो मार्केट विज़ुअलाइज़ेशन प्लेटफ़ॉर्म है। हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों के लाइव डेटा को एक सरल, इंटरैक्टिव बबल हीटमैप में बदलते हैं ताकि कोई भी बाज़ार को एक नज़र में समझ सके।
यह प्रोजेक्ट एक छोटी टीम द्वारा विकसित और बनाए रखा जाता है जो 2021 से क्रिप्टो डेटा के साथ काम कर रही है। हमारा किसी भी एक्सचेंज या टोकन जारीकर्ता से कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है — सभी मूल्य डेटा CoinGecko से आता है और बिना बदलाव के दिखाया जाता है।
हमारा लक्ष्य क्रिप्टो मार्केट की जानकारी को सुलभ, पारदर्शी और निःशुल्क बनाना है। Crypto Bubbles बिना किसी रुकावट वाले विज्ञापनों से चलता है — कोई पेड सिग्नल नहीं, कोई छिपी फीस नहीं और किसी अकाउंट की ज़रूरत नहीं।
प्रश्न, फ़ीडबैक या साझेदारी से जुड़ी पूछताछ? हमारे सोशल चैनलों पर हमसे जुड़ें।