
0x687496…782f38| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAUT/USDT | $4,627.60 | $7,726,226.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 2 | XAUT/USDT | $4,628.28 | $6,542,460.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 3 | XAUT/USDT | $4,628.49 | $8,404,042.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 4 | XAUT/USDT | $4,627.59 | $6,605,922.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 5 | XAUT/USDT | $4,630.20 | $1,949,207.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 6 | GOLD(XAUT)/USDT | $4,628.59 | $6,696,967.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 7 | XAUT/USDT | $4,626.89 | $7,173,056.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 8 | XAUT/USDT | $4,628.19 | $1,321,789.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 9 | XAUT/USDT | $4,629.19 | $5,954,202.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 10 | XAUT/USDT | $4,626.51 | $6,848,630.00 | 0.02% | ट्रेड |
NEUTRAL
Cryptopolitan
POSITIVE
Coin Edition
POSITIVE
CoinTurk News
POSITIVE
CoinTurk News
POSITIVE
CoinTurk News
POSITIVE
CoinTurk News