
| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGO/USDT | $0.1219 | $10,040,751.00 | 0.03% | ट्रेड | |
| 2 | ALGO/USDT | $0.1217 | $21,279,116.00 | 0.08% | ट्रेड | |
| 3 | ALGO/USDT | $0.1219 | $5,651,412.00 | 0.05% | ट्रेड | |
| 4 | ALGO/USDT | $0.1214 | $6,527,202.00 | 0.04% | ट्रेड | |
| 5 | ALGO/USD | $0.1213 | $7,937,900.00 | 0.08% | ट्रेड | |
| 6 | ALGO/USD | $0.1214 | $7,297,696.00 | 0.10% | ट्रेड | |
| 7 | ALGO/USDT | $0.1222 | $2,445,988.00 | 0.09% | ट्रेड | |
| 8 | ALGO/USDT | $0.1221 | $1,338,560.00 | 0.08% | ट्रेड | |
| 9 | ALGO/USDT | $0.122 | $5,502,976.00 | 0.08% | ट्रेड | |
| 10 | ALGO/USDC | $0.1218 | $7,762,631.00 | 0.16% | ट्रेड |
POSITIVE
Bitcoinist
POSITIVE
AMB Crypto
POSITIVE
Crypto Potato
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
Decrypt
POSITIVE
cryptonews