Data levert av CoinGecko
| # | Mynt | Pris | Markedsverdi ▼ | 1T | 1D | 1U | 1M | 1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,792.00 | $1,336,352,670,925.00 | -0.13% | -0.20% | +1.81% | -8.81% | -18.43% | Detaljer | |
| 2 | $2,049.14 | $247,271,133,476.00 | -0.13% | -0.39% | +3.31% | -5.23% | +15.30% | Detaljer | |
| 3 | $0.9998 | $184,130,764,503.00 | -0.00% | -0.01% | +0.05% | -0.05% | +0.03% | Detaljer | |
| 4 | $1.32 | $80,754,497,998.00 | -0.41% | +0.88% | -0.55% | -8.91% | -34.90% | Detaljer | |
| 5 | $588.14 | $80,200,305,409.00 | -0.05% | +1.19% | -3.43% | -11.06% | +0.01% | Detaljer | |
| 6 | $1.00 | $77,369,003,192.00 | +0.00% | +0.01% | +0.03% | +0.00% | +0.01% | Detaljer | |
| 7 | $80.11 | $45,882,742,537.00 | -0.25% | +1.57% | -2.69% | -12.56% | -29.84% | Detaljer | |
| 8 | $0.3147 | $29,819,381,616.00 | -0.05% | -0.12% | +1.63% | +9.66% | +33.62% | Detaljer | |
| 9 | $1.03 | $16,959,772,827.00 | +0.11% | +0.01% | +0.22% | -0.16% | 0.00% | Detaljer | |
| 10 | $0.0915 | $14,059,253,875.00 | -0.57% | +1.54% | +1.90% | -10.28% | -42.02% | Detaljer | |
| 11 | $0.9999 | $11,808,282,887.00 | -0.00% | +0.15% | -0.02% | -0.02% | -0.03% | Detaljer | |
| 12 | $51.11 | $10,908,176,951.00 | -0.12% | -0.39% | +0.47% | -3.18% | +86.00% | Detaljer | |
| 13 | $10.05 | $9,258,856,160.00 | +0.06% | +0.33% | +5.33% | +10.95% | +7.12% | Detaljer | |
| 14 | $0.2466 | $9,087,592,762.00 | -0.73% | +2.96% | +0.19% | -12.34% | -60.92% | Detaljer | |
| 15 | $441.35 | $8,835,740,192.00 | -0.27% | +0.06% | -4.96% | -5.51% | +49.98% | Detaljer | |
| 16 | $35.66 | $8,500,267,070.00 | -0.03% | +2.45% | -7.02% | +10.25% | +211.10% | Detaljer | |
| 17 | $8.66 | $6,132,309,522.00 | -0.35% | +1.00% | +1.46% | -8.43% | -30.75% | Detaljer | |
| 18 | $0.9997 | $5,887,898,925.00 | -0.01% | +0.03% | +0.07% | -0.01% | +0.05% | Detaljer | |
| 19 | $317.06 | $5,852,831,762.00 | +0.36% | -3.04% | -0.43% | -11.21% | +52.15% | Detaljer | |
| 20 | $0.1627 | $5,378,147,746.00 | -0.56% | -0.95% | -2.89% | +1.61% | -36.80% | Detaljer | |
| 21 | $0.1398 | $5,346,745,578.00 | -0.24% | +0.01% | -0.80% | -9.88% | 0.00% | Detaljer | |
| 22 | $2.71 | $4,757,685,074.00 | +1.53% | +7.91% | +23.11% | +96.78% | 0.00% | Detaljer | |
| 23 | $0.9999 | $4,430,710,219.00 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | +0.03% | -0.01% | Detaljer | |
| 24 | $1.00 | $4,413,601,365.00 | +0.02% | +0.03% | +0.05% | +0.06% | 0.00% | Detaljer | |
| 25 | $53.08 | $4,088,235,015.00 | -0.38% | +2.17% | -1.45% | -6.61% | -34.79% | Detaljer | |
| 26 | $1.00 | $3,985,016,414.00 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.12% | Detaljer | |
| 27 | $235.03 | $3,910,581,859.00 | +0.13% | -1.48% | +9.08% | -0.72% | +520.80% | Detaljer | |
| 28 | $8.95 | $3,865,546,427.00 | -0.55% | +3.13% | +2.63% | -6.99% | -50.61% | Detaljer | |
| 29 | $0.0876 | $3,794,788,817.00 | -0.55% | +0.61% | -1.27% | -14.17% | -45.12% | Detaljer | |
| 30 | $0.007494 | $3,585,270,821.00 | -0.05% | -5.38% | -8.26% | -19.75% | 0.00% | Detaljer | |
| 31 | $0.000006 | $3,540,351,738.00 | -0.40% | +3.31% | +4.30% | +3.44% | -50.38% | Detaljer | |
| 32 | $0.8718 | $3,446,748,807.00 | -0.42% | +1.64% | -0.62% | -10.87% | -61.00% | Detaljer | |
| 33 | $1.25 | $3,080,994,989.00 | +0.03% | +1.55% | +2.47% | -4.22% | -65.42% | Detaljer | |
| 34 | $0.098 | $3,015,347,095.00 | +0.49% | -0.53% | +1.28% | -9.58% | 0.00% | Detaljer | |
| 35 | $0.0703 | $2,974,572,428.00 | +0.09% | +0.60% | -0.40% | -10.59% | -25.51% | Detaljer | |
| 36 | $308.75 | $2,963,459,621.00 | -0.76% | +2.85% | -5.77% | +60.79% | +48.84% | Detaljer | |
| 37 | $1.12 | $2,702,544,220.00 | 0.00% | 0.00% | +0.16% | +0.21% | +7.03% | Detaljer | |
| 38 | $4,631.27 | $2,592,180,992.00 | +0.07% | -0.20% | +2.62% | -9.14% | +48.45% | Detaljer | |
| 39 | $4,647.19 | $2,389,206,058.00 | +0.00% | -0.16% | +3.55% | -9.79% | +48.93% | Detaljer | |
| 40 | $1.00 | $2,298,435,926.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Detaljer | |
| 41 | $0.6747 | $2,211,404,823.00 | -0.33% | +0.28% | +0.09% | -3.94% | -8.81% | Detaljer | |
| 42 | $1.24 | $2,081,842,603.00 | -0.61% | +1.51% | -2.90% | -19.66% | -68.82% | Detaljer | |
| 43 | $3.16 | $2,001,350,570.00 | -0.06% | +1.06% | -6.63% | -21.91% | -44.56% | Detaljer | |
| 44 | $0.9999 | $1,862,639,722.00 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | -0.02% | +0.01% | Detaljer | |
| 45 | $0.9983 | $1,741,795,413.00 | +0.04% | -0.01% | -0.02% | +0.06% | -0.17% | Detaljer | |
| 46 | $82.53 | $1,732,915,199.00 | -0.03% | -0.91% | +1.65% | +5.43% | +79.96% | Detaljer | |
| 47 | $0.0747 | $1,730,536,890.00 | -0.16% | -0.02% | +7.20% | -2.94% | +44.42% | Detaljer | |
| 48 | $0.1708 | $1,725,360,039.00 | +0.17% | +0.53% | -1.10% | -6.62% | -69.68% | Detaljer | |
| 49 | $0.6536 | $1,606,867,221.00 | -0.22% | -1.07% | -1.24% | -10.43% | 0.00% | Detaljer | |
| 50 | $0.000002 | $1,570,781,394.00 | -0.01% | -0.16% | +1.17% | +7.17% | +4.72% | Detaljer | |
| 52 | $1.20 | $1,550,710,335.00 | -0.12% | +4.07% | +1.72% | -8.50% | -50.77% | Detaljer | |
| 51 | $0.9997 | $1,550,348,957.00 | -0.11% | -0.03% | +0.05% | -0.08% | +0.04% | Detaljer | |
| 53 | $0.000003 | $1,435,837,025.00 | -0.73% | +2.76% | +3.69% | -8.52% | -47.81% | Detaljer | |
| 54 | $94.09 | $1,429,286,552.00 | -0.31% | -0.58% | -4.41% | -19.67% | -37.38% | Detaljer | |
| 55 | $1.00 | $1,370,687,731.00 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | -0.01% | -0.30% | Detaljer | |
| 56 | $1.91 | $1,335,285,283.00 | +0.09% | -0.23% | -2.38% | -12.96% | -57.28% | Detaljer | |
| 57 | $0.9994 | $1,319,471,934.00 | +0.00% | +0.01% | +0.05% | -0.02% | 0.00% | Detaljer | |
| 58 | $1.12 | $1,312,764,944.00 | -0.19% | -0.32% | -0.47% | +1.83% | +2.31% | Detaljer | |
| 59 | $0.2597 | $1,264,453,679.00 | -0.56% | +0.79% | -1.59% | -5.33% | -67.17% | Detaljer | |
| 60 | $2.29 | $1,261,820,715.00 | +0.42% | +2.56% | +3.14% | -9.35% | -54.60% | Detaljer | |
| 61 | $8.07 | $1,260,761,224.00 | -0.57% | +2.42% | -0.21% | -8.96% | -49.06% | Detaljer | |
| 62 | $1.10 | $1,241,371,700.00 | 0.00% | +0.04% | +0.09% | +0.29% | 0.00% | Detaljer | |
| 63 | $6.47 | $1,133,103,428.00 | -0.00% | +0.57% | +0.65% | -9.67% | -70.00% | Detaljer | |
| 64 | $77.34 | $1,125,214,613.00 | +0.77% | +8.24% | +9.62% | +18.15% | +14.48% | Detaljer | |
| 65 | $8.01 | $1,078,781,834.00 | -0.48% | +0.68% | +2.71% | -1.35% | -22.19% | Detaljer | |
| 66 | $0.1196 | $1,062,015,001.00 | -2.09% | +10.24% | +47.45% | +33.45% | -30.57% | Detaljer | |
| 67 | $11.04 | $1,006,810,745.00 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | +0.27% | +3.89% | Detaljer | |
| 68 | $1.93 | $997,984,875.00 | -0.37% | +6.11% | +15.72% | +33.96% | -40.35% | Detaljer | |
| 69 | $0.0927 | $984,601,050.00 | -0.37% | +1.94% | +2.85% | -11.37% | -49.94% | Detaljer | |
| 70 | $0.001647 | $971,630,627.00 | -0.70% | +2.12% | -3.33% | -21.51% | 0.00% | Detaljer | |
| 71 | $1.21 | $921,299,231.00 | -0.04% | -0.21% | +0.04% | -0.82% | +6.24% | Detaljer | |
| 72 | $0.2673 | $865,995,766.00 | -1.08% | +0.47% | +1.03% | -36.77% | -63.52% | Detaljer | |
| 73 | $0.9994 | $863,346,255.00 | -0.06% | +0.05% | -0.09% | -0.03% | -0.06% | Detaljer | |
| 74 | $0.8591 | $859,716,531.00 | -0.13% | +0.04% | -0.44% | -5.41% | -17.59% | Detaljer | |
| 75 | $1.70 | $850,142,650.00 | -0.40% | +2.93% | +1.75% | -9.95% | -61.88% | Detaljer | |
| 76 | $0.0309 | $844,613,918.00 | +0.05% | -1.19% | -10.21% | -3.92% | -51.32% | Detaljer | |
| 77 | $1.49 | $824,779,757.00 | -0.31% | +0.62% | +0.12% | -22.26% | +36.85% | Detaljer | |
| 78 | $0.0442 | $733,537,015.00 | -0.01% | -5.19% | -3.39% | -28.84% | 0.00% | Detaljer | |
| 79 | $0.0804 | $682,539,248.00 | +0.19% | -0.29% | -11.43% | -31.46% | -73.86% | Detaljer | |
| 80 | $0.8486 | $673,851,706.00 | +0.37% | -0.37% | -13.04% | -15.93% | -82.94% | Detaljer | |
| 81 | $114.79 | $670,206,413.00 | 0.00% | +0.01% | +0.06% | +0.28% | +3.84% | Detaljer | |
| 82 | $2.81 | $653,363,865.00 | -0.80% | -0.45% | -5.87% | -18.89% | -68.88% | Detaljer | |
| 83 | $0.007598 | $649,726,469.00 | -0.07% | -0.45% | -1.17% | -19.52% | -42.69% | Detaljer | |
| 84 | $0.8365 | $643,072,524.00 | -0.28% | +2.65% | -0.04% | -18.17% | -68.63% | Detaljer | |
| 85 | $0.0111 | $626,405,204.00 | +0.29% | -2.70% | +16.86% | -23.33% | 0.00% | Detaljer | |
| 86 | $1.00 | $622,243,674.00 | +0.01% | -0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% | Detaljer | |
| 87 | $0.0802 | $620,622,681.00 | -0.05% | +0.42% | -3.51% | +0.39% | +16.95% | Detaljer | |
| 88 | $0.0304 | $606,269,587.00 | -0.13% | +1.29% | -1.21% | -14.48% | -53.41% | Detaljer | |
| 89 | $0.028 | $600,690,191.00 | -0.14% | -2.49% | +6.59% | -4.92% | 0.00% | Detaljer | |
| 90 | $0.006966 | $599,333,925.00 | -0.03% | +3.81% | +4.55% | -7.47% | -67.29% | Detaljer | |
| 91 | $0.9994 | $583,673,258.00 | -0.00% | +0.00% | +0.04% | -0.07% | -0.05% | Detaljer | |
| 92 | $0.1634 | $580,084,822.00 | +0.34% | +4.48% | +15.86% | -15.48% | -55.35% | Detaljer | |
| 93 | $0.0923 | $557,580,930.00 | -0.41% | +1.53% | +2.56% | -12.43% | -69.40% | Detaljer | |
| 94 | $0.9976 | $557,243,379.00 | -0.04% | +0.07% | -0.07% | +0.08% | -0.02% | Detaljer | |
| 95 | $0.0613 | $540,128,981.00 | -0.12% | -4.19% | +4.46% | +29.39% | +97.06% | Detaljer | |
| 96 | $0.2337 | $527,731,896.00 | -0.73% | +1.79% | -0.89% | +50.38% | -44.95% | Detaljer | |
| 97 | $0.000006 | $503,031,171.00 | -0.96% | +1.17% | -0.32% | -10.15% | -46.79% | Detaljer | |
| 98 | $0.9999 | $494,448,482.00 | -0.02% | +0.12% | +0.20% | +0.01% | +0.25% | Detaljer | |
| 99 | $0.0123 | $481,816,892.00 | -0.01% | -0.23% | +1.09% | -2.58% | 0.00% | Detaljer | |
| 100 | $1.87 | $471,858,138.00 | -0.46% | +0.77% | -6.73% | -4.03% | -30.63% | Detaljer |
Crypto Bubbles er en interaktiv markedsvisualisering som viser prisbevegelser for kryptovalutaer i sanntid pa et dynamisk boblekart. Hver boble representerer en digital eiendel og viser dens prosentvise prisendring for den valgte tidsrammen. Dette kryptovarmekartet lar deg umiddelbart se markedets vinnere, tapere og overordnet kryptomarkedsmomentum.
Hver boble representerer en kryptovaluta i det globale kryptomarkedet
Fargen gjenspeiler positiv eller negativ prisytelse
Prosentverdien viser prisendringer i sanntid for den valgte tidsrammen
Klikk pa en boble for a apne detaljert markedsdata for den kryptoeiendelen
Crypto Bubbles tilbyr en rekke kraftige funksjoner for a hjelpe deg med a overvake kryptomarkedet med et blikk.
Interaktivt boblekart
Visualiser hele kryptomarkedet som animerte bobler. Storrelse og farge viser prisytelse umiddelbart.
Flere tidsrammer
Bytt mellom 1 time, 24 timer, 7 dager, 30 dager og 1 ar for a analysere kort- og langsiktige trender.
Tilpassbare temaer
Tilpass farger, bakgrunn og bytt mellom morkt og lyst modus etter din preferanse.
Myntsok & Detaljer
Sok etter et hvilket som helst mynt og se detaljert markedsdata inkludert pris, markedsverdi, ATH og tilbud.
Overvakningslister & Trendende
Opprett tilpassede overvakningslister for a folge favorittmyntene dine og oppdag trendende kryptovalutaer.
Flersprakstotte
Tilgjengelig pa 13 sprak inkludert engelsk, tysk, spansk, fransk, kinesisk og mer.
Innbyggbar widget
Bygg inn det levende kryptoboblekartet pa din egen nettside, blogg eller dashboard med en enkel kodesnutt.