Данные предоставлены CoinGecko
| # | Монета | Цена | Рыночная капитализация ▼ | 1Ч | 1Д | 1Н | 1М | 1Г | Тренд 7д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,063.00 | $1,669,237,006,811.00 | -0.36% | -1.72% | -0.49% | +4.77% | -31.90% | Bitcoin: подробнее | |||
| 2 | $2,576.88 | $314,721,289,871.00 | +0.04% | -3.25% | -3.99% | +3.31% | -42.35% | Ethereum: подробнее | |||
| 3 | $0.9995 | $183,997,215,423.00 | -0.01% | -0.04% | +0.00% | -0.03% | -0.10% | Tether: подробнее | |||
| 4 | $771.78 | $102,776,617,273.00 | -0.26% | +0.11% | +0.25% | +4.25% | -41.15% | BNB: подробнее | |||
| 5 | $1.42 | $89,762,094,249.00 | -0.09% | -3.82% | -4.54% | +1.54% | -50.44% | XRP: подробнее | |||
| 6 | $0.9997 | $73,666,970,120.00 | -0.00% | -0.03% | -0.01% | -0.03% | -0.01% | USDC: подробнее | |||
| 7 | $116.02 | $68,356,355,856.00 | -0.33% | -2.55% | -1.64% | +11.49% | -47.52% | Solana: подробнее | |||
| 8 | $0.3358 | $31,898,892,399.00 | +0.02% | +0.28% | -0.62% | +0.49% | -0.37% | TRON: подробнее | |||
| 9 | $1.02 | $24,051,322,828.00 | +0.01% | -1.97% | -0.97% | +1.32% | +2.15% | Figure Heloc: подробнее | |||
| 10 | $1,321.42 | $22,427,889,415.00 | -0.36% | -0.26% | -7.08% | +16.11% | +934.85% | Zcash: подробнее | |||
| 11 | $88.08 | $19,594,216,264.00 | -0.61% | -2.59% | -1.89% | +3.37% | +94.02% | Hyperliquid: подробнее | |||
| 12 | $0.089 | $13,898,542,380.00 | -0.46% | -3.23% | -5.88% | -2.59% | -64.28% | Dogecoin: подробнее | |||
| 13 | $558.62 | $10,511,325,980.00 | +0.50% | +0.07% | +2.47% | +7.99% | +75.37% | Monero: подробнее | |||
| 14 | $0.9988 | $10,191,588,534.00 | -0.03% | -0.02% | -0.07% | -0.09% | -0.10% | USDS: подробнее | |||
| 15 | $13.26 | $9,923,045,188.00 | -0.31% | -3.39% | -7.74% | +3.73% | -39.68% | Chainlink: подробнее | |||
| 16 | $82.78 | $9,833,703,434.00 | -0.20% | -1.90% | -0.73% | +7.89% | +87.61% | WBT: подробнее | |||
| 17 | $0.2551 | $9,581,663,930.00 | -0.55% | -2.24% | +3.57% | +14.89% | -69.10% | Cardano: подробнее | |||
| 18 | $8.90 | $8,184,652,625.00 | +0.01% | -0.33% | -1.43% | -3.32% | -7.90% | LEO Token: подробнее | |||
| 19 | $0.011 | $7,780,335,057.00 | -0.30% | -4.12% | -10.57% | -32.76% | +212.63% | Rain: подробнее | |||
| 20 | $0.20 | $7,008,016,633.00 | -0.32% | -3.98% | -12.06% | +3.17% | -48.19% | Stellar: подробнее | |||
| 21 | $5.30 | $6,934,201,251.00 | -0.32% | +4.93% | +0.23% | +123.72% | +77.40% | NEAR: подробнее | |||
| 22 | $299.64 | $6,022,865,512.00 | -0.42% | -2.10% | -2.27% | +14.46% | -48.41% | Bitcoin Cash: подробнее | |||
| 23 | $65.96 | $5,124,588,836.00 | -0.22% | -3.60% | -1.95% | +18.53% | -44.01% | Litecoin: подробнее | |||
| 24 | $7.91 | $4,945,784,476.00 | -0.52% | -3.79% | -10.52% | +14.77% | +1.25% | Uniswap: подробнее | |||
| 25 | $11.06 | $4,904,559,577.00 | -0.04% | -2.80% | +1.99% | +36.32% | -60.82% | Avalanche: подробнее | |||
| 26 | $0.9994 | $4,879,855,191.00 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | -0.04% | -0.04% | Ethena USDe: подробнее | |||
| 27 | $0.1191 | $4,741,365,436.00 | +0.01% | -4.50% | -6.19% | +12.43% | 0.00% | Canton: подробнее | |||
| 28 | $1.13 | $4,645,040,839.00 | -1.00% | -1.75% | -3.95% | +35.96% | -67.49% | Sui: подробнее | |||
| 29 | $0.9997 | $4,574,347,690.00 | -0.00% | -0.00% | -0.03% | -0.02% | -0.06% | Dai: подробнее | |||
| 30 | $0.999 | $4,411,567,483.00 | -0.00% | -0.05% | -0.02% | -0.06% | -0.07% | USD1: подробнее | |||
| 31 | $0.0929 | $4,085,946,241.00 | -0.30% | -5.19% | -10.77% | +12.46% | -57.87% | Hedera: подробнее | |||
| 32 | $1.43 | $4,031,659,913.00 | -0.68% | -3.51% | -4.77% | +2.78% | -48.42% | GRAM: подробнее | |||
| 33 | $250.99 | $3,650,915,942.00 | -0.80% | -3.85% | -14.37% | +276.22% | +148.16% | Quant: подробнее | |||
| 34 | $1.34 | $3,641,990,410.00 | +0.95% | +10.89% | +1.14% | +199.11% | 0.00% | Bitway: подробнее | |||
| 35 | $4,130.79 | $3,341,804,961.00 | +0.30% | -0.43% | -0.38% | -6.59% | +3.25% | Tether Gold: подробнее | |||
| 36 | $291.42 | $3,305,696,671.00 | +0.03% | -2.04% | -3.16% | +11.09% | -11.51% | Bittensor: подробнее | |||
| 37 | $0.000005 | $3,204,176,000.00 | -0.66% | -3.71% | -5.45% | -0.99% | -55.62% | Shiba Inu: подробнее | |||
| 38 | $0.9998 | $3,197,785,806.00 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | +0.00% | USDG: подробнее | |||
| 39 | $0.0627 | $3,106,153,076.00 | -0.90% | -3.75% | -7.13% | +9.52% | -68.14% | Cronos: подробнее | |||
| 40 | $0.2246 | $3,012,090,997.00 | -1.11% | -4.03% | -15.64% | +35.50% | -58.92% | Ethena: подробнее | |||
| 41 | $0.9992 | $2,895,098,805.00 | -0.02% | -0.04% | -0.06% | -0.06% | -0.11% | PayPal USD: подробнее | |||
| 42 | $0.006224 | $2,886,795,083.00 | -0.36% | +1.73% | +7.26% | +41.81% | +0.51% | Pump.fun: подробнее | |||
| 43 | $132.09 | $2,773,804,898.00 | -0.46% | -2.16% | +8.97% | +12.74% | -40.85% | OKB: подробнее | |||
| 44 | $173.72 | $2,681,449,013.00 | +0.36% | -0.58% | +8.97% | +30.99% | -37.54% | Aave: подробнее | |||
| 45 | $0.9999 | $2,529,271,059.00 | -0.00% | +0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.00% | Ripple USD: подробнее | |||
| 46 | $1.14 | $2,404,071,311.00 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.27% | +3.32% | Circle USYC: подробнее | |||
| 47 | $1.05 | $2,396,888,719.00 | +0.40% | +0.57% | -0.18% | -9.64% | -48.54% | MemeCore: подробнее | |||
| 48 | $1.15 | $2,310,438,250.00 | -0.12% | -0.05% | +0.01% | +0.17% | +6.16% | USDY: подробнее | |||
| 49 | $0.4679 | $2,278,138,695.00 | -0.57% | -2.42% | -7.21% | +20.58% | -48.79% | Ondo: подробнее | |||
| 50 | $1.00 | $2,225,466,465.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | BUIDL: подробнее | |||
| 51 | $0.5176 | $1,968,342,818.00 | -1.41% | -4.91% | -4.14% | +5.32% | -56.73% | Worldcoin: подробнее | |||
| 52 | $0.7065 | $1,917,181,313.00 | -0.67% | -1.54% | -6.26% | -8.37% | -65.93% | Aster: подробнее | |||
| 53 | $0.5797 | $1,914,333,038.00 | -0.38% | -1.19% | -16.99% | -7.43% | -75.16% | Mantle: подробнее | |||
| 54 | $1.12 | $1,903,430,923.00 | -0.46% | -4.17% | -9.09% | +4.19% | -73.24% | Polkadot: подробнее | |||
| 55 | $0.0797 | $1,868,223,105.00 | -0.58% | -9.55% | +1.97% | +14.64% | +19.38% | Sky: подробнее | |||
| 56 | $0.9955 | $1,818,382,167.00 | -0.00% | -0.03% | -0.08% | -0.09% | +0.01% | Falcon USD: подробнее | |||
| 57 | $4,141.19 | $1,808,294,347.00 | +0.35% | -0.29% | -0.29% | -6.43% | +3.46% | PAX Gold: подробнее | |||
| 58 | $3.20 | $1,785,514,625.00 | -0.78% | -2.94% | -3.61% | +5.57% | -28.13% | ICP: подробнее | |||
| 59 | $2.52 | $1,767,839,019.00 | -0.24% | -3.54% | +0.91% | +1.46% | +41.44% | Morpho: подробнее | |||
| 60 | $0.0547 | $1,738,371,159.00 | -1.03% | -1.74% | -1.01% | -3.35% | -70.21% | WLFI: подробнее | |||
| 61 | $0.000004 | $1,722,155,709.00 | -0.35% | -2.36% | -4.43% | +12.40% | -56.97% | Pepe: подробнее | |||
| 62 | $1.14 | $1,587,321,129.00 | +0.05% | -0.30% | -1.08% | -3.41% | 0.00% | EURSAFO: подробнее | |||
| 63 | $0.9988 | $1,561,159,817.00 | -0.01% | -0.02% | +0.09% | -0.04% | -0.13% | USDD: подробнее | |||
| 64 | $0.9989 | $1,536,956,670.00 | -0.01% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | 0.00% | U: подробнее | |||
| 65 | $0.000002 | $1,531,383,838.00 | +0.12% | +0.00% | -0.87% | +1.93% | -21.41% | HTX DAO: подробнее | |||
| 66 | $1.96 | $1,371,525,202.00 | -0.08% | -1.78% | -0.82% | -1.48% | -64.69% | Bitget Token: подробнее | |||
| 67 | $8.47 | $1,345,012,128.00 | -0.32% | -1.80% | -4.87% | +5.71% | -55.84% | ETC: подробнее | |||
| 68 | $0.9986 | $1,318,166,486.00 | -0.01% | -0.11% | -0.04% | -0.11% | -0.09% | BFUSD: подробнее | |||
| 69 | $0.9999 | $1,309,467,374.00 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | -0.02% | 0.00% | USDGO: подробнее | |||
| 70 | $0.186 | $1,262,285,596.00 | -0.75% | -3.19% | -8.13% | +10.16% | -56.26% | Arbitrum: подробнее | |||
| 71 | $25.50 | $1,231,726,594.00 | -0.65% | -5.26% | -6.64% | +38.25% | +991.85% | Venice Token: подробнее | |||
| 72 | $0.368 | $1,221,806,540.00 | +0.10% | +7.31% | +11.68% | +44.50% | -17.24% | Jupiter: подробнее | |||
| 73 | $10.89 | $1,139,863,810.00 | -0.10% | -2.17% | -0.47% | +15.63% | -34.53% | Gate: подробнее | |||
| 74 | $0.139 | $1,137,849,018.00 | -1.22% | -1.48% | +4.59% | +30.43% | +321.75% | JUST: подробнее | |||
| 75 | $0.0402 | $1,115,935,520.00 | -1.02% | -5.42% | -8.17% | +8.61% | -46.75% | Kaspa: подробнее | |||
| 76 | $0.1021 | $1,084,650,583.00 | -0.89% | -3.58% | -9.45% | +6.89% | -57.25% | POL: подробнее | |||
| 77 | $0.1183 | $1,072,661,984.00 | -0.86% | -3.07% | -5.49% | +20.29% | -46.19% | Algorand: подробнее | |||
| 78 | $7.59 | $1,061,546,133.00 | -0.26% | -0.17% | +2.49% | +8.27% | -52.10% | KuCoin: подробнее | |||
| 79 | $2.01 | $1,043,814,582.00 | -1.11% | -5.59% | +5.23% | +28.40% | -40.54% | Render: подробнее | |||
| 80 | $108.18 | $985,748,168.00 | 0.00% | 0.00% | +0.60% | +1.85% | +284.16% | BCAP: подробнее | |||
| 81 | $1.73 | $923,982,756.00 | -1.07% | -1.18% | -0.82% | +5.38% | -57.67% | Cosmos Hub: подробнее | |||
| 82 | $0.0809 | $909,415,648.00 | -0.74% | -5.47% | -12.97% | -14.21% | -66.99% | Pi Network: подробнее | |||
| 83 | $3.58 | $894,687,835.00 | -0.22% | -3.88% | -8.07% | -24.44% | 0.00% | Lighter: подробнее | |||
| 84 | $2.23 | $892,168,940.00 | +0.23% | +0.12% | +30.70% | +96.39% | -8.87% | LayerZero: подробнее | |||
| 85 | $1.07 | $889,159,186.00 | +0.34% | -4.91% | +1.72% | +26.19% | -53.64% | Filecoin: подробнее | |||
| 86 | $0.8335 | $835,450,284.00 | +0.39% | -1.39% | -1.47% | -0.30% | -33.67% | NEXO: подробнее | |||
| 87 | $0.8001 | $803,828,759.00 | +0.13% | +0.55% | -2.84% | +24.64% | -26.56% | AERO: подробнее | |||
| 88 | $11.24 | $796,925,839.00 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.32% | +3.58% | USTB: подробнее | |||
| 89 | $0.0464 | $771,011,708.00 | -0.43% | -7.11% | +16.23% | +99.94% | 0.00% | Midnight: подробнее | |||
| 90 | $7.44 | $743,537,113.00 | -0.67% | -1.76% | +0.21% | +16.90% | -40.44% | Injective: подробнее | |||
| 91 | $1.00 | $731,225,208.00 | +0.25% | +0.29% | +0.29% | 0.00% | 0.00% | Open USD: подробнее | |||
| 92 | $2.26 | $719,108,881.00 | -0.14% | -3.74% | -13.18% | +1.06% | -47.77% | PancakeSwap: подробнее | |||
| 93 | $0.0266 | $717,677,359.00 | -0.24% | -4.13% | -5.69% | -9.24% | 0.00% | Stable: подробнее | |||
| 94 | $0.7269 | $701,687,942.00 | -1.31% | -5.60% | -5.85% | +23.27% | -59.18% | Ether.fi: подробнее | |||
| 95 | $0.999 | $698,301,238.00 | -0.02% | -0.02% | +0.00% | +0.02% | -0.07% | GHO: подробнее | |||
| 96 | $53.98 | $693,884,854.00 | -0.31% | -0.87% | -10.24% | -15.29% | +79.34% | Dash: подробнее | |||
| 97 | $0.007987 | $686,815,852.00 | -0.90% | -5.28% | -9.69% | +9.33% | -64.94% | VeChain: подробнее | |||
| 98 | $0.366 | $685,135,334.00 | -1.37% | -3.43% | -4.06% | +30.71% | -39.37% | Stacks: подробнее | |||
| 99 | $0.7655 | $667,072,362.00 | -0.33% | -5.08% | -2.47% | +18.28% | -85.58% | Aptos: подробнее | |||
| 100 | $2.42 | $651,947,371.00 | -1.21% | +12.92% | +25.00% | +102.70% | -14.51% | Raydium: подробнее |
Crypto Bubbles is an interactive market visualization that displays real-time cryptocurrency price movements on a dynamic bubble map. Each bubble represents a digital asset and shows its percentage price change for the selected timeframe. This crypto heatmap allows you to instantly see market winners, losers, and overall crypto market momentum.
Each bubble represents a cryptocurrency in the global crypto market
The color reflects positive or negative price performance
The percentage value shows real-time price changes for the selected timeframe
Click any bubble to open detailed market data for that crypto asset
Тепловая карта Crypto Bubbles отображает каждую криптовалюту в виде интерактивного пузыря. Цвет каждого пузыря показывает, выросла (зелёный) или упала (красный) цена монеты за выбранный период. Чем насыщеннее цвет, тем больше процентное изменение — это позволяет сразу увидеть самые значительные движения.
По умолчанию размер каждого пузыря отражает величину изменения цены: монеты с большими процентными ростом или падением отображаются как более крупные пузыри, привлекая ваше внимание к наиболее волатильным активам. Вы также можете переключиться на сортировку по рыночной капитализации, где более крупные пузыри представляют криптовалюты с большей капитализацией.
Используйте селектор временного периода для переключения между 1 часом, 1 днём, 1 неделей, 1 месяцем и 1 годом. Короткие периоды, такие как 1Ч и 1Д, полезны для выявления внезапных ценовых движений и внутридневных трендов, а более длинные периоды, такие как 1М и 1Г, показывают общую картину и долгосрочные рыночные циклы.
Нажмите на любой пузырь, чтобы открыть подробную информацию о криптовалюте, включая текущую цену, рыночную капитализацию, суточный объём торгов, исторический максимум и график цены в реальном времени. Это позволяет быстро изучить любой заинтересовавший вас актив, не покидая карту пузырей.
Crypto Bubbles offers a range of powerful features to help you monitor the crypto market at a glance.
Interactive Bubble Map
Visualize the entire crypto market as animated bubbles. Size and color show price performance instantly.
Multiple Timeframes
Switch between 1 hour, 24 hours, 7 days, 30 days, and 1 year to analyze short-term and long-term trends.
Customizable Themes
Personalize colors, background, and switch between dark and light mode to match your preference.
Coin Search & Details
Search for any coin and view detailed market data including price, market cap, ATH, and supply.
Watchlists & Trending
Create custom watchlists to track your favorite coins and discover trending cryptocurrencies.
Multi-Language Support
Available in 13 languages including English, German, Spanish, French, Chinese, and more.
Embeddable Widget
Embed the live crypto bubble map on your own website, blog, or dashboard with a simple code snippet.
Новичок в крипто? Вот самые важные термины, которые нужно знать при исследовании рынка криптовалют.
Общая стоимость криптовалюты, рассчитанная путём умножения текущей цены на количество монет в обращении. Рыночная капитализация используется для ранжирования криптовалют и оценки их относительного размера на рынке.
Общий объём криптовалюты, проторгованный за определённый период, обычно 24 часа. Высокий объём торгов указывает на сильный рыночный интерес и ликвидность, что облегчает покупку или продажу без значительного влияния на цену.
Самая высокая цена, которую криптовалюта когда-либо достигала с момента запуска. ATH — важный ориентир для инвесторов, позволяющий оценить, насколько монета выросла или упала от своего пикового значения.
Самая низкая цена, когда-либо зафиксированная для криптовалюты. Сравнение текущей цены с ATL помогает инвесторам понять, насколько монета восстановилась и каков её потенциальный риск падения.
Количество монет или токенов, находящихся в обращении на рынке. В отличие от общего предложения, оборотное предложение исключает заблокированные, зарезервированные или сожжённые токены и напрямую влияет на расчёт рыночной капитализации.
Визуальное представление рыночных данных с использованием цветовой кодировки для быстрого отображения результатов. В крипто зелёный обычно означает рост цены, а красный — падение, что позволяет трейдерам быстро выявлять рыночные тенденции.
Любая криптовалюта, кроме Биткоина. Альткоины включают Ethereum, Solana, Cardano и тысячи других цифровых активов с различными сценариями использования — от смарт-контрактов до децентрализованных финансов.
Тип криптовалюты, предназначенный для поддержания стабильной стоимости путём привязки к резервному активу, например доллару США. Популярные стейблкоины — USDT (Tether) и USDC, широко используемые для торговли и переводов.
Финансовая экосистема, построенная на технологии блокчейн, работающая без традиционных посредников, таких как банки. Приложения DeFi позволяют кредитовать, заимствовать, торговать и получать проценты на крипто-активы через смарт-контракты.
Распределённый цифровой реестр, записывающий все транзакции в сети компьютеров. Каждый блок содержит набор транзакций и криптографически связан с предыдущим блоком, что делает данные защищёнными от подделки и прозрачными.
Цифровой инструмент для хранения, отправки и получения криптовалют. Кошельки могут быть программными (приложения или расширения браузера) или аппаратными устройствами, которые хранят ваши приватные ключи в безопасности офлайн.
Комиссия за транзакции, выплачиваемая валидаторам сети за обработку и подтверждение транзакций в блокчейне. Комиссии за газ варьируются в зависимости от загруженности сети и особенно актуальны в сетях вроде Ethereum.
Crypto Bubbles — это независимая платформа визуализации криптовалютного рынка. Мы превращаем данные крупнейших бирж в реальном времени в интуитивную интерактивную тепловую карту, понятную каждому.
Проект развивается небольшой командой, которая работает с криптоданными с 2021 года. У нас нет коммерческих связей с биржами или эмитентами токенов — все цены поступают напрямую от CoinGecko и отображаются без изменений.
Наша цель — сделать информацию о криптовалютном рынке доступной, прозрачной и бесплатной. Crypto Bubbles финансируется ненавязчивой рекламой — никаких платных сигналов, скрытых комиссий или обязательной регистрации.
Вопросы, отзывы или предложения о сотрудничестве? Присоединяйтесь к обсуждению в наших социальных сетях.