Dados fornecidos por CoinGecko
| # | Moeda | Preço | Capitalização de mercado ▼ | 1H | 1D | 1S | 1M | 1A | Tend. 7D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,273.00 | $1,551,912,741,059.00 | 0.00% | -0.07% | -3.20% | +21.80% | -33.40% | Detalhes de Bitcoin | ||
| 2 | $2,524.78 | $308,124,352,939.00 | 0.00% | +0.40% | +1.80% | +34.00% | -46.40% | Detalhes de Ethereum | ||
| 3 | $0.9998 | $183,487,493,550.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | +0.10% | -0.10% | Detalhes de Tether | ||
| 4 | $729.00 | $97,072,029,141.00 | 0.00% | -0.06% | -5.10% | +19.30% | -21.40% | Detalhes de BNB | ||
| 5 | $1.37 | $85,874,240,105.00 | +0.10% | +0.31% | -3.20% | +35.60% | -56.00% | Detalhes de XRP | ||
| 6 | $0.9999 | $74,289,380,682.00 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Detalhes de USDC | ||
| 7 | $101.98 | $59,828,351,273.00 | -0.10% | -0.11% | -1.40% | +33.50% | -58.00% | Detalhes de Solana | ||
| 8 | $0.3403 | $32,311,263,544.00 | +0.10% | +0.42% | +1.90% | +1.80% | -3.50% | Detalhes de TRON | ||
| 9 | $1.00 | $22,551,817,529.00 | 0.00% | -3.07% | -0.50% | -1.00% | -1.10% | Detalhes de Figure Heloc | ||
| 9 | $1,129.21 | $19,108,587,898.00 | +0.10% | -2.33% | +9.70% | +129.40% | +2157.10% | Detalhes de Zcash | ||
| 10 | $79.38 | $17,658,386,898.00 | -0.60% | +0.69% | -7.30% | +37.90% | +43.20% | Detalhes de Hyperliquid | ||
| 11 | $0.0849 | $13,231,430,694.00 | 0.00% | +0.52% | -5.40% | +21.00% | -69.20% | Detalhes de Dogecoin | ||
| 12 | $0.0157 | $11,167,514,822.00 | -0.10% | +2.41% | -7.20% | +25.30% | +500.60% | Detalhes de Rain | ||
| 13 | $540.74 | $10,168,000,061.00 | +0.10% | +3.19% | -2.90% | +37.20% | +89.70% | Detalhes de Monero | ||
| 14 | $0.9998 | $9,568,293,459.00 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Detalhes de USDS | ||
| 15 | $80.28 | $9,463,431,080.00 | 0.00% | +0.07% | +9.30% | +46.10% | +80.80% | Detalhes de WBT | ||
| 16 | $11.50 | $8,602,859,573.00 | 0.00% | -0.45% | -4.50% | +29.60% | -54.20% | Detalhes de Chainlink | ||
| 17 | $9.14 | $8,406,234,942.00 | 0.00% | -0.14% | -1.50% | -3.80% | -4.60% | Detalhes de LEO Token | ||
| 18 | $0.2078 | $7,795,257,854.00 | +0.20% | +0.44% | -4.70% | +14.10% | -77.30% | Detalhes de Cardano | ||
| 19 | $0.18 | $6,271,028,864.00 | 0.00% | -0.18% | -2.10% | +12.90% | -55.60% | Detalhes de Stellar | ||
| 20 | $0.9998 | $4,604,815,214.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | Detalhes de Ethena USDe | ||
| 21 | $1.00 | $4,589,135,594.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Detalhes de Dai | ||
| 22 | $226.62 | $4,551,881,787.00 | 0.00% | -1.59% | -11.70% | +9.60% | -62.20% | Detalhes de Bitcoin Cash | ||
| 23 | $0.9998 | $4,308,261,148.00 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | +0.10% | 0.00% | Detalhes de USD1 | ||
| 24 | $53.84 | $4,177,772,430.00 | +0.20% | +0.67% | -1.70% | +20.00% | -54.50% | Detalhes de Litecoin | ||
| 25 | $6.39 | $3,984,032,830.00 | +0.70% | +5.81% | -8.90% | +84.70% | -37.00% | Detalhes de Uniswap | ||
| 26 | $0.0982 | $3,887,550,058.00 | -0.50% | -0.52% | -10.30% | -0.10% | 0.00% | Detalhes de Canton | ||
| 27 | $1.38 | $3,849,619,309.00 | -0.30% | +1.21% | -3.50% | +3.60% | -57.10% | Detalhes de GRAM | ||
| 28 | $1.00 | $3,306,069,663.00 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Detalhes de USDG | ||
| 29 | $0.0748 | $3,280,430,987.00 | +0.10% | +0.32% | -6.70% | +14.30% | -69.60% | Detalhes de Hedera | ||
| 30 | $7.39 | $3,269,046,464.00 | -0.10% | -1.06% | -2.60% | +14.70% | -74.50% | Detalhes de Avalanche | ||
| 31 | $0.000005 | $3,121,085,186.00 | +0.20% | +1.71% | -2.90% | +19.20% | -61.80% | Detalhes de Shiba Inu | ||
| 32 | $2.36 | $3,088,338,777.00 | -0.10% | +0.49% | +8.20% | +44.70% | -15.00% | Detalhes de NEAR | ||
| 33 | $0.7286 | $2,984,489,483.00 | +0.50% | -0.03% | -8.40% | +5.70% | -80.40% | Detalhes de Sui | ||
| 34 | $0.06 | $2,915,545,458.00 | +0.10% | +6.48% | +6.80% | +28.70% | -76.40% | Detalhes de Cronos | ||
| 35 | $0.9998 | $2,785,395,312.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Detalhes de PayPal USD | ||
| 36 | $1.00 | $2,750,834,099.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Detalhes de BUIDL | ||
| 37 | $1.18 | $2,688,339,243.00 | -0.50% | -1.02% | +4.00% | +5.70% | -46.20% | Detalhes de MemeCore | ||
| 38 | $4,349.78 | $2,665,731,336.00 | 0.00% | -0.00% | -1.70% | +0.30% | +19.10% | Detalhes de Tether Gold | ||
| 39 | $1.14 | $2,605,383,630.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.30% | +3.40% | Detalhes de Circle USYC | ||
| 40 | $1.00 | $2,422,833,340.00 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Detalhes de Ripple USD | ||
| 41 | $113.94 | $2,392,926,178.00 | -0.70% | +0.27% | +0.20% | +9.50% | -43.30% | Detalhes de OKB | ||
| 42 | $232.85 | $2,234,714,788.00 | -0.30% | -1.57% | -1.70% | +14.30% | -35.90% | Detalhes de Bittensor | ||
| 43 | $1.14 | $2,226,093,480.00 | +0.10% | +0.15% | 0.00% | +0.50% | +5.20% | Detalhes de USDY | ||
| 44 | $126.10 | $1,945,344,897.00 | +0.30% | +0.91% | -6.30% | +43.30% | -60.90% | Detalhes de Aave | ||
| 45 | $4,354.64 | $1,885,152,565.00 | 0.00% | -0.04% | -1.70% | 0.00% | +19.50% | Detalhes de PAX Gold | ||
| 46 | $0.6905 | $1,866,815,472.00 | +0.60% | +1.01% | -11.00% | +14.70% | 0.00% | Detalhes de Aster | ||
| 47 | $0.5552 | $1,833,467,233.00 | -0.70% | -4.33% | -5.70% | +23.60% | -67.80% | Detalhes de Mantle | ||
| 48 | $0.057 | $1,812,173,367.00 | -0.20% | +5.06% | 0.00% | +3.90% | -72.50% | Detalhes de WLFI | ||
| 49 | $1.02 | $1,733,656,221.00 | -0.50% | -3.35% | +10.80% | +31.40% | -76.50% | Detalhes de Polkadot | ||
| 50 | $0.3498 | $1,703,392,517.00 | 0.00% | -0.45% | -5.80% | +4.30% | -68.30% | Detalhes de Ondo | ||
| 51 | $0.003825 | $1,587,189,623.00 | +0.30% | +5.22% | -1.40% | +30.40% | -39.20% | Detalhes de Pump.fun | ||
| 52 | $0.000002 | $1,530,226,647.00 | -0.10% | +1.48% | +1.00% | -6.40% | -19.90% | Detalhes de HTX DAO | ||
| 53 | $2.21 | $1,523,011,540.00 | -0.30% | -4.33% | -11.20% | +12.70% | +0.60% | Detalhes de Morpho | ||
| 54 | $2.73 | $1,515,779,164.00 | -0.10% | -0.76% | +2.40% | +25.70% | -45.20% | Detalhes de ICP | ||
| 55 | $0.9973 | $1,509,122,216.00 | 0.00% | -0.20% | -0.10% | -0.20% | -0.40% | Detalhes de USDD | ||
| 56 | $0.5514 | $1,493,865,050.00 | -0.70% | +9.60% | +20.90% | +100.00% | 0.00% | Detalhes de Bitway | ||
| 57 | $0.0636 | $1,488,261,091.00 | +1.00% | +2.39% | -9.80% | +19.60% | -13.40% | Detalhes de Sky | ||
| 58 | $0.3984 | $1,455,558,358.00 | 0.00% | -1.63% | +0.50% | +17.20% | -76.00% | Detalhes de Worldcoin | ||
| 59 | $0.000003 | $1,441,452,079.00 | 0.00% | +3.59% | -5.00% | +27.70% | -70.30% | Detalhes de Pepe | ||
| 60 | $0.1414 | $1,427,550,322.00 | -0.50% | -0.13% | -17.60% | +64.90% | -81.80% | Detalhes de Ethena | ||
| 61 | $1.00 | $1,383,216,909.00 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Detalhes de USDGO | ||
| 62 | $1.95 | $1,362,906,921.00 | +0.40% | +0.45% | -4.10% | +17.40% | -60.70% | Detalhes de Bitget Token | ||
| 63 | $0.9967 | $1,340,036,797.00 | 0.00% | +0.05% | 0.00% | +0.10% | -0.30% | Detalhes de Falcon USD | ||
| 64 | $1.17 | $1,334,376,241.00 | 0.00% | -0.01% | -0.10% | +0.80% | 0.00% | Detalhes de EURSAFO | ||
| 65 | $0.9998 | $1,319,727,108.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | +0.10% | -0.10% | Detalhes de BFUSD | ||
| 66 | $0.9995 | $1,285,254,271.00 | 0.00% | +0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Detalhes de U | ||
| 67 | $7.63 | $1,206,703,348.00 | +0.10% | -0.30% | -1.40% | +22.30% | -65.30% | Detalhes de ETC | ||
| 68 | $24.31 | $1,165,581,583.00 | +0.20% | +3.84% | +40.60% | +99.80% | +775.70% | Detalhes de Venice Token | ||
| 69 | $0.0968 | $1,082,898,938.00 | -0.30% | +2.47% | +1.50% | +9.20% | -73.00% | Detalhes de Pi Network | ||
| 70 | $4.23 | $1,056,738,042.00 | +0.10% | -4.12% | -11.40% | +85.50% | 0.00% | Detalhes de Lighter | ||
| 71 | $0.0967 | $1,035,724,695.00 | +0.10% | -0.59% | -1.30% | +30.90% | -64.60% | Detalhes de POL | ||
| 72 | $9.40 | $1,002,479,829.00 | +0.30% | +0.62% | +1.40% | +38.60% | -45.90% | Detalhes de Gate | ||
| 73 | $0.0351 | $972,125,315.00 | -0.40% | -2.38% | +14.70% | +38.80% | -60.50% | Detalhes de Kaspa | ||
| 74 | $106.49 | $970,348,700.00 | 0.00% | 0.00% | +0.30% | +0.30% | +312.90% | Detalhes de BCAP | ||
| 75 | $6.91 | $948,168,102.00 | 0.00% | +0.03% | -4.40% | +4.10% | -54.80% | Detalhes de KuCoin | ||
| 76 | $0.1407 | $939,631,040.00 | -0.10% | -1.29% | -21.00% | +86.70% | -74.40% | Detalhes de Arbitrum | ||
| 77 | $64.04 | $931,213,152.00 | +0.30% | +0.21% | -1.20% | +8.50% | -37.70% | Detalhes de Quant | ||
| 78 | $0.11 | $900,372,021.00 | 0.00% | +2.78% | -0.40% | +4.60% | +220.80% | Detalhes de JUST | ||
| 79 | $1.23 | $880,446,339.00 | 0.00% | -0.01% | -0.10% | +0.80% | +0.70% | Detalhes de EUTBL | ||
| 80 | $1.60 | $850,090,166.00 | 0.00% | -2.68% | +3.10% | +6.90% | -66.20% | Detalhes de Cosmos Hub | ||
| 81 | $0.0928 | $838,750,294.00 | -0.10% | -0.97% | -1.90% | +17.70% | -62.70% | Detalhes de Algorand | ||
| 82 | $0.827 | $827,004,708.00 | 0.00% | -0.36% | -1.60% | +13.70% | -36.00% | Detalhes de NEXO | ||
| 83 | $0.2435 | $808,038,829.00 | -0.30% | -1.55% | +10.00% | +42.40% | -56.60% | Detalhes de Jupiter | ||
| 84 | $11.21 | $804,998,815.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.30% | +3.60% | Detalhes de USTB | ||
| 85 | $0.0278 | $731,639,522.00 | +0.40% | +3.04% | -2.20% | -13.30% | 0.00% | Detalhes de Stable | ||
| 86 | $1.12 | $725,070,974.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.30% | 0.00% | Detalhes de JTRSY | ||
| 87 | $1.38 | $718,340,288.00 | +0.20% | -1.10% | -5.50% | +10.10% | -65.60% | Detalhes de Render | ||
| 88 | $1.05 | $713,695,634.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.40% | 0.00% | Detalhes de JAAA | ||
| 89 | $2.23 | $713,660,307.00 | +0.20% | +0.19% | -1.00% | +55.10% | -14.90% | Detalhes de PancakeSwap | ||
| 90 | $54.72 | $701,769,182.00 | +0.10% | -4.34% | -16.10% | +80.50% | +119.80% | Detalhes de Dash | ||
| 91 | $0.9988 | $698,151,652.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | +0.10% | -0.10% | Detalhes de GHO | ||
| 92 | $0.7087 | $684,118,582.00 | -0.70% | +2.02% | +23.20% | +60.00% | -51.10% | Detalhes de Ether.fi | ||
| 93 | $0.806 | $667,168,897.00 | +0.80% | +0.80% | +2.60% | +19.30% | -68.50% | Detalhes de Filecoin | ||
| 94 | $0.00761 | $654,430,751.00 | +0.70% | +3.20% | +9.20% | +67.20% | -70.10% | Detalhes de VeChain | ||
| 95 | $0.0764 | $601,309,238.00 | -0.10% | -0.68% | -3.30% | -13.40% | -1.60% | Detalhes de Beldex | ||
| 96 | $5.96 | $595,954,816.00 | +1.00% | +2.43% | +22.40% | +31.30% | -58.10% | Detalhes de Injective | ||
| 97 | $0.006532 | $567,907,761.00 | +0.10% | +2.56% | -2.90% | +8.70% | -71.40% | Detalhes de Flare | ||
| 98 | $0.5669 | $560,473,447.00 | 0.00% | -1.04% | +3.00% | +38.60% | -55.30% | Detalhes de AERO | ||
| 99 | $0.0278 | $555,088,107.00 | +0.10% | -0.97% | -0.60% | +3.80% | -63.60% | Detalhes de XDC Network |
Crypto Bubbles é uma visualização interativa do mercado que exibe movimentos de preços de criptomoedas em tempo real através de um mapa de bolhas dinâmico.
Cada bolha representa uma criptomoeda
A cor indica desempenho positivo ou negativo
A porcentagem mostra a variação de preço
Clique em uma bolha para ver dados detalhados
O mapa de calor do Crypto Bubbles exibe cada criptomoeda como uma bolha interativa. A cor de cada bolha indica se o preço da moeda subiu (verde) ou caiu (vermelho) durante o período selecionado. Quanto mais intensa a cor, maior a variação percentual — facilitando identificar os maiores movimentos rapidamente.
Por padrão, o tamanho de cada bolha reflete a magnitude da variação de preço: moedas com maiores ganhos ou perdas percentuais aparecem como bolhas maiores, direcionando sua atenção aos ativos mais voláteis. Você também pode alternar para o dimensionamento por capitalização de mercado, onde bolhas maiores representam criptomoedas com maior capitalização.
Use o seletor de período para alternar entre 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês e 1 ano. Períodos curtos como 1H e 1D são úteis para identificar movimentos repentinos e tendências intradiárias, enquanto períodos mais longos como 1M e 1A revelam o panorama geral e os ciclos de mercado de longo prazo.
Clique em qualquer bolha para abrir uma visão detalhada daquela criptomoeda, incluindo preço atual, capitalização de mercado, volume de negociação de 24 horas, máxima histórica e um gráfico de preços ao vivo. Isso permite que você se aprofunde rapidamente em qualquer ativo que chame sua atenção sem sair do mapa de bolhas.
Crypto Bubbles oferece uma série de recursos poderosos para ajudá-lo a monitorar o mercado cripto rapidamente.
Mapa de Bolhas Interativo
Visualize todo o mercado cripto como bolhas animadas. Tamanho e cor mostram o desempenho de preço instantaneamente.
Múltiplos Períodos
Alterne entre 1 hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias e 1 ano para analisar tendências de curto e longo prazo.
Temas Personalizáveis
Personalize cores e fundo e alterne entre modo escuro e claro conforme sua preferência.
Pesquisa e Detalhes de Moedas
Pesquise qualquer moeda e veja dados de mercado detalhados incluindo preço, capitalização, ATH e oferta.
Watchlists e Tendências
Crie watchlists personalizadas para acompanhar suas moedas favoritas e descubra criptomoedas em tendência.
Suporte Multilíngue
Disponível em 13 idiomas incluindo português, inglês, alemão, espanhol, francês, chinês e mais.
Widget Incorporável
Incorpore o mapa de bolhas cripto ao vivo no seu próprio site, blog ou painel com um simples trecho de código.
Novo no mundo crypto? Aqui estão os termos mais importantes que você precisa entender ao explorar o mercado de criptomoedas.
O valor total de uma criptomoeda, calculado multiplicando o preço atual pela oferta circulante. A capitalização de mercado é usada para classificar criptomoedas e avaliar seu tamanho relativo no mercado.
O montante total de uma criptomoeda negociada em um período específico, geralmente 24 horas. Alto volume de negociação indica forte interesse do mercado e liquidez, facilitando comprar ou vender sem afetar significativamente o preço.
O preço mais alto que uma criptomoeda já atingiu desde seu lançamento. O ATH é uma referência importante para investidores avaliarem o quanto uma moeda subiu ou caiu de seu valor máximo.
O preço mais baixo já registrado para uma criptomoeda. Comparar o preço atual com o ATL ajuda investidores a entender o quanto uma moeda se recuperou e seu potencial risco de queda.
O número de moedas ou tokens atualmente disponíveis e circulando no mercado. Diferente da oferta total, a oferta circulante exclui tokens bloqueados, reservados ou queimados e impacta diretamente o cálculo da capitalização de mercado.
Uma representação visual de dados de mercado que usa codificação de cores para mostrar o desempenho rapidamente. No mercado crypto, verde tipicamente indica ganhos e vermelho indica perdas, permitindo que traders identifiquem tendências rapidamente.
Qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin. Altcoins incluem Ethereum, Solana, Cardano e milhares de outros ativos digitais, cada um com diferentes casos de uso, desde contratos inteligentes até finanças descentralizadas.
Um tipo de criptomoeda projetada para manter um valor estável ao ser vinculada a um ativo de reserva como o Dólar americano. Stablecoins populares incluem USDT (Tether) e USDC, amplamente usadas para trading e transferências.
Um ecossistema financeiro construído sobre tecnologia blockchain que opera sem intermediários tradicionais como bancos. Aplicações DeFi permitem empréstimos, trocas e rendimentos de juros sobre ativos crypto através de contratos inteligentes.
Um livro-razão digital distribuído que registra todas as transações em uma rede de computadores. Cada bloco contém um conjunto de transações e é criptograficamente ligado ao bloco anterior, tornando os dados resistentes a adulterações e transparentes.
Uma ferramenta digital que permite armazenar, enviar e receber criptomoedas. Carteiras podem ser baseadas em software (aplicativos ou extensões de navegador) ou dispositivos de hardware que mantêm suas chaves privadas seguras offline.
Taxas de transação pagas aos validadores da rede pelo processamento e confirmação de transações em uma blockchain. As taxas de gas variam de acordo com o congestionamento da rede e são particularmente relevantes em redes como Ethereum.
O Crypto Bubbles é uma plataforma independente de visualização do mercado cripto. Transformamos dados ao vivo das maiores exchanges em um mapa de bolhas interativo para que qualquer pessoa entenda o mercado de relance.
O projeto é desenvolvido e mantido por uma pequena equipe que trabalha com dados cripto desde 2021. Não temos vínculos comerciais com exchanges ou emissores de tokens — todos os preços vêm do CoinGecko e são exibidos sem alterações.
Nosso objetivo é tornar as informações do mercado cripto acessíveis, transparentes e gratuitas. O Crypto Bubbles é mantido com publicidade discreta — sem sinais pagos, sem taxas ocultas e sem necessidade de cadastro.
Perguntas, sugestões ou propostas de parceria? Fale com a gente nas redes sociais.