Daten bereitgestellt von CoinGecko
| # | Coin | Preis | Marktkapitalisierung ▼ | 1H | 1T | 1W | 1M | 1J | 7T-Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,273.00 | $1,551,912,741,059.00 | 0.00% | -0.07% | -3.20% | +21.80% | -33.40% | Bitcoin Details | ||
| 2 | $2,524.78 | $308,124,352,939.00 | 0.00% | +0.40% | +1.80% | +34.00% | -46.40% | Ethereum Details | ||
| 3 | $0.9998 | $183,487,493,550.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | +0.10% | -0.10% | Tether Details | ||
| 4 | $729.00 | $97,072,029,141.00 | 0.00% | -0.06% | -5.10% | +19.30% | -21.40% | BNB Details | ||
| 5 | $1.37 | $85,874,240,105.00 | +0.10% | +0.31% | -3.20% | +35.60% | -56.00% | XRP Details | ||
| 6 | $0.9999 | $74,289,380,682.00 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | USDC Details | ||
| 7 | $101.98 | $59,828,351,273.00 | -0.10% | -0.11% | -1.40% | +33.50% | -58.00% | Solana Details | ||
| 8 | $0.3403 | $32,311,263,544.00 | +0.10% | +0.42% | +1.90% | +1.80% | -3.50% | TRON Details | ||
| 9 | $1.00 | $22,551,817,529.00 | 0.00% | -3.07% | -0.50% | -1.00% | -1.10% | Figure Heloc Details | ||
| 9 | $1,129.21 | $19,108,587,898.00 | +0.10% | -2.33% | +9.70% | +129.40% | +2157.10% | Zcash Details | ||
| 10 | $79.38 | $17,658,386,898.00 | -0.60% | +0.69% | -7.30% | +37.90% | +43.20% | Hyperliquid Details | ||
| 11 | $0.0849 | $13,231,430,694.00 | 0.00% | +0.52% | -5.40% | +21.00% | -69.20% | Dogecoin Details | ||
| 12 | $0.0157 | $11,167,514,822.00 | -0.10% | +2.41% | -7.20% | +25.30% | +500.60% | Rain Details | ||
| 13 | $540.74 | $10,168,000,061.00 | +0.10% | +3.19% | -2.90% | +37.20% | +89.70% | Monero Details | ||
| 14 | $0.9998 | $9,568,293,459.00 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | USDS Details | ||
| 15 | $80.28 | $9,463,431,080.00 | 0.00% | +0.07% | +9.30% | +46.10% | +80.80% | WBT Details | ||
| 16 | $11.50 | $8,602,859,573.00 | 0.00% | -0.45% | -4.50% | +29.60% | -54.20% | Chainlink Details | ||
| 17 | $9.14 | $8,406,234,942.00 | 0.00% | -0.14% | -1.50% | -3.80% | -4.60% | LEO Token Details | ||
| 18 | $0.2078 | $7,795,257,854.00 | +0.20% | +0.44% | -4.70% | +14.10% | -77.30% | Cardano Details | ||
| 19 | $0.18 | $6,271,028,864.00 | 0.00% | -0.18% | -2.10% | +12.90% | -55.60% | Stellar Details | ||
| 20 | $0.9998 | $4,604,815,214.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | Ethena USDe Details | ||
| 21 | $1.00 | $4,589,135,594.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Dai Details | ||
| 22 | $226.62 | $4,551,881,787.00 | 0.00% | -1.59% | -11.70% | +9.60% | -62.20% | Bitcoin Cash Details | ||
| 23 | $0.9998 | $4,308,261,148.00 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | +0.10% | 0.00% | USD1 Details | ||
| 24 | $53.84 | $4,177,772,430.00 | +0.20% | +0.67% | -1.70% | +20.00% | -54.50% | Litecoin Details | ||
| 25 | $6.39 | $3,984,032,830.00 | +0.70% | +5.81% | -8.90% | +84.70% | -37.00% | Uniswap Details | ||
| 26 | $0.0982 | $3,887,550,058.00 | -0.50% | -0.52% | -10.30% | -0.10% | 0.00% | Canton Details | ||
| 27 | $1.38 | $3,849,619,309.00 | -0.30% | +1.21% | -3.50% | +3.60% | -57.10% | GRAM Details | ||
| 28 | $1.00 | $3,306,069,663.00 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | USDG Details | ||
| 29 | $0.0748 | $3,280,430,987.00 | +0.10% | +0.32% | -6.70% | +14.30% | -69.60% | Hedera Details | ||
| 30 | $7.39 | $3,269,046,464.00 | -0.10% | -1.06% | -2.60% | +14.70% | -74.50% | Avalanche Details | ||
| 31 | $0.000005 | $3,121,085,186.00 | +0.20% | +1.71% | -2.90% | +19.20% | -61.80% | Shiba Inu Details | ||
| 32 | $2.36 | $3,088,338,777.00 | -0.10% | +0.49% | +8.20% | +44.70% | -15.00% | NEAR Details | ||
| 33 | $0.7286 | $2,984,489,483.00 | +0.50% | -0.03% | -8.40% | +5.70% | -80.40% | Sui Details | ||
| 34 | $0.06 | $2,915,545,458.00 | +0.10% | +6.48% | +6.80% | +28.70% | -76.40% | Cronos Details | ||
| 35 | $0.9998 | $2,785,395,312.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | PayPal USD Details | ||
| 36 | $1.00 | $2,750,834,099.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | BUIDL Details | ||
| 37 | $1.18 | $2,688,339,243.00 | -0.50% | -1.02% | +4.00% | +5.70% | -46.20% | MemeCore Details | ||
| 38 | $4,349.78 | $2,665,731,336.00 | 0.00% | -0.00% | -1.70% | +0.30% | +19.10% | Tether Gold Details | ||
| 39 | $1.14 | $2,605,383,630.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.30% | +3.40% | Circle USYC Details | ||
| 40 | $1.00 | $2,422,833,340.00 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Ripple USD Details | ||
| 41 | $113.94 | $2,392,926,178.00 | -0.70% | +0.27% | +0.20% | +9.50% | -43.30% | OKB Details | ||
| 42 | $232.85 | $2,234,714,788.00 | -0.30% | -1.57% | -1.70% | +14.30% | -35.90% | Bittensor Details | ||
| 43 | $1.14 | $2,226,093,480.00 | +0.10% | +0.15% | 0.00% | +0.50% | +5.20% | USDY Details | ||
| 44 | $126.10 | $1,945,344,897.00 | +0.30% | +0.91% | -6.30% | +43.30% | -60.90% | Aave Details | ||
| 45 | $4,354.64 | $1,885,152,565.00 | 0.00% | -0.04% | -1.70% | 0.00% | +19.50% | PAX Gold Details | ||
| 46 | $0.6905 | $1,866,815,472.00 | +0.60% | +1.01% | -11.00% | +14.70% | 0.00% | Aster Details | ||
| 47 | $0.5552 | $1,833,467,233.00 | -0.70% | -4.33% | -5.70% | +23.60% | -67.80% | Mantle Details | ||
| 48 | $0.057 | $1,812,173,367.00 | -0.20% | +5.06% | 0.00% | +3.90% | -72.50% | WLFI Details | ||
| 49 | $1.02 | $1,733,656,221.00 | -0.50% | -3.35% | +10.80% | +31.40% | -76.50% | Polkadot Details | ||
| 50 | $0.3498 | $1,703,392,517.00 | 0.00% | -0.45% | -5.80% | +4.30% | -68.30% | Ondo Details | ||
| 51 | $0.003825 | $1,587,189,623.00 | +0.30% | +5.22% | -1.40% | +30.40% | -39.20% | Pump.fun Details | ||
| 52 | $0.000002 | $1,530,226,647.00 | -0.10% | +1.48% | +1.00% | -6.40% | -19.90% | HTX DAO Details | ||
| 53 | $2.21 | $1,523,011,540.00 | -0.30% | -4.33% | -11.20% | +12.70% | +0.60% | Morpho Details | ||
| 54 | $2.73 | $1,515,779,164.00 | -0.10% | -0.76% | +2.40% | +25.70% | -45.20% | ICP Details | ||
| 55 | $0.9973 | $1,509,122,216.00 | 0.00% | -0.20% | -0.10% | -0.20% | -0.40% | USDD Details | ||
| 56 | $0.5514 | $1,493,865,050.00 | -0.70% | +9.60% | +20.90% | +100.00% | 0.00% | Bitway Details | ||
| 57 | $0.0636 | $1,488,261,091.00 | +1.00% | +2.39% | -9.80% | +19.60% | -13.40% | Sky Details | ||
| 58 | $0.3984 | $1,455,558,358.00 | 0.00% | -1.63% | +0.50% | +17.20% | -76.00% | Worldcoin Details | ||
| 59 | $0.000003 | $1,441,452,079.00 | 0.00% | +3.59% | -5.00% | +27.70% | -70.30% | Pepe Details | ||
| 60 | $0.1414 | $1,427,550,322.00 | -0.50% | -0.13% | -17.60% | +64.90% | -81.80% | Ethena Details | ||
| 61 | $1.00 | $1,383,216,909.00 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | USDGO Details | ||
| 62 | $1.95 | $1,362,906,921.00 | +0.40% | +0.45% | -4.10% | +17.40% | -60.70% | Bitget Token Details | ||
| 63 | $0.9967 | $1,340,036,797.00 | 0.00% | +0.05% | 0.00% | +0.10% | -0.30% | Falcon USD Details | ||
| 64 | $1.17 | $1,334,376,241.00 | 0.00% | -0.01% | -0.10% | +0.80% | 0.00% | EURSAFO Details | ||
| 65 | $0.9998 | $1,319,727,108.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | +0.10% | -0.10% | BFUSD Details | ||
| 66 | $0.9995 | $1,285,254,271.00 | 0.00% | +0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | U Details | ||
| 67 | $7.63 | $1,206,703,348.00 | +0.10% | -0.30% | -1.40% | +22.30% | -65.30% | ETC Details | ||
| 68 | $24.31 | $1,165,581,583.00 | +0.20% | +3.84% | +40.60% | +99.80% | +775.70% | Venice Token Details | ||
| 69 | $0.0968 | $1,082,898,938.00 | -0.30% | +2.47% | +1.50% | +9.20% | -73.00% | Pi Network Details | ||
| 70 | $4.23 | $1,056,738,042.00 | +0.10% | -4.12% | -11.40% | +85.50% | 0.00% | Lighter Details | ||
| 71 | $0.0967 | $1,035,724,695.00 | +0.10% | -0.59% | -1.30% | +30.90% | -64.60% | POL Details | ||
| 72 | $9.40 | $1,002,479,829.00 | +0.30% | +0.62% | +1.40% | +38.60% | -45.90% | Gate Details | ||
| 73 | $0.0351 | $972,125,315.00 | -0.40% | -2.38% | +14.70% | +38.80% | -60.50% | Kaspa Details | ||
| 74 | $106.49 | $970,348,700.00 | 0.00% | 0.00% | +0.30% | +0.30% | +312.90% | BCAP Details | ||
| 75 | $6.91 | $948,168,102.00 | 0.00% | +0.03% | -4.40% | +4.10% | -54.80% | KuCoin Details | ||
| 76 | $0.1407 | $939,631,040.00 | -0.10% | -1.29% | -21.00% | +86.70% | -74.40% | Arbitrum Details | ||
| 77 | $64.04 | $931,213,152.00 | +0.30% | +0.21% | -1.20% | +8.50% | -37.70% | Quant Details | ||
| 78 | $0.11 | $900,372,021.00 | 0.00% | +2.78% | -0.40% | +4.60% | +220.80% | JUST Details | ||
| 79 | $1.23 | $880,446,339.00 | 0.00% | -0.01% | -0.10% | +0.80% | +0.70% | EUTBL Details | ||
| 80 | $1.60 | $850,090,166.00 | 0.00% | -2.68% | +3.10% | +6.90% | -66.20% | Cosmos Hub Details | ||
| 81 | $0.0928 | $838,750,294.00 | -0.10% | -0.97% | -1.90% | +17.70% | -62.70% | Algorand Details | ||
| 82 | $0.827 | $827,004,708.00 | 0.00% | -0.36% | -1.60% | +13.70% | -36.00% | NEXO Details | ||
| 83 | $0.2435 | $808,038,829.00 | -0.30% | -1.55% | +10.00% | +42.40% | -56.60% | Jupiter Details | ||
| 84 | $11.21 | $804,998,815.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.30% | +3.60% | USTB Details | ||
| 85 | $0.0278 | $731,639,522.00 | +0.40% | +3.04% | -2.20% | -13.30% | 0.00% | Stable Details | ||
| 86 | $1.12 | $725,070,974.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.30% | 0.00% | JTRSY Details | ||
| 87 | $1.38 | $718,340,288.00 | +0.20% | -1.10% | -5.50% | +10.10% | -65.60% | Render Details | ||
| 88 | $1.05 | $713,695,634.00 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.40% | 0.00% | JAAA Details | ||
| 89 | $2.23 | $713,660,307.00 | +0.20% | +0.19% | -1.00% | +55.10% | -14.90% | PancakeSwap Details | ||
| 90 | $54.72 | $701,769,182.00 | +0.10% | -4.34% | -16.10% | +80.50% | +119.80% | Dash Details | ||
| 91 | $0.9988 | $698,151,652.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | +0.10% | -0.10% | GHO Details | ||
| 92 | $0.7087 | $684,118,582.00 | -0.70% | +2.02% | +23.20% | +60.00% | -51.10% | Ether.fi Details | ||
| 93 | $0.806 | $667,168,897.00 | +0.80% | +0.80% | +2.60% | +19.30% | -68.50% | Filecoin Details | ||
| 94 | $0.00761 | $654,430,751.00 | +0.70% | +3.20% | +9.20% | +67.20% | -70.10% | VeChain Details | ||
| 95 | $0.0764 | $601,309,238.00 | -0.10% | -0.68% | -3.30% | -13.40% | -1.60% | Beldex Details | ||
| 96 | $5.96 | $595,954,816.00 | +1.00% | +2.43% | +22.40% | +31.30% | -58.10% | Injective Details | ||
| 97 | $0.006532 | $567,907,761.00 | +0.10% | +2.56% | -2.90% | +8.70% | -71.40% | Flare Details | ||
| 98 | $0.5669 | $560,473,447.00 | 0.00% | -1.04% | +3.00% | +38.60% | -55.30% | AERO Details | ||
| 99 | $0.0278 | $555,088,107.00 | +0.10% | -0.97% | -0.60% | +3.80% | -63.60% | XDC Network Details |
Crypto Bubbles ist eine interaktive Markt-Visualisierung, die Preisbewegungen von Kryptowährungen in Echtzeit als dynamische Bubble-Map darstellt. Jede Bubble repräsentiert einen digitalen Vermögenswert und zeigt dessen prozentuale Preisänderung im ausgewählten Zeitraum. Diese Krypto-Heatmap ermöglicht es dir, Gewinner, Verlierer und die allgemeine Marktdynamik sofort zu erkennen.
Jede Bubble repräsentiert eine Kryptowährung im globalen Kryptomarkt
Die Farbe zeigt positive oder negative Preisentwicklung
Der Prozentwert zeigt die Preisänderung im ausgewählten Zeitraum in Echtzeit
Klicke auf eine Bubble, um detaillierte Marktdaten zu diesem Krypto-Asset zu sehen
Die Crypto Bubbles Heatmap zeigt jede Kryptowährung als interaktive Blase an. Die Farbe jeder Blase zeigt an, ob der Kurs des Coins im ausgewählten Zeitraum gestiegen (grün) oder gefallen (rot) ist. Je intensiver die Farbe, desto größer die prozentuale Veränderung — so erkennst du die größten Bewegungen auf einen Blick.
Standardmäßig spiegelt die Größe jeder Blase das Ausmaß der Preisänderung wider: Coins mit größeren prozentualen Gewinnen oder Verlusten erscheinen als größere Blasen und lenken deine Aufmerksamkeit auf die volatilsten Assets. Du kannst auch zur Marktkapitalisierungs-Ansicht wechseln, bei der größere Blasen Kryptowährungen mit höherer Marktkapitalisierung darstellen.
Nutze den Zeitrahmen-Selektor, um zwischen 1 Stunde, 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat und 1 Jahr zu wechseln. Kurze Zeitrahmen wie 1H und 1T eignen sich zum Erkennen plötzlicher Preisbewegungen und Intraday-Trends, während längere Zeitrahmen wie 1M und 1J das größere Bild und langfristige Marktzyklen zeigen.
Klicke auf eine beliebige Blase, um eine Detailansicht der Kryptowährung zu öffnen, einschließlich aktuellem Preis, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen, Allzeithoch und einem Live-Kurschart. So kannst du schnell tiefer in jedes Asset eintauchen, das deine Aufmerksamkeit erregt.
Crypto Bubbles bietet eine Reihe leistungsstarker Funktionen, mit denen du den Kryptomarkt auf einen Blick verfolgen kannst.
Interaktive Bubble Map
Visualisiere den gesamten Kryptomarkt als animierte Blasen. Größe und Farbe zeigen die Kursentwicklung sofort an.
Mehrere Zeitrahmen
Wechsle zwischen 1 Stunde, 24 Stunden, 7 Tagen, 30 Tagen und 1 Jahr, um kurz- und langfristige Trends zu analysieren.
Anpassbare Themes
Passe Farben und Hintergrund an und wechsle zwischen Dark und Light Mode nach deinen Wünschen.
Coin-Suche & Details
Suche nach jedem Coin und sieh detaillierte Marktdaten wie Preis, Marktkapitalisierung, ATH und Umlaufmenge.
Watchlists & Trending
Erstelle eigene Watchlists, um deine Lieblings-Coins zu verfolgen, und entdecke Trend-Kryptowährungen.
Mehrsprachig
Verfügbar in 13 Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch und mehr.
Einbettbares Widget
Bette die Live-Bubble-Map mit einem einfachen Code-Snippet auf deiner eigenen Website, deinem Blog oder Dashboard ein.
Neu bei Krypto? Hier sind die wichtigsten Begriffe, die du kennen solltest, wenn du den Kryptowährungsmarkt erkundest.
Der Gesamtwert einer Kryptowährung, berechnet durch Multiplikation des aktuellen Preises mit dem Umlaufangebot. Die Marktkapitalisierung wird verwendet, um Kryptowährungen einzustufen und ihre relative Größe im Markt zu bewerten.
Der Gesamtbetrag einer Kryptowährung, der in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wird, üblicherweise 24 Stunden. Hohes Handelsvolumen deutet auf starkes Marktinteresse und Liquidität hin, wodurch Kauf oder Verkauf ohne wesentliche Preisbeeinflussung leichter wird.
Der höchste Preis, den eine Kryptowährung seit ihrer Einführung jemals erreicht hat. Das ATH ist ein wichtiger Maßstab für Investoren, um zu beurteilen, wie stark ein Coin gestiegen ist oder wie weit er von seinem Höchstwert gefallen ist.
Der niedrigste Preis, den eine Kryptowährung jemals verzeichnet hat. Der Vergleich des aktuellen Preises mit dem ATL hilft Investoren zu verstehen, wie stark sich ein Coin erholt hat und welches Abwärtsrisiko besteht.
Die Anzahl der Coins oder Token, die derzeit verfügbar sind und im Markt zirkulieren. Im Gegensatz zum Gesamtangebot schließt das Umlaufangebot gesperrte, reservierte oder verbrannte Token aus und beeinflusst direkt die Berechnung der Marktkapitalisierung.
Eine visuelle Darstellung von Marktdaten, die Farbcodierung verwendet, um die Performance auf einen Blick zu zeigen. Bei Krypto zeigt Grün typischerweise Kursgewinne und Rot Verluste an, sodass Trader schnell Markttrends erkennen können.
Jede Kryptowährung außer Bitcoin. Altcoins umfassen Ethereum, Solana, Cardano und tausende andere digitale Assets mit unterschiedlichen Anwendungsbereichen von Smart Contracts bis hin zu dezentraler Finanzierung.
Eine Art Kryptowährung, die darauf ausgelegt ist, einen stabilen Wert beizubehalten, indem sie an einen Reservewert wie den US-Dollar gebunden ist. Beliebte Stablecoins sind USDT (Tether) und USDC, die häufig für Handel und Überweisungen genutzt werden.
Ein Finanzökosystem, das auf Blockchain-Technologie aufgebaut ist und ohne traditionelle Vermittler wie Banken funktioniert. DeFi-Anwendungen ermöglichen Verleihen, Leihen, Handeln und Zinserträge auf Krypto-Assets durch Smart Contracts.
Ein verteiltes digitales Hauptbuch, das alle Transaktionen über ein Netzwerk von Computern aufzeichnet. Jeder Block enthält eine Reihe von Transaktionen und ist kryptographisch mit dem vorherigen Block verknüpft, wodurch die Daten manipulationssicher und transparent werden.
Ein digitales Werkzeug, mit dem du Kryptowährungen speichern, senden und empfangen kannst. Wallets können softwarebasiert (Apps oder Browser-Erweiterungen) oder Hardware-Geräte sein, die deine privaten Schlüssel sicher offline aufbewahren.
Transaktionsgebühren, die an Netzwerk-Validatoren für die Verarbeitung und Bestätigung von Transaktionen auf einer Blockchain gezahlt werden. Gas-Gebühren variieren je nach Netzwerkauslastung und sind besonders bei Netzwerken wie Ethereum relevant.
Crypto Bubbles ist eine unabhängige Plattform zur Visualisierung des Kryptomarkts. Wir verwandeln Live-Daten der größten Krypto-Börsen in eine einfache, interaktive Bubble-Heatmap, mit der jeder den Markt auf einen Blick versteht.
Das Projekt wird von einem kleinen Team gepflegt, das seit 2021 mit Kryptodaten arbeitet. Wir haben keine kommerziellen Verbindungen zu Börsen oder Token-Anbietern – alle Preise stammen direkt von CoinGecko und werden unverändert dargestellt.
Unser Ziel ist es, Marktinformationen frei zugänglich, transparent und kostenlos anzubieten. Crypto Bubbles wird durch dezente Werbung finanziert – keine bezahlten Signale, keine versteckten Gebühren und kein Account nötig.
Fragen, Feedback oder Kooperationsanfragen? Schreib uns auf unseren Social-Kanälen.