
HZ1JovNi…CQBCt3| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYTH/USDT | $0.0409 | $594,347.00 | 0.02% | 交易 | |
| 2 | PYTH/USDT | $0.0409 | $875,839.00 | 0.02% | 交易 | |
| 3 | PYTH/USDT | $0.0409 | $772,179.00 | 0.07% | 交易 | |
| 4 | PYTH/USDT | $0.0413 | $5,496,611.00 | 0.02% | 交易 | |
| 5 | PYTH/USDT | $0.0409 | $2,076,635.00 | 0.24% | 交易 | |
| 6 | PYTH/USD | $0.0409 | $220,115.00 | 0.07% | 交易 | |
| 7 | PYTH/USDT | $0.0409 | $581,835.00 | 0.07% | 交易 | |
| 8 | PYTH/USDT | $0.0409 | $440,135.00 | 0.10% | 交易 | |
| 9 | PYTH/USDT | $0.0409 | $337,416.00 | 0.15% | 交易 | |
| 10 | PYTH/USDT | $0.041 | $464,862.00 | 0.02% | 交易 |
POSITIVE
Bitcoin.com
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag