
0x808507…8da827| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDLE/USDT | $1.06 | $1,250,725.00 | 0.09% | 交易 | |
| 2 | PENDLE/USDT | $1.06 | $1,855,823.00 | 0.11% | 交易 | |
| 3 | PENDLE/USDT | $1.06 | $506,436.00 | 0.09% | 交易 | |
| 4 | PENDLE/USDT | $1.06 | $282,190.00 | 0.09% | 交易 | |
| 5 | PENDLE/USDT | $1.06 | $404,048.00 | 0.09% | 交易 | |
| 6 | PENDLE/USDT | $1.06 | $111,611.00 | 0.09% | 交易 | |
| 7 | PENDLE/USD | $1.06 | $99,263.00 | 0.09% | 交易 | |
| 8 | PENDLE/USDT | $1.06 | $55,754.00 | 0.09% | 交易 | |
| 9 | PENDLE/USDT | $1.06 | $1,371,551.00 | 0.09% | 交易 | |
| 10 | PENDLE/USDT | $1.06 | $1,176,112.00 | 0.11% | 交易 |
POSITIVE
NullTx
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CryptoNewsZ
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag