
0x420000…000042| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP/USDT | $0.1108 | $713,562.00 | 0.04% | 交易 | |
| 2 | OP/USDT | $0.1108 | $2,767,943.00 | 0.09% | 交易 | |
| 3 | OP/USDT | $0.1108 | $1,183,445.00 | 0.09% | 交易 | |
| 4 | OP/USDT | $0.1108 | $705,363.00 | 0.09% | 交易 | |
| 5 | OP/USDT | $0.1107 | $1,573,091.00 | 0.09% | 交易 | |
| 6 | OP/USDT | $0.1108 | $284,039.00 | 0.09% | 交易 | |
| 7 | OP/USDT | $0.1108 | $674,573.00 | 0.09% | 交易 | |
| 8 | OP/USDT | $0.1107 | $813,224.00 | 0.09% | 交易 | |
| 9 | OP/USDT | $0.1108 | $2,403,308.00 | 0.09% | 交易 | |
| 10 | OP/USDC | $0.1109 | $403,743.00 | 0.09% | 交易 |
POSITIVE
Bitcoin World
NEGATIVE
CoinOtag
POSITIVE
Bitcoin.com
NEGATIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
CoinOtag