
0xf00600…aebd4a| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE/USDT | $0.0101 | $681,683.00 | 0.10% | 交易 | |
| 2 | ROSE/USDT | $0.0101 | $22,762.00 | 0.02% | 交易 | |
| 3 | ROSE/USD | $0.0101 | $207,646.00 | 0.20% | 交易 | |
| 4 | ROSE/TRY | $0.0101 | $215,315.00 | 0.18% | 交易 | |
| 5 | ROSE/USDT | $0.0101 | $91,086.00 | 0.10% | 交易 | |
| 6 | ROSE/USDT | $0.0101 | $57,401.00 | 0.10% | 交易 | |
| 7 | ROSE/USDC | $0.0101 | $65,738.00 | 0.10% | 交易 | |
| 8 | ROSE/USDT | $0.0101 | $133,693.00 | 0.20% | 交易 | |
| 9 | ROSE/USDT | $0.0101 | $134,730.00 | 0.10% | 交易 | |
| 10 | ROSE/USDT | $0.0101 | $82,248.00 | 0.30% | 交易 |
POSITIVE
AMB Crypto
POSITIVE
Coin Edition
POSITIVE
cryptonews
POSITIVE
Bitzo
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
CryptoIntelligence