
| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINA/USDT | $0.0569 | $1,268,025.00 | 0.18% | 交易 | |
| 2 | MINA/USDT | $0.0569 | $322,839.00 | 0.09% | 交易 | |
| 3 | MINA/USDT | $0.0569 | $377,299.00 | 0.05% | 交易 | |
| 4 | MINA/USDT | $0.057 | $490,445.00 | 0.18% | 交易 | |
| 5 | MINA/USDT | $0.0569 | $144,439.00 | 0.18% | 交易 | |
| 6 | MINA/KRW | $0.057 | $1,539,738.00 | 0.23% | 交易 | |
| 7 | MINA/USD | $0.057 | $319,857.00 | 0.35% | 交易 | |
| 8 | MINA/USD | $0.0569 | $68,392.00 | 0.18% | 交易 | |
| 9 | MINA/USDT | $0.0569 | $1,292,849.00 | 0.35% | 交易 | |
| 10 | MINA/TRY | $0.057 | $439,792.00 | 0.39% | 交易 |
NEUTRAL
Bitcoin World
NEGATIVE
CoinTurk News
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
CoinOtag
POSITIVE
Bitcoin World
NEGATIVE
CoinTurk News