
| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOW/USDT | $0.0299 | $792,525.00 | 0.03% | 交易 | |
| 2 | FLOW/USDT | $0.0299 | $206,610.00 | 0.03% | 交易 | |
| 3 | FLOW/USDT | $0.0299 | $157,480.00 | 0.10% | 交易 | |
| 4 | FLOW/USD | $0.0298 | $116,795.00 | 0.10% | 交易 | |
| 5 | FLOW/USDT | $0.03 | $157,405.00 | 0.03% | 交易 | |
| 6 | FLOW/USDT | $0.0299 | $95,606.00 | 0.10% | 交易 | |
| 7 | FLOW/USDT | $0.0299 | $42,090.00 | 0.13% | 交易 | |
| 8 | FLOW/USDT | $0.0299 | $182,300.00 | 0.13% | 交易 | |
| 9 | FLOW/USDT | $0.0299 | $394,087.00 | 0.03% | 交易 | |
| 10 | FLOW/USDT | $0.0299 | $486,428.00 | 0.27% | 交易 |
NEGATIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
Coin Edition
NEGATIVE
Cryptopolitan
NEGATIVE
Bitcoin World
POSITIVE
AMB Crypto
NEUTRAL
Bitcoin World