
| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XEC/USDT | $0.000007 | $10,953.25 | 0.01% | 交易 | |
| 2 | XEC/USDT | $0.000007 | $166,553.00 | 0.15% | 交易 | |
| 3 | XEC/USDT | $0.000007 | $97,069.00 | 0.21% | 交易 | |
| 4 | XEC/TRY | $0.000007 | $21,183.00 | 0.20% | 交易 | |
| 5 | XEC/USDT | $0.000007 | $39,801.00 | 0.19% | 交易 | |
| 6 | XEC/USDT | $0.000007 | $61,955.00 | 0.15% | 交易 | |
| 7 | XEC/USDT | $0.000007 | $20,332.00 | 0.15% | 交易 | |
| 8 | XEC/USDT | $0.000007 | $54,867.00 | 0.15% | 交易 | |
| 9 | XEC/USDT | $0.000007 | $45,218.00 | 0.44% | 交易 | |
| 10 | XEC/KRW | $0.000007 | $253,030.00 | 0.97% | 交易 |
POSITIVE
Bitcoin.com
POSITIVE
CoinOtag
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
Bitcoin World
POSITIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag