
0xc00e94…f26888| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMP/USDT | $16.84 | $760,174.00 | 0.06% | 交易 | |
| 2 | COMP/USD | $16.84 | $166,757.00 | 0.12% | 交易 | |
| 3 | COMP/USDT | $16.84 | $8,128,926.00 | 0.06% | 交易 | |
| 4 | COMP/USDT | $16.86 | $206,606.00 | 0.06% | 交易 | |
| 5 | COMP/USDT | $16.86 | $546,385.00 | 0.06% | 交易 | |
| 6 | COMP/USDT | $16.88 | $130,242.00 | 0.12% | 交易 | |
| 7 | COMP/USD | $16.88 | $143,733.00 | 0.12% | 交易 | |
| 8 | COMP/USDT | $16.85 | $678,352.00 | 0.06% | ||
| 9 | COMP/USDT | $16.84 | $99,016.00 | 0.06% | 交易 | |
| 10 | COMP/USDT | $16.85 | $3,616,436.00 | 0.06% | 交易 |
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
POSITIVE
Cryptopolitan
NEGATIVE
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag