
TAFjULxi…aqnVp4| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTT/USDT | $0.00 | $426,640.00 | 0.03% | 交易 | |
| 2 | BTT/USDT | $0.00 | $63,138.00 | 0.01% | 交易 | |
| 3 | BTT/USDT | $0.00 | $89,938.00 | 0.03% | 交易 | |
| 4 | BTT/USDT | $0.00 | $3,174,646.00 | 0.38% | 交易 | |
| 5 | BTT/USDT | $0.00 | $55,173.00 | 0.16% | 交易 | |
| 6 | BTT/USDT | $0.00 | $174,848.00 | 0.06% | 交易 | |
| 7 | BTT/KRW | $0.00 | $325,624.00 | 0.42% | 交易 | |
| 8 | BTT/USDT | $0.00 | $26,205.00 | 0.03% | 交易 | |
| 9 | BTT/USDT | $0.00 | $71,419.00 | 0.25% | 交易 | |
| 10 | BTTC/TRY | $0.00 | $34,012.00 | 0.21% | 交易 |
NEUTRAL
Invezz
POSITIVE
Coinpaper
POSITIVE
Crypto Potato
POSITIVE
NewsBTC
NEUTRAL
Cryptopolitan
POSITIVE
Huobi blog