0x62d0a8…b0bfce| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAMX/USDT | $0.001777 | $928,031.00 | 0.06% | 交易 | |
| 2 | BEAMX/USDT | $0.001778 | $267,695.00 | 0.06% | 交易 | |
| 3 | BEAM/USDT | $0.001776 | $236,354.00 | 0.11% | 交易 | |
| 4 | BEAM/USDT | $0.001782 | $93,848.00 | 0.06% | 交易 | |
| 5 | BEAM/USDT | $0.001778 | $120,352.00 | 0.06% | 交易 | |
| 6 | BEAMX/USDT | $0.001779 | $164,813.00 | 0.06% | 交易 | |
| 7 | BEAM/USDT | $0.001781 | $415,312.00 | 0.06% | 交易 | |
| 8 | BEAMX/USDT | $0.001777 | $434,273.00 | 0.22% | 交易 | |
| 9 | BEAMX/USDC | $0.001779 | $49,993.00 | 0.06% | 交易 | |
| 10 | BEAMX/USDT | $0.001779 | $61,456.00 | 0.28% | 交易 |
NEUTRAL
Seeking Alpha
POSITIVE
Seeking Alpha
NEUTRAL
Seeking Alpha
POSITIVE
Seeking Alpha
NEUTRAL
Seeking Alpha
NEUTRAL
Seeking Alpha