
0x1::apt…osCoin| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APT/USDT | $0.8507 | $964,019.00 | 0.02% | 交易 | |
| 2 | APT/USDT | $0.8517 | $979,537.00 | 0.04% | 交易 | |
| 3 | APT/USDT | $0.8511 | $3,107,731.00 | 0.12% | 交易 | |
| 4 | APT/USDT | $0.8493 | $170,591.00 | 0.08% | 交易 | |
| 5 | APT/USD | $0.8514 | $402,512.00 | 0.09% | 交易 | |
| 6 | APT/USDT | $0.851 | $363,771.00 | 0.02% | 交易 | |
| 7 | APT/USD | $0.8513 | $85,699.00 | 0.05% | 交易 | |
| 8 | APT/USDC | $0.8508 | $25,283.00 | 0.01% | 交易 | |
| 9 | APT/USDT | $0.8519 | $2,960,263.00 | 0.12% | 交易 | |
| 10 | APT/USDT | $0.8515 | $257,379.00 | 0.06% | 交易 |
NEGATIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
Cointelegraph
NEUTRAL
Cryptopolitan
NEUTRAL
CoinOtag
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
Bitzo