
| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 | 价差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APE/USDT | $0.0888 | $899,900.00 | 0.02% | 交易 | |
| 2 | APE/USDT | $0.0888 | $607,406.00 | 0.03% | 交易 | |
| 3 | APE/USDT | $0.0889 | $874,476.00 | 0.03% | 交易 | |
| 4 | APE/USDT | $0.0888 | $2,438,502.00 | 0.11% | 交易 | |
| 5 | APE/USDT | $0.0888 | $469,788.00 | 0.11% | 交易 | |
| 6 | APE/USDC | $0.0888 | $709,617.00 | 0.11% | 交易 | |
| 7 | APE/USDT | $0.0887 | $572,052.00 | 0.11% | 交易 | |
| 8 | APE/USDT | $0.0886 | $79,576.00 | 0.02% | 交易 | |
| 9 | APE/USDT | $0.0888 | $2,169,732.00 | 0.11% | ||
| 10 | APE/USDT | $0.0888 | $1,477,119.00 | 0.11% | 交易 |
NEGATIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
TimesTabloid
POSITIVE
TimesTabloid
POSITIVE
TimesTabloid
NEGATIVE
TimesTabloid