
| # | Börs | Par | Pris | 24h Volym | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUNE/USDT | $0.3979 | $80,180.00 | 0.03% | Handla | |
| 2 | RUNE/USDT | $0.398 | $1,052,329.00 | 0.25% | Handla | |
| 3 | RUNE/USDT | $0.3971 | $187,308.00 | 0.05% | Handla | |
| 4 | RUNE/USDT | $0.3971 | $89,492.00 | 0.08% | Handla | |
| 5 | RUNE/USDC | $0.397 | $928,253.00 | 0.25% | Handla | |
| 6 | RUNE/USDT | $0.3972 | $263,480.00 | 0.30% | Handla | |
| 7 | RUNE/USDT | $0.3979 | $665,716.00 | 0.25% | Handla | |
| 8 | RUNE/USDT | $0.3969 | $204,459.00 | 0.25% | Handla | |
| 9 | RUNE/USD | $0.398 | $23,345.00 | 0.25% | Handla | |
| 10 | RUNE/USDT | $0.3979 | $351,018.00 | 0.25% | Handla |
NEGATIVE
Bitcoin.com
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag