
| # | Börs | Par | Pris | 24h Volym | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFUEL/USDT | $0.011 | $563,818.00 | 0.18% | Handla | |
| 2 | TFUEL/USDT | $0.011 | $247,197.00 | 0.27% | Handla | |
| 3 | TFUEL/USDT | $0.011 | $853,085.00 | 0.45% | Handla | |
| 4 | TFUEL/USDT | $0.011 | $132,887.00 | 0.18% | Handla | |
| 5 | TFUEL/USDT | $0.011 | $16,502.63 | 0.27% | Handla | |
| 6 | TFUEL/USDT | $0.011 | $50,598.00 | 0.45% | Handla | |
| 7 | TFUEL/USDT | $0.011 | $63,442.00 | 0.27% | Handla | |
| 8 | TFUEL/USDT | $0.011 | $145,547.00 | 0.36% | Handla | |
| 9 | TFUEL/USDT | $0.011 | $42,217.00 | 0.27% | Handla | |
| 10 | TFUEL/USDT | $0.011 | $17,804.86 | 0.36% | Handla |
NEGATIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
Bitcoin World
POSITIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
Bitcoin.com
NEUTRAL
Bitcoin.com