
0x808507…8da827| # | Börs | Par | Pris | 24h Volym | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDLE/USDT | $1.07 | $1,189,833.00 | 0.19% | Handla | |
| 2 | PENDLE/USDT | $1.07 | $272,032.00 | 0.09% | Handla | |
| 3 | PENDLE/USDT | $1.07 | $487,271.00 | 0.09% | Handla | |
| 4 | PENDLE/USDT | $1.07 | $385,648.00 | 0.09% | Handla | |
| 5 | PENDLE/USDT | $1.07 | $1,374,003.00 | 0.09% | Handla | |
| 6 | PENDLE/USDT | $1.07 | $3,161,885.00 | 0.28% | Handla | |
| 7 | PENDLE/USDT | $1.07 | $1,810,425.00 | 0.17% | Handla | |
| 8 | PENDLE/USDT | $1.07 | $146,598.00 | 0.09% | Handla | |
| 9 | PENDLE/USD | $1.07 | $98,839.00 | 0.19% | Handla | |
| 10 | PENDLE/USDC | $1.07 | $337,875.00 | 0.19% | Handla |
POSITIVE
NullTx
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CryptoNewsZ
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag