
0x420000…000042| # | Börs | Par | Pris | 24h Volym | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP/USDT | $0.1108 | $713,562.00 | 0.04% | Handla | |
| 2 | OP/USDT | $0.1108 | $2,767,943.00 | 0.09% | Handla | |
| 3 | OP/USDT | $0.1108 | $1,183,445.00 | 0.09% | Handla | |
| 4 | OP/USDT | $0.1108 | $705,363.00 | 0.09% | Handla | |
| 5 | OP/USDT | $0.1107 | $1,573,091.00 | 0.09% | Handla | |
| 6 | OP/USDT | $0.1108 | $284,039.00 | 0.09% | Handla | |
| 7 | OP/USDT | $0.1108 | $674,573.00 | 0.09% | Handla | |
| 8 | OP/USDT | $0.1107 | $813,224.00 | 0.09% | Handla | |
| 9 | OP/USDT | $0.1108 | $2,403,308.00 | 0.09% | Handla | |
| 10 | OP/USDC | $0.1109 | $403,743.00 | 0.09% | Handla |
POSITIVE
Bitcoin World
NEGATIVE
CoinOtag
POSITIVE
Bitcoin.com
NEGATIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
CoinOtag