
0x2af5d2…912ca3| # | Börs | Par | Pris | 24h Volym | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEO/USDT | $10.06 | $1,607,700.00 | 0.02% | Handla | |
| 2 | LEO/USDT | $10.05 | $70,677.00 | 0.01% | Handla | |
| 3 | LEO/USDT | $10.06 | $10,059.00 | 0.14% | Handla | |
| 4 | LEO/USD | $10.04 | $187,408.00 | 0.40% | Handla | |
| 5 | LEO/USDT | $10.05 | $61,296.00 | 0.26% | Handla | |
| 6 | LEO/USDT | $10.04 | $13,422.00 | 0.49% | Handla | |
| 7 | LEO/USDT | $10.05 | $26,840.00 | 0.45% | Handla | |
| 8 | LEO/USDT | $10.08 | $4,925.89 | 0.51% | Handla | |
| 9 | LEO/USDT | $10.02 | $1,474.55 | 0.59% | Handla | |
| 10 | LEO/EUR | $10.11 | $770.46 | 0.49% | Handla |
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
AMB Crypto
NEUTRAL
Cryptopolitan
POSITIVE
Bitcoin World
NEGATIVE
CoinOtag
NEGATIVE
AMB Crypto