
ryjl3-ty…ba-cai| # | Börs | Par | Pris | 24h Volym | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICP/USDT | $2.29 | $4,153,694.00 | 0.04% | Handla | |
| 2 | ICP/USD | $2.29 | $1,689,661.00 | 0.09% | Handla | |
| 3 | ICP/USDT | $2.28 | $236,345.00 | 0.04% | Handla | |
| 4 | ICP/USDT | $2.29 | $1,367,036.00 | 0.04% | Handla | |
| 5 | ICP/USDT | $2.29 | $1,176,814.00 | 0.04% | Handla | |
| 6 | ICP/USDT | $2.29 | $3,488,889.00 | 0.04% | Handla | |
| 7 | ICP/USDT | $2.29 | $760,185.00 | 0.09% | Handla | |
| 8 | ICP/USDT | $2.29 | $890,748.00 | 0.09% | Handla | |
| 9 | ICP/USDT | $2.29 | $557,689.00 | 0.04% | Handla | |
| 10 | ICP/USDT | $2.29 | $244,907.00 | 0.09% | Handla |
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
Cryptopolitan
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
POSITIVE
CoinTurk News