
0xfe0c30…9cc0eb| # | Börs | Par | Pris | 24h Volym | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHFI/USDT | $0.4382 | $340,155.00 | 0.05% | Handla | |
| 2 | ETHFI/USDT | $0.4382 | $554,244.00 | 0.05% | Handla | |
| 3 | ETHFI/USDT | $0.438 | $247,710.00 | 0.02% | Handla | |
| 4 | ETHFI/USDT | $0.4381 | $1,716,862.00 | 0.07% | Handla | |
| 5 | ETHFI/USDT | $0.4379 | $2,060,968.00 | 0.23% | Handla | |
| 6 | ETHFI/TRY | $0.4376 | $414,635.00 | 0.05% | Handla | |
| 7 | ETHFI/USDT | $0.4379 | $204,520.00 | 0.07% | Handla | |
| 8 | ETHFI/USDT | $0.4383 | $329,221.00 | 0.02% | Handla | |
| 9 | ETHFI/USDT | $0.4384 | $1,552,954.00 | 0.23% | Handla | |
| 10 | ETHFI/USDT | $0.4383 | $126,276.00 | 0.09% | Handla |
POSITIVE
CoinOtag
NEGATIVE
Coin Edition
NEGATIVE
AMB Crypto
NEUTRAL
Crypto Potato
POSITIVE
CryptoNewsZ
NEUTRAL
Bitcoin World