
| # | Börs | Par | Pris | 24h Volym | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XEC/USDT | $0.000007 | $10,953.25 | 0.01% | Handla | |
| 2 | XEC/USDT | $0.000007 | $166,553.00 | 0.15% | Handla | |
| 3 | XEC/USDT | $0.000007 | $97,069.00 | 0.21% | Handla | |
| 4 | XEC/TRY | $0.000007 | $21,183.00 | 0.20% | Handla | |
| 5 | XEC/USDT | $0.000007 | $39,801.00 | 0.19% | Handla | |
| 6 | XEC/USDT | $0.000007 | $61,955.00 | 0.15% | Handla | |
| 7 | XEC/USDT | $0.000007 | $20,332.00 | 0.15% | Handla | |
| 8 | XEC/USDT | $0.000007 | $54,867.00 | 0.15% | Handla | |
| 9 | XEC/USDT | $0.000007 | $45,218.00 | 0.44% | Handla | |
| 10 | XEC/KRW | $0.000007 | $253,030.00 | 0.97% | Handla |
POSITIVE
Bitcoin.com
POSITIVE
CoinOtag
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
Bitcoin World
POSITIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag