
0xc00e94…f26888| # | Börs | Par | Pris | 24h Volym | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMP/USDT | $16.84 | $760,174.00 | 0.06% | Handla | |
| 2 | COMP/USD | $16.84 | $166,757.00 | 0.12% | Handla | |
| 3 | COMP/USDT | $16.84 | $8,128,926.00 | 0.06% | Handla | |
| 4 | COMP/USDT | $16.86 | $206,606.00 | 0.06% | Handla | |
| 5 | COMP/USDT | $16.86 | $546,385.00 | 0.06% | Handla | |
| 6 | COMP/USDT | $16.88 | $130,242.00 | 0.12% | Handla | |
| 7 | COMP/USD | $16.88 | $143,733.00 | 0.12% | Handla | |
| 8 | COMP/USDT | $16.85 | $678,352.00 | 0.06% | ||
| 9 | COMP/USDT | $16.84 | $99,016.00 | 0.06% | Handla | |
| 10 | COMP/USDT | $16.85 | $3,616,436.00 | 0.06% | Handla |
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
POSITIVE
Cryptopolitan
NEGATIVE
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag