
0x350642…e3b4af| # | Börs | Par | Pris | 24h Volym | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHZ/USDT | $0.0395 | $3,253,450.00 | 0.03% | Handla | |
| 2 | CHZ/USDT | $0.0396 | $2,142,283.00 | 0.03% | Handla | |
| 3 | CHZ/USDT | $0.0395 | $2,894,276.00 | 0.03% | Handla | |
| 4 | CHZ/USDT | $0.0396 | $1,088,748.00 | 0.03% | Handla | |
| 5 | CHZ/USDT | $0.0395 | $301,752.00 | 0.05% | Handla | |
| 6 | CHZ/USDT | $0.0395 | $376,684.00 | 0.05% | Handla | |
| 7 | CHZ/USDT | $0.0395 | $4,701,368.00 | 0.10% | Handla | |
| 8 | CHZ/USDT | $0.0395 | $1,348,264.00 | 0.03% | Handla | |
| 9 | CHZ/USDT | $0.0395 | $310,434.00 | 0.05% | Handla | |
| 10 | CHZ/USDT | $0.0395 | $185,763.00 | 0.03% | Handla |
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
Coin Edition
NEUTRAL
CoinOtag
POSITIVE
Invezz
NEUTRAL
AMB Crypto
NEUTRAL
CoinOtag