
| # | Börs | Par | Pris | 24h Volym | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCH/USDT | $441.74 | $3,997,645.00 | 0.02% | Handla | |
| 2 | BCH/USD | $441.68 | $1,682,930.00 | 0.02% | Handla | |
| 3 | BCH/USDT | $441.43 | $364,168.00 | 0.01% | Handla | |
| 4 | BCH/USDT | $441.72 | $1,789,125.00 | 0.02% | Handla | |
| 5 | BCH/USDT | $441.68 | $1,247,163.00 | 0.01% | Handla | |
| 6 | BCH/USDT | $441.78 | $2,346,145.00 | 0.02% | Handla | |
| 7 | BCH/USDC | $441.94 | $1,552,130.00 | 0.02% | Handla | |
| 8 | BCH/USD | $441.28 | $412,863.00 | 0.02% | Handla | |
| 9 | BCH/USDT | $441.82 | $557,238.00 | 0.02% | Handla | |
| 10 | BCH/USD | $441.67 | $305,944.00 | 0.01% | Handla |
NEUTRAL
Cointelegraph
NEUTRAL
Cointelegraph
NEGATIVE
Crypto Potato
NEUTRAL
Cointelegraph
POSITIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
CryptoNewsZ