
0x912ce5…9e6548| # | Börs | Par | Pris | 24h Volym | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARB/USDT | $0.0928 | $2,108,125.00 | 0.01% | Handla | |
| 2 | ARB/USDT | $0.0928 | $791,033.00 | 0.02% | Handla | |
| 3 | ARB/USDT | $0.0927 | $562,769.00 | 0.04% | Handla | |
| 4 | ARB/USDT | $0.0927 | $1,290,237.00 | 0.03% | Handla | |
| 5 | ARB/USDT | $0.0928 | $4,249,177.00 | 0.11% | Handla | |
| 6 | ARB/USDT | $0.0928 | $559,904.00 | 0.11% | Handla | |
| 7 | ARB/USDT | $0.0928 | $5,930,576.00 | 0.11% | Handla | |
| 8 | ARB/USDT | $0.0927 | $632,413.00 | 0.02% | Handla | |
| 9 | ARB/USDT | $0.0928 | $902,598.00 | 0.11% | Handla | |
| 10 | ARB/USDT | $0.0927 | $1,536,728.00 | 0.11% | Handla |
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
Cointelegraph
NEUTRAL
Cointelegraph
POSITIVE
Finbold
NEGATIVE
Bitcoin World
POSITIVE
Bitzo