
0x1::apt…osCoin| # | Börs | Par | Pris | 24h Volym | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APT/USDT | $0.8507 | $964,019.00 | 0.02% | Handla | |
| 2 | APT/USDT | $0.8517 | $979,537.00 | 0.04% | Handla | |
| 3 | APT/USDT | $0.8511 | $3,107,731.00 | 0.12% | Handla | |
| 4 | APT/USDT | $0.8493 | $170,591.00 | 0.08% | Handla | |
| 5 | APT/USD | $0.8514 | $402,512.00 | 0.09% | Handla | |
| 6 | APT/USDT | $0.851 | $363,771.00 | 0.02% | Handla | |
| 7 | APT/USD | $0.8513 | $85,699.00 | 0.05% | Handla | |
| 8 | APT/USDC | $0.8508 | $25,283.00 | 0.01% | Handla | |
| 9 | APT/USDT | $0.8519 | $2,960,263.00 | 0.12% | Handla | |
| 10 | APT/USDT | $0.8515 | $257,379.00 | 0.06% | Handla |
NEGATIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
Cointelegraph
NEUTRAL
Cryptopolitan
NEUTRAL
CoinOtag
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
Bitzo