
0xa0b869…06eb48| # | Биржа | Пара | Цена | Объём 24ч | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | $0.9995 | $2,585,285,630.00 | 0.01% | Торговать | |
| 2 | BTC/USDC | $0.9995 | $1,346,888,427.00 | 0.01% | Торговать | |
| 3 | USDC/USD | $0.9997 | $196,209,369.00 | 0.01% | Торговать | |
| 4 | ES9VMF.../EPJFWD... | $0.9998 | $210,229,641.00 | 0.01% | Торговать | |
| 5 | BTC/USDC | $0.9997 | $1,606,198,533.00 | 0.01% | Торговать | |
| 6 | USDC/USDT | $0.9997 | $104,423,406.00 | 0.01% | Торговать | |
| 7 | USDC/USDT | $0.9997 | $158,462,322.00 | 0.02% | Торговать | |
| 8 | USDC/USDT | $0.9997 | $71,788,694.00 | 0.01% | Торговать | |
| 9 | ETH/USDC | $0.9995 | $626,006,415.00 | 0.01% | Торговать | |
| 10 | USDC/USDT | $0.9994 | $330,815,965.00 | 0.02% | Торговать |
POSITIVE
Cointelegraph
NEUTRAL
Cointelegraph
NEGATIVE
Bitcoin World
POSITIVE
CryptoIntelligence
POSITIVE
Coin Edition
POSITIVE
Bitcoin World