
| # | Биржа | Пара | Цена | Объём 24ч | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONIN/USDT | $0.0865 | $575,000.00 | 0.12% | Торговать | |
| 2 | RON/USDT | $0.0866 | $16,480.81 | 0.06% | Торговать | |
| 3 | RON/USDT | $0.0865 | $198,590.00 | 0.12% | Торговать | |
| 4 | RON/USDT | $0.0865 | $918,279.00 | 0.28% | Торговать | |
| 5 | RON/USDT | $0.0865 | $2,746.37 | 0.01% | Торговать | |
| 6 | RON/USDT | $0.0865 | $59,382.00 | 0.23% | Торговать | |
| 7 | RON/USDT | $0.0865 | $40,049.00 | 0.25% | Торговать | |
| 8 | RON/USDT | $0.0866 | $76,874.00 | 0.37% | Торговать | |
| 9 | RON/USDT | $0.0866 | $119,690.00 | 0.23% | Торговать | |
| 10 | RONIN/USDT | $0.0863 | $338,356.00 | 0.81% | Торговать |
NEUTRAL
Bitcoin World
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
POSITIVE
CoinOtag
POSITIVE
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag