
HZ1JovNi…CQBCt3| # | Биржа | Пара | Цена | Объём 24ч | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYTH/USDT | $0.041 | $569,461.00 | 0.02% | Торговать | |
| 2 | PYTH/USDT | $0.041 | $761,126.00 | 0.02% | Торговать | |
| 3 | PYTH/USDT | $0.041 | $576,632.00 | 0.02% | Торговать | |
| 4 | PYTH/USDT | $0.041 | $2,043,649.00 | 0.24% | Торговать | |
| 5 | PYTH/USDT | $0.041 | $853,656.00 | 0.12% | Торговать | |
| 6 | PYTH/USDT | $0.041 | $332,493.00 | 0.15% | Торговать | |
| 7 | PYTH/EUR | $0.041 | $204,762.00 | 0.02% | Торговать | |
| 8 | PYTH/USDT | $0.041 | $432,822.00 | 0.10% | Торговать | |
| 9 | PYTH/USD | $0.041 | $218,945.00 | 0.10% | Торговать | |
| 10 | PYTH/USDT | $0.041 | $461,061.00 | 0.02% | Торговать |
POSITIVE
Bitcoin.com
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag