
0x458048…cbaf78| # | Биржа | Пара | Цена | Объём 24ч | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAXG/USDT | $4,646.09 | $14,146,078.00 | 0.01% | Торговать | |
| 2 | PAXG/USDT | $4,644.85 | $1,281,572.00 | 0.01% | Торговать | |
| 3 | PAXG/USDT | $4,644.69 | $4,775,358.00 | 0.01% | Торговать | |
| 4 | PAXG/USD | $4,646.39 | $922,123.00 | 0.01% | Торговать | |
| 5 | PAXG/USDT | $4,645.32 | $8,613,783.00 | 0.01% | Торговать | |
| 6 | PAXG/USD | $4,646.16 | $1,008,019.00 | 0.01% | Торговать | |
| 7 | GOLD(PAXG)/USDT | $4,644.82 | $2,813,784.00 | 0.01% | Торговать | |
| 8 | PAXG/USDT | $4,644.81 | $2,651,366.00 | 0.01% | Торговать | |
| 9 | PAXG/USDT | $4,644.81 | $13,204,972.00 | 0.01% | Торговать | |
| 10 | PAXG/USDT | $4,646.34 | $2,290,409.00 | 0.01% | Торговать |
POSITIVE
U.Today
NEGATIVE
CryptoNewsZ
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
U.Today
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
NullTx