
0x420000…000042| # | Биржа | Пара | Цена | Объём 24ч | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP/USDT | $0.1105 | $714,059.00 | 0.04% | Торговать | |
| 2 | OP/USDT | $0.1105 | $2,890,750.00 | 0.09% | Торговать | |
| 3 | OP/USDT | $0.1105 | $1,186,748.00 | 0.09% | Торговать | |
| 4 | OP/USDT | $0.1105 | $709,494.00 | 0.09% | Торговать | |
| 5 | OP/USDT | $0.1104 | $1,657,262.00 | 0.09% | Торговать | |
| 6 | OP/USDT | $0.1104 | $2,582,206.00 | 0.08% | Торговать | |
| 7 | OP/USDT | $0.1105 | $274,335.00 | 0.09% | Торговать | |
| 8 | OP/USDT | $0.1105 | $684,789.00 | 0.09% | Торговать | |
| 9 | OP/USDC | $0.1105 | $408,649.00 | 0.09% | Торговать | |
| 10 | OP/USDT | $0.1104 | $852,420.00 | 0.09% | Торговать |
POSITIVE
Bitcoin World
NEGATIVE
CoinOtag
POSITIVE
Bitcoin.com
NEGATIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
CoinOtag